国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年江西省政法干警考试报名情况统计(8.13)

发布:2012-08-14 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  根据2012年江西省政法干警考试录用公告,2012年江西省政法干警考试计划招录培养共357人,其中面向普通高校应届毕业生招录305人,面向退役士兵招录19人,面向我省统一招募并服务期满的“大学生村官”等四项目人员招录33人。此次政法干警考试采取网上报名方式,报名时间为2012年8月8日8:00至8月14日18:00,江西公务员考试网(www.jxgwy.com.cn)已经第一时间为考生开通了2012年政法干警考试报名入口请还未报名的考生及时登录报名。现江西公务员考试网为考生发布目前为止2012年江西政法干警报名情况统计表,报名考生可参考目前为主报名情况报名。 
   特别提醒:此统计为缴费完成的人数。
部门名称 职位代码 查看详情 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000104033001 查看详情 民警 2 25 13:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033002 查看详情 民警 1 43 43:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033003 查看详情 民警 1 19 19:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033004 查看详情 民警 1 37 37:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000100033005 查看详情 民警 1 31 31:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033006 查看详情 民警 1 7 7:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033007 查看详情 民警 1 43 43:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033008 查看详情 民警 1 34 34:1
南昌市公安局直属支队或所属分局 1000103033009 查看详情 民警 1 6 6:1
景德镇市公安局珠山分局 2000203043001 查看详情 民警 1 15 15:1
景德镇市公安局昌江分局 2000203043002 查看详情 民警 1 22 22:1
景德镇市公安局高新区分局 2000202043003 查看详情 民警 1 95 95:1
景德镇市公安局陶科园分局 2000202043004 查看详情 民警 1 13 13:1
乐平市公安局 2000203043005 查看详情 民警 2 3 2:1
浮梁县公安局 2000203043006 查看详情 民警 1 13 13:1
浮梁县公安局 2000203043007 查看详情 民警 1 8 8:1
赣州市公安局所属分局 2100103033001 查看详情 民警 2 18 9:1
赣州市公安局所属分局 2100103033002 查看详情 民警 3 44 15:1
赣州市公安局所属分局 2100103033003 查看详情 民警 2 12 6:1
赣州市公安局所属分局 2100104033004 查看详情 民警 1 4 4:1
赣州市公安局所属分局 2100103033005 查看详情 民警 2 26 13:1
赣州市公安局所属分局 2100100033006 查看详情 民警 1 3 3:1
赣州市公安局所属分局 2100103033007 查看详情 民警 2 10 5:1
赣州市公安局所属分局 2100103033008 查看详情 民警 1 5 5:1
赣州市公安局所属分局 2100103033009 查看详情 民警 1 3 3:1
赣州市公安局所属分局 2100103033010 查看详情 民警 2 26 13:1
赣州市公安局所属分局 2100103033011 查看详情 民警 1 8 8:1
赣州市公安局所属分局 2100103033014 查看详情 民警 1 5 5:1
赣州市公安局所属分局 2100103033015 查看详情 民警 1 3 3:1
赣州市公安局所属分局 2100103033016 查看详情 民警 1 2 2:1
赣州市公安局所属分局 2100102033017 查看详情 民警 1 55 55:1
赣县公安局 2100103043018 查看详情 民警 1 5 5:1
赣县公安局 2100103043019 查看详情 民警 1 3 3:1
赣县公安局 2100103043020 查看详情 民警 1 1 1:1
赣县公安局 2100103043021 查看详情 民警 1 3 3:1
崇义县公安局 2100102043022 查看详情 民警 1 11 11:1
崇义县公安局 2100103043023 查看详情 民警 1 0 0:1
大余县公安局 2100103043024 查看详情 民警 1 0 0:1
大余县公安局 2100103043025 查看详情 民警 1 11 11:1
大余县公安局 2100103043026 查看详情 民警 1 4 4:1
大余县公安局 2100103043027 查看详情 民警 1 0 0:1
大余县公安局 2100100043028 查看详情 民警 1 2 2:1
大余县公安局 2100101043029 查看详情 民警 1 13 13:1
龙南县公安局 2100103043030 查看详情 民警 1 2 2:1
龙南县公安局 2100102043031 查看详情 民警 1 11 11:1
龙南县公安局 2100102043032 查看详情 民警 2 25 13:1
全南县公安局 2100103043033 查看详情 民警 1 1 1:1
全南县公安局 2100103043034 查看详情 民警 1 1 1:1
全南县公安局 2100103043035 查看详情 民警 1 1 1:1
全南县公安局 2100103043036 查看详情 民警 1 0 0:1
全南县公安局 2100102043037 查看详情 民警 2 26 13:1
全南县公安局 2100102043038 查看详情 民警 1 1 1:1
定南县公安局 2100103043039 查看详情 民警 1 4 4:1
定南县公安局 2100103043040 查看详情 民警 1 4 4:1
定南县公安局 2100102043041 查看详情 民警 3 64 21:1
定南县公安局 2100102043042 查看详情 民警 1 10 10:1
定南县公安局 2100102043043 查看详情 民警 1 59 59:1
安远县公安局 2100103033044 查看详情 民警 1 14 14:1
安远县公安局 2100103043045 查看详情 民警 1 2 2:1
安远县公安局 2100103043046 查看详情 民警 1 1 1:1
安远县公安局 2100103043047 查看详情 民警 1 3 3:1
安远县公安局 2100103043048 查看详情 民警 1 1 1:1
安远县公安局 2100102043049 查看详情 民警 1 8 8:1
安远县公安局 2100102043050 查看详情 民警 1 3 3:1
安远县公安局 2100102043051 查看详情 民警 1 19 19:1
寻乌县公安局 2100102043052 查看详情 民警 1 15 15:1
寻乌县公安局 2100102043053 查看详情 民警 1 7 7:1
于都县公安局 2100103043054 查看详情 民警 1 3 3:1
于都县公安局 2100103043055 查看详情 民警 2 6 3:1
于都县公安局 2100103043056 查看详情 民警 1 1 1:1
于都县公安局 2100103043057 查看详情 民警 1 0 0:1
于都县公安局 2100103043058 查看详情 民警 1 1 1:1
于都县公安局 2100103043059 查看详情 民警 1 2 2:1
于都县公安局 2100103043060 查看详情 民警 1 1 1:1
于都县公安局 2100103043061 查看详情 民警 2 2 1:1
于都县公安局 2100101043062 查看详情 民警 1 21 21:1
兴国县公安局 2100104043063 查看详情 民警 1 1 1:1
兴国县公安局 2100103043064 查看详情 民警 1 31 31:1
兴国县公安局 2100103043065 查看详情 民警 1 1 1:1
兴国县公安局 2100103043066 查看详情 民警 1 0 0:1
兴国县公安局 2100103043067 查看详情 民警 1 1 1:1
兴国县公安局 2100103043068 查看详情 民警 1 1 1:1
兴国县公安局 2100103043069 查看详情 民警 1 1 1:1
兴国县公安局 2100101043070 查看详情 民警 1 25 25:1
兴国县公安局 2100102043071 查看详情 民警 1 7 7:1
瑞金市公安局 2100103043072 查看详情 民警 1 1 1:1
瑞金市公安局 2100103043073 查看详情 民警 1 7 7:1
瑞金市公安局 2100103043074 查看详情 民警 1 2 2:1
瑞金市公安局 2100103043075 查看详情 民警 1 2 2:1
瑞金市公安局 2100103043076 查看详情 民警 1 0 0:1
会昌县公安局 2100102043077 查看详情 民警 4 89 22:1
会昌县公安局 2100102043078 查看详情 民警 3 55 18:1
会昌县公安局 2100102043079 查看详情 民警 1 2 2:1
会昌县公安局 2100102043080 查看详情 民警 2 38 19:1
石城县公安局 2100103043081 查看详情 民警 1 1 1:1
石城县公安局 2100103043082 查看详情 民警 1 5 5:1
石城县公安局 2100103043083 查看详情 民警 1 0 0:1
石城县公安局 2100102043084 查看详情 民警 1 11 11:1
石城县公安局 2100102043085 查看详情 民警 1 14 14:1
石城县公安局 2100102043086 查看详情 民警 1 4 4:1
石城县公安局 2100102043087 查看详情 民警 1 10 10:1
宁都县公安局 2100102043088 查看详情 民警 5 175 35:1
宁都县公安局 2100102043089 查看详情 民警 1 3 3:1
宁都县公安局 2100102043090 查看详情 民警 1 52 52:1
宁都县公安局 2100102043091 查看详情 民警 1 14 14:1
宁都县公安局 2100102043092 查看详情 民警 1 12 12:1
宁都县公安局 2100102043093 查看详情 民警 1 62 62:1
龙南县公安局 2100102043094 查看详情 民警 1 1 1:1
定南县公安局 2100102043095 查看详情 民警 1 1 1:1
于都县公安局 2100103043096 查看详情 民警 1 2 2:1
龙南县司法局 2100401042001 查看详情 基层司法所工作人员 7 132 19:1
龙南县司法局 2100401042002 查看详情 基层司法所工作人员 1 4 4:1
宁都县司法局 2100401042005 查看详情 基层司法所工作人员 1 6 6:1
大余县司法局 2100401042006 查看详情 基层司法所工作人员 4 60 15:1
宁都县司法局 2100401042003 查看详情 基层司法所工作人员 5 85 17:1
宜春市公安局袁州分局 2200200033001 查看详情 民警 1 8 8:1
宜春市公安局袁州分局 2200200033002 查看详情 民警 1 9 9:1
宜春市公安局袁州分局 2200200033003 查看详情 民警 1 7 7:1
宜春市公安局袁州分局 2200200033004 查看详情 民警 1 5 5:1
宜春市公安局开发区分局 2200200033005 查看详情 民警 1 3 3:1
宜春市公安局开发区分局 2200200033006 查看详情 民警 1 8 8:1
宜春市公安局宜阳分局 2200200033007 查看详情 民警 1 4 4:1
宜春市公安局宜阳分局 2200200033008 查看详情 民警 1 2 2:1
宜春市公安局明月山分局 2200200033009 查看详情 民警 1 3 3:1
宜春市公安局明月山分局 2200200033010 查看详情 民警 1 4 4:1
宜春市公安局机场分局 2200200033011 查看详情 民警 1 13 13:1
宜春市公安局机场分局 2200203033012 查看详情 民警 1 11 11:1
高安市公安局 2200200043013 查看详情 民警 3 32 11:1
高安市公安局 2200200033014 查看详情 民警 2 15 8:1
高安市公安局 2200200043015 查看详情 民警 1 8 8:1
靖安县公安局 2200200043016 查看详情 民警 2 6 3:1
靖安县公安局 2200200043017 查看详情 民警 1 4 4:1
靖安县公安局 2200203043018 查看详情 民警 1 6 6:1
靖安县公安局 2200200043019 查看详情 民警 2 4 2:1
靖安县公安局 2200200043020 查看详情 民警 2 10 5:1
上饶市公安局信州分局 2300100043001 查看详情 民警 1 6 6:1
余干县公安局 2300100043002 查看详情 民警 1 40 40:1
万年县公安局 2300100043003 查看详情 民警 1 3 3:1
万年县公安局 2300100043004 查看详情 民警 1 19 19:1
万年县公安局 2300100043005 查看详情 民警 1 1 1:1
万年县公安局 2300100043006 查看详情 民警 1 92 92:1
万年县公安局 2300100043007 查看详情 民警 1 4 4:1
万年县公安局 2300100043008 查看详情 民警 1 54 54:1
玉山县公安局 2300100043009 查看详情 民警 1 30 30:1
玉山县公安局 2300100043010 查看详情 民警 2 81 41:1
玉山县司法局 2300101042011 查看详情 基层司法所工作人员 4 127 32:1
玉山县司法局 2300100042012 查看详情 基层司法所工作人员 1 6 6:1
弋阳县司法局 2300101042013 查看详情 基层司法所工作人员 2 13 7:1
弋阳县司法局 2300101042014 查看详情 基层司法所工作人员 1 17 17:1
德兴市司法局 2300100042015 查看详情 基层司法所工作人员 1 17 17:1
德兴市司法局 2300101042016 查看详情 基层司法所工作人员 2 13 7:1
德兴市司法局 2300100042017 查看详情 基层司法所工作人员 1 2 2:1
德兴市司法局 2300101042018 查看详情 基层司法所工作人员 1 12 12:1
铅山县司法局 2300101042019 查看详情 基层司法所工作人员 3 77 26:1
余干县司法局 2300101042020 查看详情 基层司法所工作人员 2 15 8:1
余干县司法局 2300101042021 查看详情 基层司法所工作人员 1 27 27:1
吉安市公安局吉州分局 2400100033001 查看详情 民警 1 6 6:1
吉安市公安局吉州分局 2400100033002 查看详情 民警 1 8 8:1
吉安市公安局青原分局 2400100033003 查看详情 民警 1 35 35:1
吉安市公安局青原分局 2400100033004 查看详情 民警 1 5 5:1
吉安市公安局青原分局 2400100033005 查看详情 民警 1 3 3:1
吉安市公安局青原分局 2400100033006 查看详情 民警 1 5 5:1
吉安市公安局青原分局 2400100033007 查看详情 民警 1 1 1:1
井冈山市公安局 2400100043008 查看详情 民警 3 26 9:1
井冈山市公安局 2400100043009 查看详情 民警 1 36 36:1
井冈山市公安局 2400100043010 查看详情 民警 3 19 6:1
井冈山市公安局 2400100043011 查看详情 民警 1 0 0:1
井冈山市公安局 2400100043012 查看详情 民警 1 2 2:1
井冈山市公安局 2400100043013 查看详情 民警 1 0 0:1
井冈山市公安局 2400100043014 查看详情 民警 1 1 1:1
井冈山市公安局 2400100043015 查看详情 民警 1 2 2:1
永丰县公安局 2400100043016 查看详情 民警 1 0 0:1
永丰县公安局 2400100043017 查看详情 民警 1 1 1:1
永丰县公安局 2400100043018 查看详情 民警 1 1 1:1
永丰县公安局 2400100043019 查看详情 民警 1 0 0:1
永丰县公安局 2400100043020 查看详情 民警 1 0 0:1
吉安县公安局 2400100043021 查看详情 民警 1 0 0:1
吉安县公安局 2400100043022 查看详情 民警 1 5 5:1
吉安县公安局 2400100043023 查看详情 民警 1 2 2:1
吉安县公安局 2400100043024 查看详情 民警 1 2 2:1
万安县公安局 2400100043025 查看详情 民警 1 2 2:1
万安县公安局 2400100043026 查看详情 民警 1 3 3:1
万安县公安局 2400100043027 查看详情 民警 1 0 0:1
万安县公安局 2400100043028 查看详情 民警 1 2 2:1
遂川县司法局 2400201042002 查看详情 基层司法所工作人员 5 78 16:1
吉安县司法局 2400200042003 查看详情 基层司法所工作人员 2 48 24:1
泰和县人民检察院 2400204047004 查看详情 检察辅助岗 2 44 22:1
崇仁县基层司法所 2500601052001 查看详情 司法助理员 1 5 5:1
崇仁县基层司法所 2500601052002 查看详情 司法助理员 1 7 7:1
崇仁县基层司法所 2500601052003 查看详情 司法助理员 1 4 4:1
南丰县基层司法所 2500701052001 查看详情 司法助理员 3 25 8:1
南丰县基层司法所 2500701052002 查看详情 司法助理员 1 6 6:1
莲花县公安局 3000100043001 查看详情 民警 2 15 8:1
芦溪县公安局 3000200043001 查看详情 民警 1 3 3:1
芦溪县公安局 3000200043002 查看详情 民警 1 8 8:1
芦溪县公安局 3000200043003 查看详情 民警 1 10 10:1
上栗县公安局 3000300043001 查看详情 民警 1 4 4:1
上栗县公安局 3000300043002 查看详情 民警 1 32 32:1
上栗县公安局 3000300043003 查看详情 民警 3 75 25:1
上栗县公安局 3000300043004 查看详情 民警 3 72 24:1
九江市公安局浔阳区分局 4000103043001 查看详情 民警 1 5 5:1
九江市公安局浔阳区分局 4000103043002 查看详情 民警 1 18 18:1
九江市公安局庐山区分局 4000103043003 查看详情 民警 1 18 18:1
九江市公安局庐山区分局 4000103043004 查看详情 民警 1 11 11:1
九江市公安局八里湖分局 4000103043005 查看详情 民警 1 10 10:1
瑞昌市公安局 4000103043006 查看详情 民警 1 3 3:1
瑞昌市公安局 4000103043007 查看详情 民警 1 2 2:1
瑞昌市公安局 4000103043008 查看详情 民警 1 0 0:1
瑞昌市公安局 4000103043009 查看详情 民警 1 3 3:1
武宁县公安局 4000103043010 查看详情 民警 1 3 3:1
武宁县公安局 4000103043011 查看详情 民警 1 0 0:1
武宁县公安局 4000103043012 查看详情 民警 1 24 24:1
武宁县公安局 4000103043013 查看详情 民警 1 0 0:1
武宁县公安局 4000103043014 查看详情 民警 1 0 0:1
武宁县公安局 4000103043015 查看详情 民警 1 1 1:1
武宁县公安局 4000102043016 查看详情 民警 1 18 18:1
修水县公安局 4000103043017 查看详情 民警 1 2 2:1
修水县公安局 4000103043018 查看详情 民警 1 4 4:1
修水县公安局 4000103043019 查看详情 民警 1 36 36:1
修水县公安局 4000103043020 查看详情 民警 1 3 3:1
修水县公安局 4000103043021 查看详情 民警 1 8 8:1
修水县公安局 4000103043022 查看详情 民警 2 5 3:1
修水县公安局 4000102043023 查看详情 民警 2 54 27:1
修水县公安局 4000102043024 查看详情 民警 2 44 22:1
修水县公安局 4000102043025 查看详情 民警 3 87 29:1
德安县公安局 4000102043026 查看详情 民警 2 75 38:1
星子县公安局 4000103043027 查看详情 民警 1 1 1:1
湖口县公安局 4000103043028 查看详情 民警 1 3 3:1
湖口县公安局 4000103043029 查看详情 民警 1 0 0:1
湖口县公安局 4000100043030 查看详情 民警 2 35 18:1
庐山公安局 4000103043031 查看详情 民警 1 6 6:1
庐山公安局 4000103043032 查看详情 民警 1 2 2:1
庐山公安局 4000103043033 查看详情 民警 1 10 10:1
庐山公安局 4000103043034 查看详情 民警 1 5 5:1
庐山公安局 4000103043035 查看详情 民警 1 2 2:1
庐山公安局 4000103043036 查看详情 民警 1 4 4:1
庐山公安局 4000103043037 查看详情 民警 1 2 2:1
庐山公安局 4000103043038 查看详情 民警 1 58 58:1
庐山公安局 4000103043039 查看详情 民警 1 2 2:1
修水县公安局 4000102043040 查看详情 民警 1 3 3:1
新余市公安局交警支队 5000303033001 查看详情 民警 1 12 12:1
新余市公安局交警支队 5000303033002 查看详情 民警 1 3 3:1
新余市公安局特警支队 5000301033003 查看详情 民警 2 68 34:1
新余市公安局渝水分局 5000303033004 查看详情 民警 1 7 7:1
新余市公安局渝水分局 5000303033005 查看详情 民警 2 35 18:1
新余市公安局渝水分局 5000303033006 查看详情 民警 1 8 8:1
新余市公安局渝水分局 5000303033007 查看详情 民警 1 5 5:1
新余市公安局渝水分局 5000303033008 查看详情 民警 1 3 3:1
鹰潭市公安局特警支队 6000100033001 查看详情 民警 2 30 15:1
鹰潭市公安局月湖分局 6000100033002 查看详情 民警 1 13 13:1
鹰潭市公安局月湖分局 6000100033003 查看详情 民警 1 11 11:1
鹰潭市公安局月湖分局 6000100033004 查看详情 民警 1 11 11:1
鹰潭市公安局月湖分局 6000100033005 查看详情 民警 1 8 8:1
鹰潭市公安局月湖分局 6000100033006 查看详情 民警 2 108 54:1
鹰潭市公安局月湖分局 6000100033007 查看详情 民警 1 6 6:1
贵溪市公安局 6000100033008 查看详情 民警 1 10 10:1
贵溪市公安局 6000100033009 查看详情 民警 1 6 6:1
贵溪市公安局 6000100033010 查看详情 民警 2 12 6:1
贵溪市公安局 6000100033011 查看详情 民警 1 12 12:1
贵溪市公安局 6000100033012 查看详情 民警 1 41 41:1
余江县公安局 6000100043013 查看详情 民警 1 8 8:1
余江县公安局 6000100043014 查看详情 民警 1 0 0:1
余江县公安局 6000100043015 查看详情 民警 1 1 1:1
余江县公安局 6000100043016 查看详情 民警 1 27 27:1
贵溪市公安局龙虎山分局 6000100033017 查看详情 民警 1 8 8:1
江西省司法厅 7200101012001 查看详情 饶州监狱民警 1 39 39:1
江西省司法厅 7200101012002 查看详情 饶州监狱民警 9 543 60:1

  推荐阅读:
  2012年江西政法干警考试资讯汇总

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML