2012年新余市事业单位招聘入闱面试名单
请以下入闱面试人员于2012年8月29日下午14:30-18:00带本人有效身份证到市人力资源和社会保障局1206室领取《面试通知单》。未入闱人员请到新余人才网自行查询成绩。
相关文章
新余市事业单位公开招聘入闱面试人员名单
序号 | 姓名 | 报考岗位及专业 | 笔试成绩 | 写作 |
1 | 李雯琼 | 市城市照明管理处 建筑建设类 | 59.5 | |
2 | 何小平 | 市城市照明管理处 建筑建设类 | 55 | |
3 | 王欣 | 市城市照明管理处 建筑建设类 | 53 | |
4 | 张小阳 | 市城市照明管理处 建筑建设类 | 53 | |
5 | 严秒 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 67 | |
6 | 符笠 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 62 | |
7 | 孔令航 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 59 | |
8 | 彭望 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 57.5 | |
9 | 黎勇 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 56.5 | |
10 | 章乐 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 56.5 | |
11 | 潘文宇 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 56 | |
12 | 彭建建 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 55.5 | |
13 | 林胜利 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 53.5 | |
14 | 廖瑞平 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 53 | |
15 | 尹君宇 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 52.5 | |
16 | 洪绍平 | 市政工程管理局 建筑建设类 | 52 | |
17 | 章盼盼 | 市政工程管理局 财会 | 64 | |
18 | 廖爱劼 | 市政工程管理局 财会 | 56 | |
19 | 马春艳 | 市政工程管理局 财会 | 56 | |
20 | 周海 | 市教育局 体操教练 | 55.5 | |
21 | 邹维露 | 市教育局 体操教练 | 54 | |
22 | 胡萍 | 市教育局 体操教练 | 47 | |
23 | 曾涛 | 市果业局 专业技术人员 | 78 | |
24 | 王娟 | 市果业局 专业技术人员 | 73 | |
25 | 刘军华 | 市果业局 专业技术人员 | 57 | |
26 | 王海燕 | 市审计局 专业技术人员 | 48 | |
27 | 朱佼华 | 市审计局 专业技术人员 | 46 | |
28 | 陶李 | 市审计局 专业技术人员 | 41 | |
29 | 杨龙 | 袁惠渠工程管理局 工程管理 | 58.5 | |
30 | 胡志华 | 袁惠渠工程管理局 工程管理 | 56 | |
31 | 朱莲花 | 袁惠渠工程管理局 工程管理 | 46.5 | |
32 | 胡永梅 | 市人民医院 CT磁共振 | 73 | |
33 | 付豪波 | 市人民医院 CT磁共振 | 68 | |
34 | 黄军 | 市人民医院 放射 | 68.5 | |
35 | 阮良婷 | 市人民医院 放射 | 53.5 | |
36 | 郭云 | 市人民医院 放射 | 53.5 | |
37 | 吴良 | 市人民医院 放射 | 41 | |
38 | 蔡思敏 | 市人民医院 放射 | 40.5 | |
39 | 黄风琴 | 市人民医院 病理 | 59 | |
40 | 付娟红 | 市人民医院 病理 | 49 | |
41 | 何花 | 市人民医院 病理 | 40.5 | |
42 | 陈红玲 | 市人民医院 急诊外科 | 86 | |
43 | 欧阳增洪 | 市人民医院 急诊外科 | 83.5 | |
44 | 崔海城 | 市人民医院 急诊外科 | 78 | |
45 | 刘霖 | 市人民医院 超声(全日制) | 52.5 | |
46 | 刘小芳 | 市人民医院 超声(全日制) | 50 | |
47 | 杨震华 | 市人民医院 超声(大专) | 87.5 | |
48 | 李小琴 | 市人民医院 超声(大专) | 74 | |
49 | 简春平 | 市人民医院 超声(大专) | 71 | |
50 | 万健 | 市人民医院 麻醉 | 68 | |
51 | 易志锋 | 市人民医院 麻醉 | 60 | |
52 | 胡群 | 市人民医院 麻醉 | 57 | |
53 | 廖玉龙 | 市人民医院社区全科医生(应届生) | 59 | |
54 | 黎欣 | 市人民医院社区全科医生(应届生) | 58 | |
55 | 杨幸达 | 市人民医院社区全科医生(应届生) | 57.5 | |
56 | 袁青凤 | 市人民医院社区全科医生(应届生) | 48.5 | |
57 | 许建辉 | 市人民医院社区全科医生(应届生) | 46.5 | |
58 | 赵旭 | 市人民医院社区全科医生(应届生) | 45 | |
59 | 罗思 | 市人民医院 社区全科医生 | 69 | |
60 | 涂环 | 市人民医院 社区全科医生 | 60.5 | |
61 | 王艳 | 市人民医院 社区全科医生 | 60 | |
62 | 黄小秋 | 市人民医院 社区全科医生 | 57 | |
63 | 郑云平 | 市人民医院 社区全科医生 | 53 | |
64 | 敖辉平 | 市人民医院 社区全科医生 | 52.5 | |
65 | 袁建 | 市人民医院 社区康复 | 74 | |
66 | 廖军 | 市人民医院 社区康复 | 61.5 | |
67 | 黄凯 | 市人民医院 社区康复 | 57.5 | |
68 | 鲁小玲 | 市人民医院 社区影像 | 68.5 | |
69 | 胡建荣 | 市人民医院 社区影像 | 57 | |
70 | 李平忠 | 市人民医院 社区影像 | 52 | |
71 | 邹媛 | 市中医院 财务科 | 52.5 | |
72 | 何丽萍 | 市中医院 财务科 | 50.5 | |
73 | 张凰 | 市中医院 财务科 | 41.5 | |
74 | 黄河 | 市中医院 质控医生 | 68 | |
75 | 李春红 | 市中医院 质控医生 | 62 | |
76 | 邓玲燕 | 市中医院 质控医生 | 61.5 | |
77 | 周冬平 | 市中医院 外二科(泌外) | 84 | |
78 | 许立明 | 市中医院 外二科(泌外) | 83.5 | |
79 | 杨小平 | 市中医院 外二科(泌外) | 68 | |
80 | 彭燕敏 | 市中医院 麻醉科 | 75 | |
81 | 易萍 | 市中医院 麻醉科 | 68 | |
82 | 王霖 | 市中医院 麻醉科 | 44 | |
83 | 黄庭庭 | 市中医院 检验科 | 70 | |
84 | 曾平 | 市中医院 检验科 | 69 | |
85 | 黄丽军 | 市中医院 检验科 | 63.5 | |
86 | 唐理宣 | 市中医院 药品仓库保管 | 75.5 | |
87 | 胡凯 | 市中医院 药品仓库保管 | 56.5 | |
88 | 赵果丽 | 市中医院 药品仓库保管 | 52.5 | |
89 | 刘志诚 | 市中医院 急诊科医生 | 68 | |
90 | 徐文渊 | 市中医院 急诊科医生 | 49.5 | |
91 | 黄福典 | 市中医院 急诊科医生 | 41 | |
92 | 黄尊 | 市中医院 功能科 | 39 | |
93 | 桂勇平 | 市中医院 功能科 | 20 | |
94 | 黄磊 | 市中医院 功能科 | 16 | |
95 | 张九红 | 市妇保院 全科医生 | 68.5 | |
96 | 宋小敏 | 市妇保院 全科医生 | 52.5 | |
97 | 姚祺 | 市妇保院 全科医生 | 23 | |
98 | 吴水莲 | 市妇保院 妇女保健 | 63 | |
99 | 黄黎红 | 市妇保院 妇女保健 | 60 | |
100 | 张小梅 | 市妇保院 妇产科 | 66.5 | |
101 | 胡小红 | 市妇保院 妇产科 | 63.5 | |
102 | 邓俊 | 市妇保院 妇产科 | 58 | |
103 | 吴冬 | 市妇保院 妇产科 | 51 | |
104 | 王海燕 | 市妇保院 妇产科 | 48.5 | |
105 | 宋显慧 | 市妇保院 妇产科 | 34.5 | |
106 | 周艳英 | 市妇保院 乳腺科 | 70.5 | |
107 | 张伟 | 市妇保院 乳腺科 | 52.5 | |
108 | 祝秀琴 | 市妇保院 乳腺科 | 49.5 | |
109 | 杨红平 | 市妇保院 儿童眼保健 | 78.5 | |
110 | 李金香 | 市妇保院 儿童眼保健 | 53 | |
111 | 肖敏 | 市妇保院 儿童眼保健 | 53 | |
112 | 李小青 | 市妇保院 儿童康复治疗师 | 54.5 | |
113 | 邹军 | 市妇保院 儿童康复治疗师 | 42 | |
114 | 丁琼 | 市妇保院 儿童康复治疗师 | 37.5 | |
115 | 杨文思 | 市妇保院 心电图 | 61.5 | |
116 | 涂仙波 | 市妇保院 心电图 | 25 | |
117 | 叶勇 | 市妇保院 心电图 | 12.5 | |
118 | 杨敏 | 市妇保院 检验科 | 67.5 | |
119 | 李青梅 | 市妇保院 检验科 | 61.5 | |
120 | 江涛 | 市妇保院 检验科 | 59.5 | |
121 | 尹方方 | 市妇保院 财务科 | 51.5 | |
122 | 林洪 | 市妇保院 财务科 | 48.5 | |
123 | 昌荣娇 | 市妇保院 财务科 | 47 | |
124 | 彭丽珍 | 市妇保院 放射科 | 43 | |
125 | 胡春梅 | 市妇保院 放射科 | 16.5 | |
126 | 付水平 | 市妇保院 放射科 | 16.5 | |
127 | 付小园 | 市疾病预防控制中心 疾病控制 | 64 | |
128 | 雷良文 | 市疾病预防控制中心 疾病控制 | 46.5 | |
129 | 黄良平 | 市疾病预防控制中心 疾病控制 | 40.5 | |
130 | 杨堃 | 市紧急救援中心 急诊医师 | 87.5 | |
131 | 胡敏 | 市紧急救援中心 急诊医师 | 82.5 | |
132 | 蒋卫兵 | 市紧急救援中心 急诊医师 | 80.5 | |
133 | 黄舒农 | 市紧急救援中心 急诊医师 | 76.5 | |
134 | 曾庆宏 | 市紧急救援中心 急诊医师 | 51 | |
135 | 罗小辉 | 市紧急救援中心 急诊医师 | 28.5 | |
136 | 刘腾 | 市紧急救援中心 护士 | 75 | |
137 | 温馨 | 市紧急救援中心 护士 | 74 | |
138 | 陈群 | 市紧急救援中心 护士 | 72 | |
139 | 付敏 | 卫生系统 文秘 | 85 | 87 |
140 | 欧阳君 | 卫生系统 文秘 | 77 | 82 |
141 | 丁敏 | 卫生系统 文秘 | 81 | 78 |
142 | 文君 | 卫生系统 文秘 | 87 | 72 |
143 | 王小珍 | 卫生系统 文秘 | 82 | 75 |
144 | 李星 | 卫生系统 文秘 | 73 | 82 |
145 | 宋菊 | 卫生系统 文秘 | 74 | 79 |
146 | 姜本绪 | 卫生系统 文秘 | 67 | 85 |
147 | 王丹 | 卫生系统 文秘 | 74 | 75 |
148 | 易清荣 | 卫生系统 文秘 | 71 | 78 |
推荐阅读:
点击分享此信息:
