2013年江西招警无人报考职位统计(共85个职位)
相关阅读:江西省2013年度统一考试录用人民警察公告
江西省2013年考试录用人民警察招录职位表
2013年江西招警考试无人报考职位统计,截止11月5日16时,共85个职位无人报考,
| 部门名称 | 职位代码 | 查看详情 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进贤县公安局 | 1000100043016 | 查看详情 | 宣传岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 安义县公安局 | 1000100043025 | 查看详情 | 管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 安义县公安局 | 1000100041026 | 查看详情 | 交通管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 安义县公安局 | 1000100041028 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 南昌市公安局 | 1000100032036 | 查看详情 | 湾里分局法医 | 1 | 0 | 0:01 |
| 浮梁县公安局 | 2000100042014 | 查看详情 | 刑事技术岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 浮梁县公安局 | 2000100041015 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 浮梁县公安局 | 2000100043017 | 查看详情 | 管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 浮梁县公安局 | 2000100043018 | 查看详情 | 管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 乐平市森林公安局 | 2000200041001 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 景德镇市昌江区森林公安局 | 2000200041002 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 赣县公安局 | 2100200043011 | 查看详情 | 管理岗民警 | 3 | 0 | 0:01 |
| 南康市公安局 | 2100200041012 | 查看详情 | 基层一线岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 大余县公安局 | 2100200041014 | 查看详情 | 基层一线岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 崇义县公安局 | 2100200043022 | 查看详情 | 管理岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 寻乌县公安局 | 2100200041026 | 查看详情 | 基层一线岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 龙南县公安局 | 2100200043029 | 查看详情 | 管理岗民警 | 3 | 0 | 0:01 |
| 全南县公安局 | 2100200041032 | 查看详情 | 基层一线岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 定南县公安局 | 2100200041033 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 于都县公安局 | 2100200041049 | 查看详情 | 基层一线岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 安远县森林公安局 | 2100400043013 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 上犹县森林公安局 | 2100400043015 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 丰城市公安局 | 2200100042016 | 查看详情 | 刑事技术岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 宜丰县公安局 | 2200100042038 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 上饶市公安局特警支队 | 2300100032002 | 查看详情 | 队医 | 1 | 0 | 0:01 |
| 上饶市拘留所 | 2300100031010 | 查看详情 | 基层岗民警 | 3 | 0 | 0:01 |
| 德兴市公安局 | 2300100041032 | 查看详情 | 基层岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 玉山县公安局 | 2300100042047 | 查看详情 | 刑事技术岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 万年县公安局 | 2300100041057 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 鄱阳县森林公安局 | 2300100041069 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 余干县森林公安局 | 2300100041070 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 万安县公安局 | 2400100041032 | 查看详情 | 交通管理岗民警 | 4 | 0 | 0:01 |
| 万安县公安局 | 2400100041034 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 遂川县公安局 | 2400100041040 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 永新县公安局 | 2400100042051 | 查看详情 | 技术岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 峡江县森林公安局 | 2400200041002 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 吉水县森林公安局 | 2400200041005 | 查看详情 | 民警 | 3 | 0 | 0:01 |
| 泰和县森林公安局 | 2400200041007 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 泰和县森林公安局 | 2400200041008 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 泰和县森林公安局 | 2400200041009 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 泰和县森林公安局 | 2400200041010 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 井冈山市森林公安局 | 2400200041013 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 安福县森林公安局 | 2400200041014 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 抚州市公安局交警支队 | 2500100031004 | 查看详情 | 交通管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 资溪县公安局 | 2500100041017 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 资溪县公安局 | 2500100041018 | 查看详情 | 基层民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 广昌县公安局 | 2500100041041 | 查看详情 | 基层民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 金溪县森林公安局 | 2500100041061 | 查看详情 | 基层民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 资溪县森林公安局 | 2500100041062 | 查看详情 | 基层民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 上栗县森林公安局 | 3000400043007 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 芦溪县公安局 | 3000500043001 | 查看详情 | 管理岗 | 1 | 0 | 0:01 |
| 莲花县公安局 | 3000600043001 | 查看详情 | 宣传岗 | 1 | 0 | 0:01 |
| 九江市公安局所属单位 | 4000100032004 | 查看详情 | 刑事技术岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 共青城市公安局 | 4000100043023 | 查看详情 | 宣传岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 庐山公安局 | 4000100041031 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 庐山公安局 | 4000100043033 | 查看详情 | 管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 彭泽县公安局 | 4000100043035 | 查看详情 | 交通管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 瑞昌市公安局 | 4000100043047 | 查看详情 | 交通管理岗民警 | 5 | 0 | 0:01 |
| 星子县公安局 | 4000100041053 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 永修县公安局 | 4000100041063 | 查看详情 | 侦查岗民警 | 4 | 0 | 0:01 |
| 永修县公安局 | 4000100042067 | 查看详情 | 刑事技术岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 九江市劳教所 | 4000200031003 | 查看详情 | 基层民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 九江市武宁县森林公安局 | 4000300041001 | 查看详情 | 治安警 | 4 | 0 | 0:01 |
| 九江市武宁县森林公安局 | 4000300041002 | 查看详情 | 治安警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 九江市九江县森林公安局 | 4000300041003 | 查看详情 | 民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 九江市庐山森林公安局 | 4000300041005 | 查看详情 | 民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 鹰潭市公安局 | 6000100033003 | 查看详情 | 国保岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 鹰潭市公安局 | 6000100033005 | 查看详情 | 看守所岗民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 鹰潭市公安局 | 6000100033006 | 查看详情 | 看守所岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 鹰潭市公安局 | 6000100033007 | 查看详情 | 交通管理岗民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 余江县森林公安局 | 6000600043003 | 查看详情 | 森林公安民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013025 | 查看详情 | 赣江监狱民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013037 | 查看详情 | 饶州监狱民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013040 | 查看详情 | 赣西监狱民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013041 | 查看详情 | 豫章监狱民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013045 | 查看详情 | 未成年犯管教所民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013057 | 查看详情 | 南昌监狱民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013085 | 查看详情 | 洪城监狱民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013126 | 查看详情 | 赣江监狱民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013136 | 查看详情 | 赣江监狱民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013154 | 查看详情 | 赣西监狱民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013171 | 查看详情 | 温圳监狱民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013268 | 查看详情 | 省第一劳教所民警 | 2 | 0 | 0:01 |
| 江西省司法厅 | 7200100013297 | 查看详情 | 省第二劳教所民警 | 1 | 0 | 0:01 |
| 江西省公安厅 | 7200300011001 | 查看详情 | 江西省公安厅 | 1 | 0 | 0:01 |



