2014年九江市“三支一扶”递补人员 资格审查和体检公告
据江西公务员考试网获悉根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅等部门《关于做好2014年“三支一扶”工作的通知》(赣人社发[2014]26号)文件的要求,在规定时间内完成了第一批入闱人员的资格审查和体检工作。现根据前期工作中放弃审查及不合格出现的缺额情况,按考生报考岗位,从高分到低分确定递补考生,招募岗位考试成绩相同的一并入闱。
相关文章
| 2014年九江市“三支一扶”递补人员名单 | |||||
| 序号 | 递补人员姓名 | 岗位名称 | 准考证号 | 分数 | 排名 |
| 1 | 陈心超 | 瑞昌市支教(计算机、本科) | 10104911120 | 68.9 | 2 |
| 2 | 何小年 | 瑞昌市支医(中医、本科) | 10104962827 | 54.9 | 6 |
| 3 | 刘婷婷 | 瑞昌市扶贫(本科) | 10104932905 | 76.3 | 11 |
| 4 | 汪康 | 瑞昌市扶贫(本科) | 10104921319 | 76.1 | 12 |
| 5 | 周庆仁 | 瑞昌市扶贫(本科) | 10104923920 | 76.05 | 13 |
| 6 | 李敏 | 瑞昌市扶贫(本科) | 10104923518 | 76 | 14 |
| 7 | 孙蒙 | 瑞昌市扶贫(本科) | 10104911903 | 75.7 | 15 |
| 8 | 罗燕 | 彭泽县支教(文科) | 10104931023 | 64.8 | 6 |
| 9 | 陶明霞 | 彭泽县支教(文科) | 10104960811 | 64.3 | 7 |
| 10 | 李巧兵 | 彭泽县支教(文科) | 10104912827 | 63.7 | 8 |
| 11 | 帅莹 | 彭泽县支教(文科) | 10104913319 | 62.05 | 9 |
| 12 | 朱涛 | 彭泽县支教(理科) | 10104940811 | 67 | 6 |
| 13 | 陈娇娇 | 彭泽县支教(理科) | 10104910910 | 64.95 | 7 |
| 14 | 欧阳美平 | 彭泽县支教(理科) | 10104961411 | 63.8 | 8 |
| 15 | 徐竞晖 | 彭泽县支农 | 10104923007 | 71.8 | 5 |
| 16 | 邓佳盛 | 彭泽县支医(临床) | 10104952722 | 46.7 | 7 |
| 17 | 时慧娟 | 彭泽县支医(临床) | 10104920925 | 42.85 | 8 |
| 18 | 马艳 | 彭泽县支医(药学类) | 10104952608 | 50.5 | 2 |
| 19 | 徐星星 | 庐山区支教(文科、师范类本科) | 10104940827 | 71.95 | 4 |
| 20 | 詹欣欣 | 庐山区支教(文科、师范类本科) | 10104942213 | 70.4 | 5 |
| 21 | 谢水兵 | 庐山区支医(西医临床) | 10104921427 | 57.9 | 6 |
| 22 | 汪鑫 | 湖口县支教(理科) | 10104940506 | 57.35 | 2 |
| 23 | 王童 | 湖口县支农(摄影、限湖口户籍) | 10104940228 | 54.6 | 2 |
| 24 | 叶威 | 湖口县支医(医学类) | 10104962316 | 56.6 | 3 |
| 25 | 方芳 | 湖口县支医(护理学类) | 10104933009 | 50.05 | 3 |
| 26 | 曹梁 | 都昌县支教(文科) | 10104951328 | 66.05 | 10 |
| 27 | 伍志英 | 都昌县支教(文科) | 10104922307 | 65.1 | 11 |
| 28 | 李淑思 | 都昌县支教(文科) | 10104962224 | 64.95 | 12 |
| 29 | 刘晓 | 都昌县支教(文科) | 10104920302 | 64.65 | 13 |
| 30 | 闵文芬 | 都昌县支教(文科) | 10104952111 | 64.15 | 14 |
| 31 | 马娟 | 都昌县支教(理科) | 10104931503 | 65.2 | 10 |
| 32 | 程云霞 | 都昌县支教(理科) | 10104925006 | 65 | 11 |
| 33 | 余诚 | 都昌县支教(理科) | 10104914205 | 63.45 | 12 |
| 34 | 欧阳婷 | 都昌县支教(理科) | 10104942805 | 63.4 | 13 |
| 35 | 程鹏飞 | 都昌县支教(理科) | 10104924502 | 63.1 | 14 |
| 36 | 沈紫阳 | 都昌县支教(理科) | 10104941419 | 63.05 | 15 |
| 37 | 汪恒梨 | 都昌县支医(临床) | 10104932823 | 48.25 | 5 |
| 38 | 侯金良 | 都昌县支医(临床) | 10104961912 | 47.8 | 6 |
| 39 | 曾芳芳 | 都昌县支医(检验) | 10104930628 | 49.55 | 4 |
| 40 | 黄楠 | 九江县支教(文科、本科) | 10104940603 | 69.7 | 4 |
| 41 | 蔡玉洁 | 九江县支教(文科、本科) | 10104920322 | 68.9 | 5 |
| 42 | 罗威 | 九江县支教(理科、本科) | 10104940710 | 71.55 | 3 |
| 43 | 江望喜 | 九江县支教(理科、本科) | 10104931620 | 68.2 | 4 |
| 44 | 胡秋滢 | 九江县支农 | 10104923329 | 76.6 | 8 |
| 45 | 胡春辉 | 九江县支农 | 10104920804 | 76.1 | 9 |
| 46 | 熊浩杰 | 九江县支农 | 10104920914 | 76.1 | 10 |
| 47 | 王译 | 九江县支医(临床) | 10104932613 | 56.05 | 9 |
| 48 | 王靛 | 九江县支医(临床) | 10104913009 | 55.85 | 10 |
| 49 | 江小云 | 九江县支医(临床) | 10104920714 | 55.8 | 11 |
| 50 | 冯祥敏 | 九江县扶贫 | 10104961019 | 72.8 | 3 |
| 51 | 江彦琼 | 永修县支农 | 10104950902 | 72.56 | 13 |
| 52 | 李倩茹 | 永修县支医(检验) | 10104961007 | 53.9 | 4 |
| 53 | 江榕 | 永修县支医(检验) | 10104911707 | 52.8 | 5 |
| 54 | 徐萃 | 星子县支教(文科) | 10104924628 | 62.3 | 3 |
| 55 | 王超萍 | 星子县支教(理科) | 10104962107 | 63.05 | 3 |
| 56 | 刘明璐 | 星子县支教(英语) | 10104932925 | 65.7 | 3 |
| 57 | 洪秀芬 | 星子县支教(音乐) | 10104930505 | 50.95 | 2 |
| 58 | 王陈 | 星子县支教(美术) | 10104941801 | 56.85 | 3 |
| 59 | 熊昕舟 | 星子县支农 | 10104923318 | 72.85 | 6 |
| 60 | 陈超 | 星子县支农 | 10104961124 | 72.6 | 7 |
| 61 | 易博俊 | 共青城市支农(服务地金湖乡,限共青城市户籍) | 10104952210 | 69.75 | 3 |
| 62 | 蔡云 | 共青城市扶贫(服务地为江益镇,限共青城市户籍) | 10104930223 | 71.6 | 3 |
| 63 | 王勇 | 德安县支教(文科) | 10104961629 | 67.8 | 4 |
| 64 | 彭园 | 德安县支教(理科) | 10104910816 | 64.65 | 5 |
| 65 | 李凤珍 | 德安县支教(理科) | 10104920307 | 61.45 | 6 |
| 66 | 吴斯 | 德安县支教(理科) | 10104962001 | 60.3 | 7 |
| 67 | 余修娟 | 德安县支教(理科) | 10104912007 | 60.05 | 8 |
| 68 | 金美玲 | 德安县支教(美术,服务地为唐山小学、邹桥学校,限德安县户籍) | 10104923308 | 42.15 | 3 |
| 69 | 付佳莉 | 德安县支教(美术,服务地为唐山小学、邹桥学校,限德安县户籍) | 10104914411 | 37.55 | 4 |
| 70 | 杨泽铭 | 德安县支医(临床) | 10104920619 | 54.8 | 5 |
| 71 | 冯卿卿 | 德安县支医(临床) | 10104915315 | 53.3 | 6 |
| 72 | 王璐 | 德安县支医(护理类) | 10104930717 | 51.35 | 3 |
| 73 | 汪陈婷 | 武宁县支教(音乐) | 10104941623 | 43.8 | 4 |
| 74 | 万菲 | 武宁县支教(音乐) | 10104915108 | 35.55 | 5 |
| 75 | 柯梦 | 武宁县支教(美术) | 10104962427 | 56.65 | 4 |
| 76 | 张海英 | 武宁县支农 | 10104941215 | 68.4 | 6 |
| 77 | 王檄 | 武宁县支农 | 10104941121 | 67.85 | 7 |
| 78 | 程美玲 | 武宁县支医(西医临床) | 10104931828 | 56.6 | 5 |
| 79 | 潘靓 | 武宁县支医(护理类) | 10104930411 | 53.85 | 5 |
| 80 | 余伟超 | 武宁县扶贫 | 10104911427 | 73 | 11 |
| 81 | 夏丽丽 | 武宁县扶贫 | 10104924822 | 72.9 | 12 |
| 82 | 曹建彬 | 九江开发区支教(数学) | 10104931622 | 71.7 | 3 |
| 83 | 虞金 | 九江开发区支教(语文) | 10104940515 | 71.65 | 2 |
| 84 | 孙欢 | 九江开发区扶贫(财政学或会计学) | 10104932227 | 71.75 | 3 |
| 85 | 李琳 | 九江开发区扶贫(人力资源管理专业) | 10104942408 | 69.15 | 2 |
| 86 | 吴筠 | 修水县支农(农学,本科) | 10104941211 | 41.35 | 5 |
| 87 | 张磊 | 修水县支农(林学,本科) | 10104915111 | 40.25 | 3 |
| 88 | 陈翔 | 修水县支农(林学,本科且限修水县户籍) | 10104920411 | 34.4 | 2 |
| 89 | 徐雯思 | 修水县支医(护理学类,取得执业护士资格且限修水县户籍) | 10104960108 | 51.2 | 8 |
| 90 | 夏凤 | 修水县支医(药学类,本科) | 10104942121 | 62.8 | 2 |
| 91 | 吴星 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104931007 | 74.75 | 15 |
| 92 | 邓征强 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104913626 | 74.6 | 16 |
| 93 | 张林峰 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104942918 | 74.3 | 17 |
| 94 | 梁杏子 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104930422 | 74 | 18 |
| 95 | 温柔 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104961322 | 73.85 | 19 |
| 96 | 丁武兴 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104915014 | 73.55 | 20 |
| 97 | 付勉娇 | 修水县扶贫(本科,限修水县户籍) | 10104925329 | 73.55 | 20 |
| 98 | 张梦馨 | 修水县扶贫(法学,本科) | 10104961812 | 68.3 | 4 |
| 99 | 卢露 | 修水县扶贫(会计学或财务管理,本科) | 10104915310 | ||
请以上递补入闱人员由本人携带下列证件原件和复印件(复印件请尽量正反复印在一张纸)参加现场资格审查:
1、笔试准考证、毕业证、就业报到证、身份证、本人人事档案(如需开具调档函请提前到现场审查点开具调档介绍信);
2、支教的高校毕业生须提供教师资格证;报考定向招募岗位(限定户籍的)的须提供户口本或公安局开具的户籍证明;报考修水县护理学类的还需提供执业护士资格证;
3、自行下载附件《2014年江西省“三支一扶”大学生登记表》(一式四份,正反打印),填好相关内容,2014年应届生由“学校就业主管部门”盖章同意,历届生由“档案所在地人事部门”盖章同意。
此次递补后出现的缺额将进行第二次网上递补,请考生关注九江市人力资源和社会保障局网站。
现场资格审查时间:2014年7月29日上午8:30至下午18:00
现场资格审查地点:九江市人力资源和社会保障局人力资源市场科(浔阳东路89号,九江市人力资源和社会保障局6楼)
体检时间:2014年7月31日(具体事宜如下)
1、体检人员:经现场资格审查合格的递补考生
2、体检集中时间和地点:2014年7月31日(周四)上午7:00,九江市沃尔玛广场集中。
3、体检项目与标准
体检项目与标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,要求身体符合条件并能适应“三支一扶”岗位实际需要。
4、体检有关事项
合格考生体检结果在九江市人力资源和社会保障网站予以公布。体检不合格者可以提出复检一次,体检结果以复检结论为准。
5、考生注意的事项
(1)体检考生须于7月31日(周四)上午7:00之前空腹到达体检集中地点,否则视为自动放弃体检资格。(体检日之前请尽量不要饮酒、注意休息,体检当日早上不要饮水、不要进餐)
(2)每位体检考生须带好身份证、笔试准考证、书写笔、近期免冠照片(与登记表上的照片同底)一张及体检费230元。
(3)体检考生应遵守体检纪律,服从工作人员管理,不得携带通讯工具,否则按规定清理出场,取消体检资格。
(4)体检时,考生不得请人代检,对弄虚作假,隐瞒实情,致使体检结果失实的考生,取消录用资格,五年内不得在本市范围内报考国家公务员和事业单位工作人员。
联系电话:8584447
九江市“三支一扶”工作协调小组办公室
2014年7月18日
点击分享此信息:
相关文章


