2014年江西法检系统考试报名人数统计(截止12月8日)
江西公务员考试网发布2014年江西法检系统考试报名人数统计,已有652人成功报名,供参考。
2014年江西市以下法检系统考试报名入口
相关文章
2014年江西市以下法检系统考试报名入口
| 2014年法院检察院统一考录公务员考试报名缴费完成情况统计表 | ||||
| 统计数据截至2014年12月8日 | ||||
| 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 完成人数 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 5 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201201 | 法官助理岗(二) | 3 | 4 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201301 | 司法警察岗 | 2 | 2 |
| 南昌铁路运输中级法院 | 107201302 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201501 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
| 安义县人民法院 | 107301102 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 新建县人民法院 | 107301105 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 新建县人民法院 | 107301205 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 进贤县人民法院 | 107301301 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 安义县人民法院 | 107301302 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
| 南昌铁路运输法院 | 107301308 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 新建县人民法院 | 107301405 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
| 南昌经济技术开发区人民法院 | 107301407 | 司法技术岗 | 1 | 13 |
| 进贤县人民法院 | 107301501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 南昌县人民法院 | 107301503 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 南昌市人民检察院 | 108201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南昌市经济技术开发区人民检察院 | 108301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 进贤县人民检察院 | 108301105 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 安义县人民检察院 | 108301106 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南昌市湾里区人民检察院 | 108301107 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌市长堎地区人民检察院 | 108301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 南昌市经济技术开发区人民检察院 | 108301202 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌县人民检察院 | 108301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 新建县人民检察院 | 108301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201401 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201501 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 乐平市人民法院 | 207301301 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 乐平市人民法院 | 207301501 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 乐平市人民法院 | 207301601 | 书记员岗 | 2 | 2 |
| 浮梁县人民检察院 | 208301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 景德镇市昌江区人民检察院 | 208301404 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 景德镇市浮南地区人民检察院 | 208301405 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201101 | 法官助理岗(一) | 6 | 1 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201201 | 法官助理岗(二) | 6 | 5 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201301 | 司法警察岗 | 3 | 5 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 安远县人民法院 | 217301111 | 法官助理岗(一) | 5 | 1 |
| 安远县人民法院 | 217301211 | 法官助理岗(二) | 5 | 1 |
| 上犹县人民法院 | 217301304 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 信丰县人民法院 | 217301307 | 司法警察岗 | 2 | 3 |
| 龙南县人民法院 | 217301308 | 司法警察岗 | 3 | 4 |
| 全南县人民法院 | 217301309 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 兴国县人民法院 | 217301313 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 石城县人民法院 | 217301316 | 司法警察岗 | 3 | 1 |
| 上犹县人民法院 | 217301318 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 上犹县人民法院 | 217301504 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 定南县人民法院 | 217301510 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 寻乌县人民法院 | 217301512 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301518 | 司法行政岗 | 1 | 52 |
| 赣州市南康区人民法院 | 217301602 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 上犹县人民法院 | 217301604 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 大余县人民法院 | 217301606 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 定南县人民法院 | 217301610 | 书记员岗 | 2 | 2 |
| 兴国县人民法院 | 217301613 | 书记员岗 | 1 | 1 |
| 于都县人民检察院 | 218301111 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 于都县人民检察院 | 218301211 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 信丰县人民检察院 | 218301212 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301401 | 检察技术岗 | 1 | 5 |
| 宜春市中级人民法院 | 227201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301101 | 法官助理岗(一) | 4 | 2 |
| 万载县人民法院 | 227301106 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301201 | 法官助理岗(二) | 4 | 2 |
| 万载县人民法院 | 227301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 上高县人民法院 | 227301207 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 靖安县人民法院 | 227301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 上高县人民法院 | 227301307 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 高安市人民法院 | 227301508 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 万载县人民法院 | 227301606 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 樟树市人民检察院 | 228301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 上高县人民检察院 | 228301107 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 樟树市人民检察院 | 228301202 | 检察官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 宜春市袁州区人民检察院 | 228301401 | 检察技术岗 | 1 | 6 |
| 靖安县人民检察院 | 228301504 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 宜春市新华地区人民检察院 | 228301511 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 上饶市中级人民法院 | 237201301 | 司法警察岗 | 3 | 2 |
| 上饶市信州区人民法院 | 237301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 德兴市人民法院 | 237301205 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 婺源县人民法院 | 237301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301209 | 法官助理岗(二) | 3 | 2 |
| 横峰县人民法院 | 237301302 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
| 余干县人民法院 | 237301407 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 横峰县人民法院 | 237301502 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 玉山县人民法院 | 237301508 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 广丰县人民法院 | 237301511 | 司法行政岗 | 2 | 57 |
| 余干县人民法院 | 237301512 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 横峰县人民法院 | 237301602 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 余干县人民法院 | 237301607 | 书记员岗 | 3 | 2 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301609 | 书记员岗 | 5 | 5 |
| 上饶市信州区人民检察院 | 238301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 弋阳县人民检察院 | 238301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 上饶市信州区人民检察院 | 238301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 横峰县人民检察院 | 238301503 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 铅山县人民检察院 | 238301505 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 玉山县人民检察院 | 238301506 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 德兴市院 | 238301507 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201301 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 吉安市吉州区人民法院 | 247301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 新干县人民法院 | 247301207 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 井冈山市人民法院 | 247301302 | 司法警察岗 | 3 | 5 |
| 永新县人民法院 | 247301306 | 司法警察岗 | 2 | 2 |
| 峡江县人民法院 | 247301308 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 井冈山市人民法院 | 247301402 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
| 峡江县人民法院 | 247301408 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
| 泰和县人民法院 | 247301411 | 司法技术岗 | 1 | 1 |
| 吉安市青原区人民法院 | 247301505 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 永新县人民法院 | 247301606 | 书记员岗 | 1 | 4 |
| 永丰县人民法院 | 247301610 | 书记员岗 | 1 | 1 |
| 泰和县人民法院 | 247301611 | 书记员岗 | 4 | 3 |
| 吉安市人民检察院 | 248201501 | 司法行政岗 | 4 | 6 |
| 万安县人民检察院 | 248301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 吉安县人民检察院 | 248301105 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 新干县人民检察院 | 248301208 | 检察官助理岗(二) | 3 | 3 |
| 井冈山市人民检察院 | 248301306 | 司法警察岗 | 2 | 2 |
| 吉安市吉州区人民检察院 | 248301410 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 峡江县人民检察院 | 248301411 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 永新县人民检察院 | 248301502 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201401 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
| 资溪县人民法院 | 257301109 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 资溪县人民法院 | 257301209 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 黎川县人民法院 | 257301302 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 崇仁县人民法院 | 257301303 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 资溪县人民法院 | 257301309 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 宜黄县人民法院 | 257301408 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 抚州市临川区人民法院 | 257301501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 黎川县人民法院 | 257301502 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 崇仁县人民法院 | 257301503 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 资溪县人民法院 | 257301509 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 崇仁县人民法院 | 257301603 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 东乡县人民法院 | 257301605 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 南丰县人民法院 | 257301606 | 书记员岗 | 2 | 1 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 258301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 黎川县人民检察院 | 258301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 258301301 | 司法警察岗 | 2 | 1 |
| 乐安县人民检察院 | 258301406 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 南城县人民检察院 | 258301502 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 乐安县人民检察院 | 258301506 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
| 黎川县人民检察院 | 258301512 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201601 | 书记员岗 | 4 | 5 |
| 萍乡市湘东区人民法院 | 307301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 萍乡市湘东区人民法院 | 307301302 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 上栗县人民法院 | 307301304 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301401 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 上栗县人民法院 | 307301503 | 司法行政岗 | 1 | 20 |
| 萍乡市人民检察院 | 308201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 萍乡市安源区人民检察院 | 308301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 莲花县人民检察院 | 308301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 莲花县人民检察院 | 308301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 上栗县人民检察院 | 308301303 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 芦溪县人民检察院 | 308301402 | 检察技术岗 | 1 | 2 |
| 萍乡市安源区人民检察院 | 308301501 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 九江市中级人民法院 | 407201501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 九江市中级人民法院 | 407201601 | 书记员岗 | 4 | 8 |
| 永修县人民法院 | 407301103 | 法官助理岗(一) | 3 | 2 |
| 星子县人民法院 | 407301107 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 湖口县人民法院 | 407301109 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 九江市庐山区人民法院 | 407301111 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 修水县人民法院 | 407301201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 武宁县人民法院 | 407301202 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 德安县人民法院 | 407301205 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 彭泽县人民法院 | 407301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 彭泽县人民法院 | 407301310 | 司法警察岗 | 1 | 7 |
| 德安县人民法院 | 407301405 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 九江市庐山区人民法院 | 407301411 | 司法技术岗 | 1 | 10 |
| 德安县人民法院 | 407301505 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 永修县人民法院 | 407301603 | 书记员岗 | 2 | 2 |
| 九江市浔阳区人民法院 | 407301612 | 书记员岗 | 2 | 2 |
| 九江市人民检察院 | 408201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 九江市人民检察院 | 408201401 | 检察技术岗 | 1 | 9 |
| 九江市人民检察院 | 408201501 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 九江县人民检察院 | 408301202 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 都昌县人民检察院 | 408301208 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 九江县人民检察院 | 408301402 | 检察技术岗 | 1 | 4 |
| 永修县人民检察院 | 408301404 | 检察技术岗 | 1 | 7 |
| 共青城市人民检察院 | 408301410 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 庐山人民检察院 | 408301411 | 检察技术岗 | 1 | 3 |
| 永修县人民检察院 | 408301504 | 司法行政岗 | 1 | 39 |
| 武宁县人民检察院 | 408301507 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 都昌县人民检察院 | 408301508 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 分宜县人民法院 | 507301501 | 司法行政岗 | 1 | 27 |
| 新余市人民检察院 | 508201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 新余市人民检察院 | 508201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 新余市人民检察院 | 508201501 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 新余市人民检察院 | 508201502 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 分宜县人民检察院 | 508301501 | 司法行政岗 | 2 | 3 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201301 | 司法警察岗 | 2 | 6 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201401 | 司法技术岗 | 1 | 1 |
| 鹰潭市月湖区人民法院 | 607301101 | 法官助理岗(一) | 4 | 1 |
| 贵溪市人民法院 | 607301202 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 608301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 注:此表没公布的职位完成人数为0 | ||||
点击分享此信息:
相关文章


