2014年江西法检系统考试报名人数统计(截止12月10日)
今天是2014年江西法检报名第四天,距离报名结束还有2天。截止12月10日,2014年江西法检系统已报考2525人,较之昨日增长1279人。
2014年江西市以下法检系统考试报名入口
相关文章
2014年江西市以下法检系统考试报名入口
| 江西省2014年市以下法检系统统一考录工作人员考试报名缴费完成情况统计表 | ||||
| 2014年12月10日 17:00 | ||||
| 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招考人数 | 完成人数 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 17 |
| 南昌铁路运输中级法院 | 107201102 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201201 | 法官助理岗(二) | 3 | 10 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201301 | 司法警察岗 | 2 | 9 |
| 南昌铁路运输中级法院 | 107201302 | 司法警察岗 | 1 | 14 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201501 | 司法行政岗 | 1 | 29 |
| 进贤县人民法院 | 107301101 | 法官助理岗(一) | 3 | 3 |
| 安义县人民法院 | 107301102 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌市湾里区人民法院 | 107301104 | 法官助理岗(一) | 1 | 4 |
| 新建县人民法院 | 107301105 | 法官助理岗(一) | 2 | 9 |
| 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 107301106 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌铁路运输法院 | 107301108 | 法官助理岗(一) | 1 | 4 |
| 南昌县人民法院 | 107301203 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 南昌市湾里区人民法院 | 107301204 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 新建县人民法院 | 107301205 | 法官助理岗(二) | 2 | 3 |
| 南昌高新技术产业开发区人民法院 | 107301206 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌铁路运输法院 | 107301208 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 进贤县人民法院 | 107301301 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
| 安义县人民法院 | 107301302 | 司法警察岗 | 1 | 12 |
| 南昌铁路运输法院 | 107301308 | 司法警察岗 | 1 | 14 |
| 新建县人民法院 | 107301405 | 司法技术岗 | 1 | 9 |
| 南昌经济技术开发区人民法院 | 107301407 | 司法技术岗 | 1 | 30 |
| 进贤县人民法院 | 107301501 | 司法行政岗 | 1 | 15 |
| 南昌县人民法院 | 107301503 | 司法行政岗 | 1 | 31 |
| 南昌市人民检察院 | 108201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 14 |
| 江西省人民检察院南昌铁路运输分院 | 108201102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌市人民检察院 | 108201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 5 |
| 江西省人民检察院南昌铁路运输分院 | 108201202 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 南昌市经济技术开发区人民检察院 | 108301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌县人民检察院 | 108301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 6 |
| 新建县人民检察院 | 108301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 8 |
| 进贤县人民检察院 | 108301105 | 检察官助理岗(一) | 3 | 3 |
| 安义县人民检察院 | 108301106 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南昌市湾里区人民检察院 | 108301107 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌市长堎地区人民检察院 | 108301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 6 |
| 南昌市经济技术开发区人民检察院 | 108301202 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌县人民检察院 | 108301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 3 |
| 新建县人民检察院 | 108301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 进贤县人民检察院 | 108301205 | 检察官助理岗(二) | 3 | 3 |
| 安义县人民检察院 | 108301206 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 进贤县人民检察院 | 108301405 | 检察技术岗 | 1 | 5 |
| 安义县人民检察院 | 108301406 | 检察技术岗 | 1 | 2 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201101 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201401 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201501 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 乐平市人民法院 | 207301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 景德镇市珠山区人民法院 | 207301202 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 乐平市人民法院 | 207301301 | 司法警察岗 | 1 | 20 |
| 乐平市人民法院 | 207301501 | 司法行政岗 | 1 | 18 |
| 乐平市人民法院 | 207301601 | 书记员岗 | 2 | 4 |
| 景德镇市人民检察院 | 208201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 乐平市人民检察院 | 208301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 浮梁县人民检察院 | 208301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 3 |
| 景德镇市珠山区人民检察院 | 208301103 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 景德镇市昌江区人民检察院 | 208301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 景德镇市昌江区人民检察院 | 208301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 乐平市人民检察院 | 208301401 | 检察技术岗 | 1 | 11 |
| 景德镇市昌江区人民检察院 | 208301404 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 景德镇市浮南地区人民检察院 | 208301405 | 检察技术岗 | 1 | 2 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201101 | 法官助理岗(一) | 6 | 8 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201201 | 法官助理岗(二) | 6 | 12 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201301 | 司法警察岗 | 3 | 18 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 5 |
| 赣县人民法院 | 217301103 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 全南县人民法院 | 217301109 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 安远县人民法院 | 217301111 | 法官助理岗(一) | 5 | 4 |
| 会昌县人民法院 | 217301115 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 信丰县人民法院 | 217301207 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 龙南县人民法院 | 217301208 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 安远县人民法院 | 217301211 | 法官助理岗(二) | 5 | 6 |
| 兴国县人民法院 | 217301213 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 石城县人民法院 | 217301216 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 赣州市南康区人民法院 | 217301302 | 司法警察岗 | 2 | 2 |
| 上犹县人民法院 | 217301304 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
| 信丰县人民法院 | 217301307 | 司法警察岗 | 2 | 10 |
| 龙南县人民法院 | 217301308 | 司法警察岗 | 3 | 25 |
| 全南县人民法院 | 217301309 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 兴国县人民法院 | 217301313 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 石城县人民法院 | 217301316 | 司法警察岗 | 3 | 2 |
| 上犹县人民法院 | 217301318 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 上犹县人民法院 | 217301504 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 崇义县人民法院 | 217301505 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 大余县人民法院 | 217301506 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 全南县人民法院 | 217301509 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 定南县人民法院 | 217301510 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 寻乌县人民法院 | 217301512 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301518 | 司法行政岗 | 1 | 175 |
| 上犹县人民法院 | 217301519 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 大余县人民法院 | 217301520 | 司法行政岗 | 1 | 17 |
| 赣州市南康区人民法院 | 217301602 | 书记员岗 | 2 | 10 |
| 上犹县人民法院 | 217301604 | 书记员岗 | 2 | 3 |
| 大余县人民法院 | 217301606 | 书记员岗 | 2 | 2 |
| 全南县人民法院 | 217301609 | 书记员岗 | 2 | 4 |
| 定南县人民法院 | 217301610 | 书记员岗 | 2 | 9 |
| 兴国县人民法院 | 217301613 | 书记员岗 | 1 | 4 |
| 石城县人民法院 | 217301616 | 书记员岗 | 1 | 1 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 龙南县人民检察院 | 218301105 | 检察官助理岗(一) | 3 | 3 |
| 赣州市南康区人民检察院 | 218301106 | 检察官助理岗(一) | 3 | 5 |
| 兴国县人民检察院 | 218301108 | 检察官助理岗(一) | 2 | 4 |
| 于都县人民检察院 | 218301111 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 3 |
| 瑞金市人民检察院 | 218301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 赣州市南康区人民检察院 | 218301206 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 崇义县人民检察院 | 218301207 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 兴国县人民检察院 | 218301208 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 于都县人民检察院 | 218301211 | 检察官助理岗(二) | 2 | 3 |
| 信丰县人民检察院 | 218301212 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 赣州市南康区人民检察院 | 218301306 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301401 | 检察技术岗 | 1 | 32 |
| 大余县人民检察院 | 218301509 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 宜春市中级人民法院 | 227201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301101 | 法官助理岗(一) | 4 | 8 |
| 万载县人民法院 | 227301106 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301201 | 法官助理岗(二) | 4 | 8 |
| 樟树市人民法院 | 227301202 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 奉新县人民法院 | 227301204 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 万载县人民法院 | 227301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 上高县人民法院 | 227301207 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 靖安县人民法院 | 227301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 上高县人民法院 | 227301307 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
| 宜丰县人民法院 | 227301309 | 司法警察岗 | 3 | 2 |
| 高安市人民法院 | 227301508 | 司法行政岗 | 1 | 12 |
| 万载县人民法院 | 227301606 | 书记员岗 | 2 | 9 |
| 宜春市人民检察院 | 228201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 宜春市人民检察院 | 228201201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 宜春市袁州区人民检察院 | 228301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 樟树市人民检察院 | 228301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 靖安县人民检察院 | 228301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 高安市人民检察院 | 228301106 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 上高县人民检察院 | 228301107 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 铜鼓县人民检察院 | 228301109 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 樟树市人民检察院 | 228301202 | 检察官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 高安市人民检察院 | 228301206 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 上高县人民检察院 | 228301207 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 铜鼓县人民检察院 | 228301209 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 宜春市袁州区人民检察院 | 228301401 | 检察技术岗 | 1 | 21 |
| 靖安县人民检察院 | 228301504 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 宜春市新华地区人民检察院 | 228301511 | 司法行政岗 | 1 | 17 |
| 上饶市中级人民法院 | 237201301 | 司法警察岗 | 3 | 10 |
| 上饶市信州区人民法院 | 237301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 婺源县人民法院 | 237301106 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301109 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 万年县人民法院 | 237301110 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 上饶市信州区人民法院 | 237301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 铅山县人民法院 | 237301203 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 弋阳县人民法院 | 237301204 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 德兴市人民法院 | 237301205 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 婺源县人民法院 | 237301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301209 | 法官助理岗(二) | 3 | 3 |
| 万年县人民法院 | 237301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 广丰县人民法院 | 237301211 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 横峰县人民法院 | 237301302 | 司法警察岗 | 1 | 12 |
| 余干县人民法院 | 237301407 | 司法技术岗 | 1 | 8 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301409 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 横峰县人民法院 | 237301502 | 司法行政岗 | 1 | 18 |
| 余干县人民法院 | 237301507 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 玉山县人民法院 | 237301508 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 广丰县人民法院 | 237301511 | 司法行政岗 | 2 | 180 |
| 余干县人民法院 | 237301512 | 司法行政岗 | 1 | 18 |
| 上饶市信州区人民法院 | 237301601 | 书记员岗 | 3 | 3 |
| 横峰县人民法院 | 237301602 | 书记员岗 | 2 | 5 |
| 弋阳县人民法院 | 237301604 | 书记员岗 | 1 | 2 |
| 余干县人民法院 | 237301607 | 书记员岗 | 3 | 12 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301609 | 书记员岗 | 5 | 19 |
| 上饶市人民检察院 | 238201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 上饶市人民检察院 | 238201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 上饶市信州区人民检察院 | 238301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 5 |
| 广丰县人民检察院 | 238301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 横峰县人民检察院 | 238301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 5 |
| 弋阳县人民检察院 | 238301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 铅山县人民检察院 | 238301105 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 婺源县院 | 238301108 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 上饶市信州区人民检察院 | 238301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 4 |
| 弋阳县人民检察院 | 238301204 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 德兴市院 | 238301207 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 婺源县院 | 238301208 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 横峰县人民检察院 | 238301503 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 铅山县人民检察院 | 238301505 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 玉山县人民检察院 | 238301506 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
| 德兴市院 | 238301507 | 司法行政岗 | 1 | 20 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 3 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201301 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201302 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 吉安市吉州区人民法院 | 247301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 井冈山市人民法院 | 247301102 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 吉安市吉州区人民法院 | 247301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 吉安县人民法院 | 247301203 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 新干县人民法院 | 247301207 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 万安县人民法院 | 247301209 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 井冈山市人民法院 | 247301302 | 司法警察岗 | 3 | 44 |
| 永新县人民法院 | 247301306 | 司法警察岗 | 2 | 19 |
| 峡江县人民法院 | 247301308 | 司法警察岗 | 1 | 8 |
| 井冈山市人民法院 | 247301402 | 司法技术岗 | 1 | 11 |
| 峡江县人民法院 | 247301408 | 司法技术岗 | 1 | 11 |
| 泰和县人民法院 | 247301411 | 司法技术岗 | 1 | 14 |
| 吉安市青原区人民法院 | 247301505 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 峡江县人民法院 | 247301508 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 吉安市青原区人民法院 | 247301605 | 书记员岗 | 1 | 3 |
| 永新县人民法院 | 247301606 | 书记员岗 | 1 | 6 |
| 永丰县人民法院 | 247301610 | 书记员岗 | 1 | 7 |
| 泰和县人民法院 | 247301611 | 书记员岗 | 4 | 13 |
| 吉安市人民检察院 | 248201501 | 司法行政岗 | 4 | 46 |
| 万安县人民检察院 | 248301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 永新县人民检察院 | 248301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 2 |
| 吉水县人民检察院 | 248301103 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 吉安县人民检察院 | 248301105 | 检察官助理岗(一) | 2 | 5 |
| 安福县人民检察院 | 248301107 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 新干县人民检察院 | 248301108 | 检察官助理岗(一) | 3 | 4 |
| 永丰县人民检察院 | 248301109 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 吉水县人民检察院 | 248301203 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 吉安县人民检察院 | 248301205 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 新干县人民检察院 | 248301208 | 检察官助理岗(二) | 3 | 5 |
| 永新县人民检察院 | 248301302 | 司法警察岗 | 2 | 3 |
| 井冈山市人民检察院 | 248301306 | 司法警察岗 | 2 | 3 |
| 吉安市吉州区人民检察院 | 248301410 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 峡江县人民检察院 | 248301411 | 检察技术岗 | 1 | 1 |
| 永新县人民检察院 | 248301502 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 永丰县人民检察院 | 248301509 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 峡江县人民检察院 | 248301511 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201401 | 司法技术岗 | 1 | 7 |
| 乐安县人民法院 | 257301104 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南丰县人民法院 | 257301106 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南城县人民法院 | 257301107 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 资溪县人民法院 | 257301109 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 广昌县人民法院 | 257301110 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南丰县人民法院 | 257301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 资溪县人民法院 | 257301209 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 广昌县人民法院 | 257301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 黎川县人民法院 | 257301302 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 崇仁县人民法院 | 257301303 | 司法警察岗 | 1 | 8 |
| 东乡县人民法院 | 257301305 | 司法警察岗 | 2 | 1 |
| 资溪县人民法院 | 257301309 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 宜黄县人民法院 | 257301408 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
| 抚州市临川区人民法院 | 257301501 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 黎川县人民法院 | 257301502 | 司法行政岗 | 1 | 22 |
| 崇仁县人民法院 | 257301503 | 司法行政岗 | 1 | 13 |
| 宜黄县人民法院 | 257301508 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 资溪县人民法院 | 257301509 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 崇仁县人民法院 | 257301603 | 书记员岗 | 2 | 5 |
| 东乡县人民法院 | 257301605 | 书记员岗 | 2 | 6 |
| 南丰县人民法院 | 257301606 | 书记员岗 | 2 | 6 |
| 抚州市人民检察院 | 258201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 抚州市人民检察院 | 258201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 抚州市人民检察院 | 258201501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 258301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 3 |
| 黎川县人民检察院 | 258301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南丰县人民检察院 | 258301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 崇仁县人民检察院 | 258301105 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 金溪县人民检察院 | 258301108 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 东乡县人民检察院 | 258301111 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 258301201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 黎川县人民检察院 | 258301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 崇仁县人民检察院 | 258301205 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 258301301 | 司法警察岗 | 2 | 4 |
| 南城县人民检察院 | 258301302 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 崇仁县人民检察院 | 258301305 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 南丰县人民检察院 | 258301404 | 检察技术岗 | 1 | 6 |
| 乐安县人民检察院 | 258301406 | 检察技术岗 | 1 | 3 |
| 东乡县人民检察院 | 258301411 | 检察技术岗 | 1 | 4 |
| 抚州市临川区人民检察院 | 258301501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 南城县人民检察院 | 258301502 | 司法行政岗 | 1 | 9 |
| 黎川县人民检察院 | 258301503 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 南丰县人民检察院 | 258301504 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 乐安县人民检察院 | 258301506 | 司法行政岗 | 1 | 51 |
| 黎川县人民检察院 | 258301512 | 司法行政岗 | 1 | 20 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201601 | 书记员岗 | 4 | 17 |
| 萍乡市湘东区人民法院 | 307301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 上栗县人民法院 | 307301103 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301301 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
| 萍乡市湘东区人民法院 | 307301302 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 上栗县人民法院 | 307301303 | 司法警察岗 | 1 | 8 |
| 上栗县人民法院 | 307301304 | 司法警察岗 | 1 | 10 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 上栗县人民法院 | 307301503 | 司法行政岗 | 1 | 57 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301601 | 书记员岗 | 1 | 6 |
| 萍乡市人民检察院 | 308201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 萍乡市人民检察院 | 308201201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 萍乡市安源区人民检察院 | 308301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 芦溪县人民检察院 | 308301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 上栗县人民检察院 | 308301103 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 莲花县人民检察院 | 308301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 莲花县人民检察院 | 308301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 3 |
| 上栗县人民检察院 | 308301303 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 芦溪县人民检察院 | 308301402 | 检察技术岗 | 1 | 10 |
| 萍乡市安源区人民检察院 | 308301501 | 司法行政岗 | 1 | 12 |
| 九江市中级人民法院 | 407201101 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 九江市中级人民法院 | 407201201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 九江市中级人民法院 | 407201501 | 司法行政岗 | 1 | 13 |
| 九江市中级人民法院 | 407201601 | 书记员岗 | 4 | 39 |
| 修水县人民法院 | 407301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 武宁县人民法院 | 407301102 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 永修县人民法院 | 407301103 | 法官助理岗(一) | 3 | 4 |
| 共青城市人民法院 | 407301104 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 星子县人民法院 | 407301107 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 都昌县人民法院 | 407301108 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 湖口县人民法院 | 407301109 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 九江市庐山区人民法院 | 407301111 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 九江市浔阳区人民法院 | 407301112 | 法官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 修水县人民法院 | 407301201 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 武宁县人民法院 | 407301202 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 永修县人民法院 | 407301203 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 德安县人民法院 | 407301205 | 法官助理岗(二) | 1 | 3 |
| 彭泽县人民法院 | 407301210 | 法官助理岗(二) | 2 | 3 |
| 彭泽县人民法院 | 407301310 | 司法警察岗 | 1 | 19 |
| 九江市浔阳区人民法院 | 407301312 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
| 德安县人民法院 | 407301405 | 司法技术岗 | 1 | 7 |
| 九江市庐山区人民法院 | 407301411 | 司法技术岗 | 1 | 33 |
| 德安县人民法院 | 407301505 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 彭泽县人民法院 | 407301510 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 永修县人民法院 | 407301603 | 书记员岗 | 2 | 10 |
| 九江市浔阳区人民法院 | 407301612 | 书记员岗 | 2 | 8 |
| 九江市人民检察院 | 408201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 九江市人民检察院 | 408201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 九江市人民检察院 | 408201401 | 检察技术岗 | 1 | 26 |
| 九江市人民检察院 | 408201501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 瑞昌市人民检察院 | 408301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 永修县人民检察院 | 408301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 修水县人民检察院 | 408301106 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 九江县人民检察院 | 408301202 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 都昌县人民检察院 | 408301208 | 检察官助理岗(二) | 2 | 4 |
| 九江县人民检察院 | 408301402 | 检察技术岗 | 1 | 12 |
| 永修县人民检察院 | 408301404 | 检察技术岗 | 1 | 15 |
| 共青城市人民检察院 | 408301410 | 检察技术岗 | 1 | 3 |
| 庐山人民检察院 | 408301411 | 检察技术岗 | 1 | 8 |
| 永修县人民检察院 | 408301504 | 司法行政岗 | 1 | 95 |
| 武宁县人民检察院 | 408301507 | 司法行政岗 | 1 | 19 |
| 都昌县人民检察院 | 408301508 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 新余市中级人民法院 | 507201201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 分宜县人民法院 | 507301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 分宜县人民法院 | 507301501 | 司法行政岗 | 1 | 91 |
| 新余市人民检察院 | 508201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 新余市人民检察院 | 508201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 新余市人民检察院 | 508201501 | 司法行政岗 | 1 | 28 |
| 新余市人民检察院 | 508201502 | 司法行政岗 | 1 | 16 |
| 分宜县人民检察院 | 508301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 分宜县人民检察院 | 508301201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 分宜县人民检察院 | 508301501 | 司法行政岗 | 2 | 11 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201301 | 司法警察岗 | 2 | 22 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201401 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 鹰潭市月湖区人民法院 | 607301101 | 法官助理岗(一) | 4 | 5 |
| 贵溪市人民法院 | 607301102 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 余江县人民法院 | 607301103 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 鹰潭市月湖区人民法院 | 607301201 | 法官助理岗(二) | 4 | 5 |
| 贵溪市人民法院 | 607301202 | 法官助理岗(二) | 3 | 3 |
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 608301101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 4 |
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 608301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 608301301 | 司法警察岗 | 1 | 2 |
| 注:此表未公布的职位完成人数为0 | ||||
点击分享此信息:
相关文章


