2014年江西上饶市优秀大学生村官人选公示
上饶市2015年选聘大学生村官递补入闱见习人员名单公告及资格复审通知
根据省委组织部相关规定,我们对入闱上饶市2015年选聘大学生村官见习人员进行了资格复审。对因资格复审不合格等出现的人员空缺,按考生笔试成绩从高分到低分依次递补,现将递补人员名单(见附件)公示如下。请递补入闱见习人员于7月23日-24日到市委组织部农村科(市行政中心C区813)进行资格复审。
资格复审时考生须提供本人身份证、毕业证(或学校证明)、《2015年江西省选聘高校毕业生到村任职考试资格复审表》、党员证明信或学生干部证明,已有工作单位的往届毕业生还须提供工作单位出具的“同意报考证明”。所有材料必须提供原件,复印件无效。资格复审不合格的,取消驻村见习资格;不按时参加资格复审的,视为自动放弃。请各位考生及时关注上饶党建网公告。
联系电话:0793-8237764
附件:2015年上饶市大学生村官第一次递补人员名单
中共上饶市委组织部
2015年7月23日
报名序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考地 | 笔试成绩排名 | 备注 |
005802 | 高强 | 57.53 | 信州区 | 35 | |
008409 | 徐佳丽 | 57.51 | 信州区 | 36 | |
011419 | 周昭 | 57.5 | 信州区 | 37 | |
005554 | 刘跃虎 | 57.36 | 信州区 | 38 | |
010712 | 钟方龙 | 57.36 | 信州区 | 38 | |
013864 | 郑洁瑶 | 57.19 | 信州区 | 40 | |
007092 | 李欣璐 | 57.18 | 信州区 | 41 | |
017355 | 廖梦兰 | 57.17 | 信州区 | 42 | |
006206 | 陈键炜 | 57.03 | 信州区 | 43 | |
001331 | 郑磊 | 57.02 | 信州区 | 44 | |
008697 | 毛莉玲 | 57.33 | 上饶县 | 27 | |
009136 | 汪飘 | 57.19 | 上饶县 | 28 | |
004560 | 戈聪 | 57.17 | 上饶县 | 29 | |
007607 | 俞跃宇 | 57.01 | 上饶县 | 30 | |
000600 | 徐佳惠 | 57 | 上饶县 | 31 | |
010016 | 龚梦杰 | 56.87 | 上饶县 | 32 | |
006508 | 郑锐 | 58.16 | 广丰区 | 15 | |
001780 | 章丽林 | 58.32 | 玉山县 | 21 | |
004586 | 黄伟 | 58.32 | 玉山县 | 21 | |
006570 | 王凌杰 | 58.03 | 玉山县 | 23 | |
002556 | 陈永正 | 57.87 | 玉山县 | 24 | |
008084 | 张秀君 | 57.84 | 玉山县 | 25 | |
011272 | 姜蓓 | 57.52 | 玉山县 | 26 | |
016157 | 周懿飞 | 56.66 | 横峰县 | 27 | |
013284 | 陈雪娇 | 56.19 | 铅山县 | 41 | |
006076 | 杨婧 | 56.17 | 铅山县 | 42 | |
013392 | 祝梦悦 | 56.16 | 铅山县 | 43 | |
000715 | 周毓琪 | 56.16 | 铅山县 | 43 | |
015239 | 徐智君 | 56.02 | 铅山县 | 45 | |
011636 | 张雷霆 | 55.84 | 铅山县 | 46 | |
006904 | 刘雅舒 | 55.83 | 铅山县 | 47 | |
003708 | 傅素云 | 55.68 | 铅山县 | 48 | |
005495 | 刘佳丽 | 55.68 | 铅山县 | 48 | |
006537 | 李建锋 | 55.68 | 铅山县 | 48 | |
010984 | 鲍婕 | 56.02 | 弋阳县 | 31 | |
008719 | 余博 | 55.84 | 弋阳县 | 32 | |
006212 | 黄岩 | 55.68 | 弋阳县 | 33 | |
014794 | 徐睿 | 55.68 | 弋阳县 | 33 | |
007217 | 张雯洁 | 55.64 | 弋阳县 | 35 | |
002398 | 廖建建 | 55.49 | 弋阳县 | 36 | |
004878 | 江帆 | 55.36 | 弋阳县 | 37 | |
012656 | 周邦帝 | 55.33 | 弋阳县 | 38 | |
003389 | 郑宏伟 | 55.33 | 弋阳县 | 38 | |
000078 | 朱发明 | 55.33 | 弋阳县 | 38 | |
003687 | 谢凯雯 | 55.16 | 弋阳县 | 41 | |
009584 | 聂航卫 | 56.17 | 德兴市 | 27 | |
016900 | 柳翔宇 | 56.03 | 德兴市 | 28 | |
000206 | 俞薇 | 56.02 | 德兴市 | 29 | |
009490 | 万美芳 | 56 | 德兴市 | 30 | |
011584 | 张建华 | 57.33 | 婺源县 | 25 | |
015190 | 李晓鹏 | 57.02 | 婺源县 | 26 | |
010638 | 华聪 | 57 | 婺源县 | 27 | |
009041 | 吴燕芬 | 56.99 | 婺源县 | 28 | |
006193 | 许虹婕 | 56.36 | 万年县 | 18 | |
012458 | 李三娟 | 56.33 | 万年县 | 19 | |
001681 | 李钊 | 56.18 | 万年县 | 20 | |
007661 | 何萍 | 56.18 | 万年县 | 20 | |
009271 | 涂梦婷 | 56.34 | 余干县 | 41 | |
004076 | 张琪 | 56.34 | 余干县 | 41 | |
000024 | 周熳娜 | 56.32 | 余干县 | 43 | |
007185 | 李亚萍 | 56.18 | 余干县 | 44 | |
000283 | 王松涛 | 56.17 | 余干县 | 45 | |
001381 | 刘瑞绯 | 56.16 | 余干县 | 46 | |
008187 | 李菲 | 56.16 | 余干县 | 46 | |
012201 | 李明 | 56.02 | 余干县 | 48 | |
006925 | 詹茹梦 | 56.01 | 余干县 | 49 | |
004686 | 郑晓恬 | 56.01 | 余干县 | 49 | |
016887 | 占亮亮 | 55.84 | 余干县 | 51 | |
008959 | 阮海玲 | 55.84 | 余干县 | 51 | |
000256 | 王舟红 | 55.69 | 鄱阳县 | 42 | |
007517 | 李逍丽 | 55.51 | 鄱阳县 | 43 | |
007349 | 应涛 | 55.51 | 鄱阳县 | 43 | |
014173 | 祁雨萌 | 55.51 | 鄱阳县 | 43 | |
015375 | 孙萌 | 55.5 | 鄱阳县 | 46 | |
003865 | 徐裕涛 | 55.2 | 鄱阳县 | 47 | |
001798 | 郭雨曦 | 54.85 | 上饶经开区 | 5 | |
001434 | 陈振珍 | 55.18 | 三清山风景名胜区 | 9 | |
014991 | 王小翠 | 55.01 | 三清山风景名胜区 | 10 |
点击分享此信息:
