宜春市委组织部选调工作人员入闱文字综合能力考试人员名单
宜春市委组织部公开选调工作人员入闱文字综合能力考试人员名单
附: 市委组织部公开选调工作人员入闱文字综合能力考试人员名单
| 市委组织部公开选调工作人员考试入闱人员名单(公务员) | |||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务 | 得分 | 排名 |
| 1 | G009 | 宋彬 | 男 | 1990.07 | 袁州区纪委研究室负责人 | 84.86 | 1 |
| 2 | G038 | 刘 芳 | 女 | 1986.01 | 高安市委组织部办公室副主任 | 83.43 | 2 |
| 3 | G050 | 兰玉清 | 男 | 1987.12 | 万载县公安局康乐派出所民警 | 82.00 | 3 |
| 4 | G022 | 岳莉斯 | 女 | 1991.12 | 丰城市委办科员 | 81.71 | 4 |
| 5 | G001 | 林正颖 | 女 | 1987.10 | 宜春市人社局科员 | 81.57 | 5 |
| 6 | G016 | 陈波 | 男 | 1986.06 | 袁州区委宣传部理论股副股长 | 81.00 | 6 |
| 7 | G028 | 童 莎 | 女 | 1990.07 | 高安市荷岭镇副镇长 | 81.00 | 6 |
| 8 | G008 | 简艺 | 女 | 1990.10 | 袁州区机关事务管理局干部 | 80.86 | 8 |
| 9 | G031 | 刘中华 | 男 | 1988.03 | 高安市独城镇党委委员 | 80.86 | 8 |
| 10 | G047 | 郭波涛 | 男 | 1991.02 | 万载县委组织部干部 | 80.43 | 10 |
| 11 | G003 | 万德珍 | 女 | 1987.11 | 宜春市国资委科员 | 80.29 | 11 |
| 12 | G048 | 徐泽栋 | 男 | 1989.11 | 万载县检察院办公室干部 | 79.57 | 12 |
| 市委组织部公开选调工作人员考试入闱人员名单(事业编) | |||||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务 | 得分 | 排名 |
| 1 | S100 | 苏城杰 | 男 | 1987.04 | 袁州区新田镇党办主任 | 83.57 | 1 |
| 2 | S139 | 魏志洋 | 男 | 1988.10 | 高安市委宣传部新闻科副科长 | 81.86 | 2 |
| 3 | S056 | 李方斌 | 男 | 1989.10 | 宜春一中教师 | 81.71 | 3 |
| 4 | S074 | 钟俊良 | 男 | 1987.01 | 宜春市人社局干部 | 81.29 | 4 |
| 5 | S091 | 廖味娟 | 女 | 1987.11 | 袁州区洪塘镇党办副主任 | 80.86 | 5 |
| 6 | S073 | 柳春根 | 男 | 1987.03 | 宜春市人社局干部 | 80.29 | 6 |
点击分享此信息:
相关文章


