国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年江西景德镇市公务员考试拟录用公示(133人)

发布:2015-09-01 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
2015年景德镇市考试录用公务员(参公单位工作人员)拟录用人员公示
  江西公务员考试网讯:根据中共江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省公务员局《关于印发江西省2015年度考试录用公务员工作实施方案的通知》(赣人社发〔2015〕9号)和《江西省2015年度考试录用公务员公告》,现将景德镇市招考经笔试、面试、体检、考察均合格的拟录用人员名单予以公示,公示时间为7天,请社会各界进行监督。
  (备注:考生因怀孕原因,按有关规定暂不公示。)
  监督举报电话:
  景德镇市人力资源和社会保障局监察室0798-8516721;
  景德镇市人力资源和社会保障局公务员科0798-8532519。
  附件:公务员公示人员名单
  景德镇市人力资源和社会保障局
  2015年8月31日
 
 
2007400031066 景德镇市委老干部局 科员 20102210918 王欣 江西师范大学 128.89 83.98 296.85
2007400031082 中共景德镇市委全面深化改革领导小组办公室 科员 20106241006 万鹏 浙江师范大学 120.78 83.4 287.58
2007400031083 中共景德镇市委全面深化改革领导小组办公室 科员 20107411814 姚凯 福建师范大学 105.49 80.6 266.69
2007400032003 景德镇市科学技术局 科员 20107311020 周玲 江西农业大学南昌商学院 117.08 83.25 283.58
2007400032004 景德镇市林业局 科员 20102241001 曹诗雨 北京林业大学 114.74 83.8 282.34
2007400032006 景德镇市司法局 科员 20121333422 施娇玉 江西理工大学 119.27 84.34 287.95
2007400032006 景德镇市司法局 科员 20102210520 汪慧敏 上海交通大学 118.28 84.23 286.74
2007400032007 景德镇市建设局 科员 20102021320 徐碧盈 江西财经大学 120.58 83.31 287.2
2007400039052 景德镇市城市客运管理处 科员 20102023621 吴煜勃 同济大学 120 83.4 286.8
2007400039053 景德镇市粮食局昌江区分局 科员 20102210109 秦素珍 江西师范大学 121.21 82.97 287.15
2007400032008 景德镇市农业局 科员 20102035820 章丽饶 上饶师范学院 112.81 79.63 272.07
2007400032010 景德镇市农业局 科员 20102240820 刘艺 上海理工大学 121.22 84.78 290.78
2007400032015 景德镇市教育局 科员 20106220227 董达秋 江西师范大学 121.84 81.66 285.16
2007400032015 景德镇市教育局 科员 20102242009 詹麒麟 合肥工业大学 120.24 82.05 284.34
2007400032016 景德镇市教育局 科员 20102021122 王小珍 北京体育大学 129.84 79.91 289.66
2007400032017 景德镇市教育局 科员 20107141122 甘华锋 江西科技师范学院 115.92 83.19 282.3
2007400032019 景德镇市教育局 科员 20102211526 秦璐 江西师范大学 115.37 85.44 286.25
2007400032020 景德镇市教育局 科员 20102242129 徐洋 江西警察学院 110.88 84.37 279.62
2007400032030 景德镇市人力资源和社会保障局 科员 20121332704 何兰兰 江西理工大学 117.54 78.66 274.86
2007400032031 景德镇市人力资源和社会保障局 科员 20101350425 程钰辉 江西科技学院 119.84 80.03 279.9
2007400032021 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20102023709 黄秀敏 景德镇陶瓷学院 119.48 84.09 287.66
2007400032021 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20102023015 马萍萍 宜春学院 118.56 82.79 284.14
2007400032021 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20102211119 邵炜 哈尔滨理工大学 119.22 81.56 282.34
2007400032022 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20104401005 冯玲英 九江学院 111.33 80.01 271.35
2007400032023 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20123136330 周珂 武汉纺织大学 118.79 80.96 280.71
2007400032024 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20102210408 曾青云 青岛理工大学琴岛学院 113.77 84.52 282.81
2007400032025 景德镇市城市管理行政执法局 科员 20124310615 徐建松 井冈山大学 113.03 80.73 274.49
2007400032028 景德镇市财政局 科员 20107423412 徐汝南 天津财经大学珠江学院 119.21 82.4 284.01
2007400032029 景德镇市财政局 科员 20106241527 官甜琴 南昌大学科学技术学院 119.95 78.69 277.33
2007400032038 景德镇市文化广播电影电视新闻出版局 科员 20125015110 徐川 华中师范大学 124.87 82.61 290.09
2007400032039 景德镇市水务局 科员 20123521214 胡月圆 华中科技大学 117.41 83.1 283.61
2007400032043 景德镇市公证处 科员 20101422312 杨琴 江西理工大学 114.36 80.35 275.06
2007400032045 景德镇市陶瓷工业发展局 科员 20106220230 刘露 九江学院 114.72 84.32 283.36
2007400032047 景德镇市人民政府外事侨务办公室 科员 20124312924 刘芳馨 东北大学 116.83 84.29 285.41
2007400033060 景德镇市森林公安局 科员 30201471425 周倩 江西师范大学 189.25 81.11 270.36
2007400035074 景德镇市政协办公室 科员 20102211016 徐敏 江西科技师范大学 118.46 83.58 285.62
2007400035075 景德镇市政协办公室 科员 20107141227 欧阳继华 南昌大学 114.39 84.22 282.83
2007400038081 景德镇市工商联 科员 20107012427 俞金龙 江西财经大学 129.65 81.59 292.83
2007400039005 景德镇市林业有害生物防治检疫局 科员 20107518423 余慧如 江西农业大学 106.9 79.74 266.38
2007400039011 景德镇市农机化管理站 科员 20102023209 徐阳 南昌大学共青学院 111.89 83.81 279.51
2007400039012 景德镇市农机化管理站 科员 20102213501 高扬 南昌工程学院 101.1 79.83 260.76
2007400039013 景德镇市畜牧兽医站 科员 20102212306 石艳华 江西农业大学 115.63 82.07 279.77
2007400039014 景德镇市种子管理局 科员 20101352326 潘诚成 江西农业大学 112.29 80.98 274.25
2007400039014 景德镇市种子管理局 科员 20124390126 廖娇 江西农业大学 108.42 80.84 270.1
2007400039032 景德镇市劳动就业服务管理局 科员 20101850314 吴菲 江西师范大学 116.89 81.17 279.23
2007400039033 景德镇市劳动就业服务管理局 科员 20102020929 朱志玲 江西理工大学 115.23 80.61 276.45
2007400039034 景德镇市社会保险事业管理局 科员 20107022211 冯梅 南昌大学 115.96 84.29 284.54
2007400039035 景德镇市社会保险事业管理局 科员 20107132113 徐凌霄 电子科技大学 108.24 82.27 272.78
2007400039036 景德镇市社会保险事业管理局 科员 20104361509 杜婷 九江学院 104.17 81.63 267.43
2007400039037 景德镇市社会保险事业管理局 科员 20102023502 蒋康 宜春学院 120.92 83.63 288.18
2007400039044 景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局 科员 20102020827 吴诗婧 江西农业大学 115.37 80.92 277.21
2007400039046 景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会 科员 20102034411 计苏磊 北方工业大学 113.4 84.47 282.34
2007400032001 景德镇市工业和信息化委员会 科员 20106263909 陈建文 南昌大学人民武装学院 121.86 78.55 278.96
2007400032002 景德镇市工业和信息化委员会 科员 20102210821 詹成 哈尔滨工业大学 120.74 81.38 283.5
2007400039040 景德镇市信息化工作办公室 科员 20102211721 朱梦莹 华东师范大学 124.76 83.59 291.94
2007400039041 景德镇市信息化工作办公室 科员 20102022705 江婧 天津外国语大学 121.34 81.14 283.62
2007400039041 景德镇市信息化工作办公室 科员 20102210607 方嘉琪 南昌大学 117.9 81.81 281.52
2007400039041 景德镇市信息化工作办公室 科员 20107302421 朱国花 哈尔滨理工大学 121.92 78.63 279.18
2007400039041 景德镇市信息化工作办公室 科员 20106240221 袁财林 江西师范大学科学技术学院 118.57 79.81 278.19
2007400039042 景德镇市信息化工作办公室 科员 20124254410 刘泉 韩国西江大学 125.31 79.96 285.23
2007400039049 景德镇市房产管理局 科员 20102211512 方婷 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 118.11 82.79 283.69
2007400039050 景德镇市房产管理局 科员 20106263730 周诚 江西科技师范大学 108.92 80.55 270.02
2007400039051 景德镇市房产管理局 科员 20102020413 朱定 华东交通大学 114.04 84.62 283.28
2007400039054 景德镇市农村社会经济调查队 科员 20107113826 张志岳 南昌大学 116.92 82.7 282.32
2007400039055 景德镇市卫生监督所 科员 20102240220 吴颖琛 伦敦大学学院 120.4 82.4 285.2
2007400039056 景德镇市卫生监督所 科员 20102213705 王孝笑 景德镇陶瓷学院 113.58 81.74 277.06
2007400039057 景德镇市救助管理站 科员 20102022008 杨青 景德镇陶瓷学院 105.36 83.61 272.58
2007400039058 景德镇市救助管理站 科员 20107422906 吴兴丰 集美大学 114.53 79.27 273.07
2007400039059 景德镇市环境监察支队 科员 20102035930 刘丽芝 华南热带农业大学 118.96 81.03 281.02
2007400039063 景德镇市科学技术协会 科员 20102240314 金鑫 江西理工大学 110.13 80.27 270.67
2007400039064 景德镇市科学技术协会 科员 20102213215 方舒 陶瓷学院科技艺术学院 119.05 85.92 290.89
2007400039065 景德镇市科学技术协会 科员 20104403906 李滔 江西农业大学 105.55 81.74 269.03
2007400039067 景德镇市老干部活动中心 科员 20102210904 彭宁娜 南昌师范大学 116.93 82.48 281.89
2007400039073 景德镇市委党史办 科员 20102033922 刘非非 江西师范大学 121.41 81.61 284.63
2007400039068 景德镇市老年大学 科员 20105052411 肖海燕 河北师范大学 112.9 81.1 275.1
2007400039069 景德镇市老年大学 科员 20102211117 方毓晗 华东交通大学 120.12 79.98 280.08
2007400039070 景德镇市老年大学 科员 20106221809 张再啸 华东师范大学 117.65 82.34 282.33
2007400039071 景德镇市老年大学 科员 20102020127 金铭 江西科技师范大学 122.66 81.94 286.54
2007400039071 景德镇市老年大学 科员 20125251417 黄丽英 江西科技师范大学 114.55 82.8 280.15
2007400039072 景德镇市老年大学 科员 20123093219 陈伟梅 上饶师范学院 106.23 81.95 270.13
2007400039076 景德镇市红十字会 科员 20102240914 余碧琳 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 120.01 82.29 284.59
2007400039077 景德镇市台胞接待服务中心 科员 20104403222 卢思 江西师范大学 117.12 83.31 283.74
2007400039078 景德镇市委党校 科员 20101352410 章诗琦 江西农业大学南昌商学院 111.73 82.76 277.25
2007400039079 景德镇市委党校 科员 20102241901 詹德辉 江西农业大学 119.45 82.66 284.77
2007400039080 市委市政府为民服务热线受理中心 科员 20102034108 雷荣政 江西师范大学 112.11 82.49 277.09
2007400042098 珠山区竟成镇党政办公室 科员 20102210404 林斌 同济大学 125.18 81.93 289.04
2007400042099 珠山区珠山街道党政办公室 科员 20107032601 熊飞 漳州职业技术学院 116.65 83.5 283.65
2007400042100 珠山区新村街道党政办公室 科员 20102021908 王俊 南昌大学 116.67 83.4 283.47
2007400042101 珠山区里村街道党政办公室 科员 20102242413 刘佳欣 北京体育大学 112.27 83.34 278.95
2007400042102 珠山区新厂街道社区党政办公室 科员 20102021219 陈铮 景德镇陶瓷学院 112.71 81.49 275.69
2007400042103 珠山区石狮埠街道社区建设工作办公室 科员 20102036201 于家慧 河南科技大学 120.49 82.58 285.65
2007400042104 珠山区周路口街道环境卫生管理办公室 科员 20102242513 占彦茹 江西师范大学 116.86 83.12 283.1
2007400042105 珠山区昌河街道社区建设工作办公室 科员 20102920318 熊嫣然 江西师范大学 116.21 84.06 284.33
2007400042106 珠山区昌江街道社区建设工作办公室 科员 20102241212 洪靓 哈尔滨师范大学 109.07 85.85 280.77
2007400042107 珠山区太白园街道环境卫生管理办公室 科员 20102212328 邹健东 景德镇陶瓷学院 112 86.68 285.36
2007400042108 珠山区商务局 科员 20102921925 罗瑨 赫尔大学 119.68 85.96 291.6
2007400042109 珠山区住房和城乡建设局 科员 20107170911 黄志远 华东交通大学 111.77 82.51 276.79
2007400042110 珠山区司法局 科员 20107132119 张慧丽 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 114.67 83.72 282.11
2007400042111 珠山区司法局 科员 20102213106 冯翠华 浙江海洋学院 110.91 82.03 274.97
2007400042112 乐平市洎阳街道办事处 科员 20102242011 汪晨皓 河北联合大学轻工学院 110.06 82.37 274.8
2007400042113 乐平市塔山街道办事处 科员 20102920330 江小芬 南京师范大学中北学院 115.26 82.35 279.96
2007400042130 乐平市委办公室 科员 20104370215 戴米洋 郑州大学 123.1 85.34 293.78
2007400043061 乐平市森林公安局 科员 30201472317 余晓清 江西警察学院 177.69 82.38 260.07
2007400043062 景德镇市昌江区森林公安局 科员 30202922723 桂剑莹 江西警察学院 192.36 84.9 277.26
2007400050085 浮梁县浮梁镇 科员 20101331002 胡霞 江西赣江职业技术学院 113.11 82.36 277.83
2007400050086 浮梁县鹅湖镇 科员 20102036507 李龙军 南昌大学 115.27 82.41 280.09
2007400050087 浮梁县蛟潭镇 科员 20102240916 孙浩平 江西财经大学 114.24 85.14 284.52
2007400050088 浮梁县湘湖镇 科员 20102211109 黄涵 江西财经大学 115.56 83.68 282.92
2007400050089 浮梁县瑶里镇 科员 20102240228 张钰琳 江西科技师范大学 111.26 84.05 279.36
2007400050090 浮梁县寿安镇 科员 20102035818 张子健 厦门大学 127.1 80.3 287.7
2007400050091 浮梁县西湖乡 科员 20102241325 王正 中国石油大学(华东) 113.43 81.12 275.67
2007400050092 浮梁县江村乡 科员 20102921909 刘纯泉 景德镇陶瓷学院 118.95 80.57 280.09
2007400050093 浮梁县兴田乡 科员 20102035808 王淑君 华中师范大学汉口分校 116.48 80.77 278.02
2007400050094 浮梁县兴田乡 科员 20102921111 蔡妍 华东交通大学 116.47 80.68 277.83
2007400050095 浮梁县黄坛乡 科员 20102021917 黎勇 赣南师范学院 110.58 81.63 273.84
2007400050096 浮梁县庄湾乡 科员 20102020711 谭啸 南昌大学 119.6 78.37 276.34
2007400050097 浮梁县三龙镇 科员 20102921702 朱静雯 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 118.78 81.72 282.22
2007400050114 乐平市后港镇人民政府 科员 20107133209 石海云 江西理工大学应用科学学院 116.32 80.42 277.16
2007400050115 乐平市乐港镇人民政府 科员 20102022516 吴琼 吉林工商学院 117.61 79.03 275.67
2007400050116 乐平市接渡镇人民政府 科员 20122224330 余伟健 宜春学院 114.63 79.49 273.61
2007400050117 乐平市涌山镇人民政府 科员 20102242027 钟光鹏 景德镇陶瓷学院 106.11 81.28 268.67
2007400050118 乐平市镇桥镇人民政府 科员 20102212209 吴英杰 西南交通大学 113.3 81.92 277.14
2007400050119 乐平市众埠镇人民政府 科员 20123136404 汪敏霞 上饶师范学院 113.87 78.81 271.49
2007400050120 乐平市礼林镇人民政府 科员 20107140507 谢诗琦 南华大学 118.59 79.4 277.39
2007400050121 乐平市双田镇人民政府 科员 20102210105 徐志鹏 南昌大学科学技术学院 115.6 80.47 276.54
2007400050122 乐平市塔前镇人民政府 科员 20102021820 张雷 湖北科技学院 125.33 80.26 285.85
2007400050123 乐平市临港镇人民政府 科员 20102036521 熊志强 江西中医药大学 121.19 79.92 281.03
2007400050124 乐平市名口镇人民政府 科员 20102023104 朱雅璐 上饶师范学院 119.72 81.58 282.88
2007400050125 乐平市浯口镇人民政府 科员 20107131206 赵威 华东交通大学 119.79 80.08 279.95
2007400050126 乐平市洪岩镇人民政府 科员 20105234726 刘振清 新余学院 114.06 77.21 268.48
2007400050127 乐平市高家镇人民政府 科员 20102213513 袁寅 东华理工大学长江学院 108.57 80.03 268.63
2007400050128 乐平市鸬鹚乡人民政府 科员 20107131021 王丽伟 江西警察学院 113.06 79.1 271.26
2007400050129 乐平市十里岗镇人民政府 科员 20102020208 徐林生 江西农业大学 115.27 80.78 276.83

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML