2015年江西南昌市招警考试拟录用公示
南昌市2015年度考试录用人民警察拟录用人员公示
江西公务员考试网讯:根据江西省人力资源和社会保障厅、江西省公安厅、江西省公务员局《江西省公安机关2015年度考试录用人民警察公告》,现将南昌市公安局经笔试、面试、体测、体检、考察均合格的拟录用人员名单予以公示,公示时间为7天(9月1日至9月7日),请社会各界进行监督。
监督举报电话:南昌市人力资源和社会保障局监察室:0791-83986840;南昌市人力资源和社会保障局公务员处:0791-83884299。
附件:南昌市2015年度考试录用人民警察拟录用人员公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 |
| 1 | 杨武飞 | 男 | 1000100033001 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 |
| 2 | 马龙 | 男 | 1000100033004 | 南昌市公安局 | 法医 |
| 3 | 曾令彪 | 男 | 1000100033005 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 |
| 4 | 严雷鸣 | 男 | 1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 |
| 5 | 毛发健 | 男 | 1000100033006 | 南昌市公安局 | 管理岗民警 |
| 6 | 雷海良 | 男 | 1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 |
| 7 | 肖磊 | 男 | 1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 |
| 8 | 徐宇洋 | 男 | 1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 |
| 9 | 王琦 | 男 | 1000100033007 | 南昌市公安局 | 通信岗民警 |
| 10 | 陈良 | 男 | 1000100033008 | 南昌市公安局 | 狱医 |
| 11 | 喻景明 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 12 | 朱志超 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 13 | 吴佳 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 14 | 黄鹤 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 15 | 尚将军 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 16 | 李群毅 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 17 | 罗嗣能 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 18 | 罗天赐 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 19 | 梁凯 | 男 | 1000100033009 | 南昌市公安局 | 看守所民警 |
| 20 | 姜曦 | 男 | 1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 |
| 21 | 刘敏 | 男 | 1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 |
| 22 | 程任朕 | 男 | 1000100033010 | 南昌市公安局 | 湾里分局基层民警 |
| 23 | 曾福安 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 24 | 孙兴模 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 25 | 胥晓光 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 26 | 冯上旺 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 27 | 杨强 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 28 | 龚家熊 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 29 | 郭忠幸 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 30 | 熊龙 | 男 | 1000100033011 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 31 | 刘云 | 女 | 1000100033012 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 32 | 叶笑 | 男 | 1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 33 | 陈黎明 | 男 | 1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 34 | 钟灏宸 | 男 | 1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 35 | 喻浪 | 男 | 1000100033013 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 36 | 邓红林 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 37 | 王修凯 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 38 | 姚鹏 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 39 | 胡俊峣 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 40 | 晏非 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 41 | 严晓康 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 42 | 陈国栋 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 43 | 侯骏 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 44 | 秦昊 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 45 | 施豪剑 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 46 | 胡刚 | 男 | 1000100033014 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 47 | 艾永熙 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 48 | 张智毅 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 49 | 钱俊杰 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 50 | 胡捡苟 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 51 | 段维轩 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 52 | 吴永喜 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 53 | 魏诚 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 54 | 刘威 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 55 | 林刚 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 56 | 许磊 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 57 | 闵翔 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 58 | 李扬 | 男 | 1000100033015 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 59 | 胡捷 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 60 | 熊心怡 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 61 | 刘燕娇 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 62 | 熊星璇 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 63 | 邓丽君 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 64 | 邬玉玲 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 65 | 许芳 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 66 | 郭瑶璇 | 女 | 1000100033016 | 南昌市公安局 | 基层民警 |
| 67 | 熊宇亮 | 男 | 1000100034017 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 68 | 徐涌康 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 69 | 邓旭峰 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 70 | 杨先荣 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 71 | 赖炜彬 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 72 | 吴石林 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 73 | 周武 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 74 | 李健 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 75 | 应亮 | 男 | 1000100034018 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 76 | 王文杰 | 男 | 1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 77 | 吴振快 | 男 | 1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 78 | 李俊 | 男 | 1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 79 | 戴军 | 男 | 1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 80 | 罗阿成 | 男 | 1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 81 | 游骏 | 男 | 1000100034019 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 82 | 罗雪慧 | 女 | 1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 83 | 陈韫仪 | 女 | 1000100034020 | 南昌市公安局 | 特警岗民警 |
| 84 | 黄炳鹏 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 85 | 廖舟焘 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 86 | 涂清华 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 87 | 喻阳 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 88 | 王强 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 89 | 陈年根 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 90 | 周少凤 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 91 | 王振勇 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 92 | 唐友仁 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 93 | 陈永平 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 94 | 陈方武 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 95 | 刘少鹏 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 96 | 杨雨轩 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 97 | 龚辉 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 98 | 郑嵩 | 男 | 1000100043021 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 99 | 李雅甜 | 女 | 1000100043022 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 100 | 谢倩莹 | 女 | 1000100043022 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 101 | 胡芸芸 | 女 | 1000100043022 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 102 | 喻喜强 | 男 | 1000100043023 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 103 | 章寅 | 男 | 1000100043023 | 南昌县公安局 | 基层民警 |
| 104 | 陈媛媛 | 女 | 1000100043024 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 105 | 程杨 | 女 | 1000100043025 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 106 | 胡裴 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 107 | 涂敏俊 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 108 | 周天璐 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 109 | 帅宝华 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 110 | 龚勇 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 111 | 喻安安 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 112 | 张勇 | 男 | 1000100043026 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 113 | 万仁祺 | 男 | 1000100043027 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 114 | 俞东民 | 男 | 1000100043027 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 115 | 张超 | 男 | 1000100043027 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 116 | 熊正炼 | 男 | 1000100043027 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 117 | 付在青 | 男 | 1000100043028 | 进贤县公安局 | 文秘宣传岗民警 |
| 118 | 梁涛 | 男 | 1000100043028 | 进贤县公安局 | 文秘宣传岗民警 |
| 119 | 涂逸纬 | 男 | 1000100043028 | 进贤县公安局 | 文秘宣传岗民警 |
| 120 | 左焕 | 男 | 1000100043029 | 进贤县公安局 | 管理岗民警 |
| 121 | 曾学斌 | 男 | 1000100043029 | 进贤县公安局 | 管理岗民警 |
| 122 | 付晗 | 女 | 1000100043030 | 进贤县公安局 | 管理岗民警 |
| 123 | 陈梦康 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 124 | 邹瑜 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 125 | 舒强 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 126 | 万超 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 127 | 王鹏霖 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 128 | 盛瑶 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 129 | 李云 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 130 | 吴苏克 | 男 | 1000100043033 | 进贤县公安局 | 基层民警 |
| 131 | 黄宇峰 | 男 | 1000100043034 | 进贤县公安局 | 管理岗民警 |
| 132 | 杨辉寿 | 男 | 1000100043035 | 安义县公安局 | 基层民警 |
| 133 | 熊玉聪 | 男 | 1000100043036 | 安义县公安局 | 基层民警 |
| 134 | 熊斯 | 男 | 1000100043036 | 安义县公安局 | 基层民警 |
| 135 | 熊晨曦 | 男 | 1000100043036 | 安义县公安局 | 基层民警 |
| 136 | 熊涛涛 | 男 | 1000100043036 | 安义县公安局 | 基层民警 |
| 137 | 周继静 | 男 | 1000100043036 | 安义县公安局 | 基层民警 |
| 138 | 熊剑军 | 男 | 1000100043037 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 139 | 温刚 | 男 | 1000100043038 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 140 | 李文鹏 | 男 | 1000100043038 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 141 | 高武 | 男 | 1000100043038 | 新建县公安局 | 基层民警 |
| 142 | 刘雨 | 男 | 1000100044031 | 进贤县公安局 | 特警岗民警 |
| 143 | 谢阳添 | 男 | 1000100044032 | 进贤县公安局 | 特警岗民警 |
| 144 | 邓杰 | 男 | 1000100044032 | 进贤县公安局 | 特警岗民警 |
| 145 | 李明星 | 男 | 1000100044032 | 进贤县公安局 | 特警岗民警 |
| 146 | 吴先武 | 男 | 1000100044032 | 进贤县公安局 | 特警岗民警 |
| 147 | 符涛 | 男 | 1000100044032 | 进贤县公安局 | 特警岗民警 |
南昌市人力资源和社会保障局
2015年9月1日
点击分享此信息:
相关文章


