2015下半年宜春市事业单位招聘首日已报名506人
江西公务员考试网获悉,2015年下半年宜春市事业单位招聘报名正在进行,报名首日报名人数为506人,江西公务员考试网现将2015年下半年宜春市事业单位报名人数统计(11月24日)发布如下,供参考。
招聘单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟招考人数 | 报名完成人数 |
宜春市少年体校 | 101001001 | 射击教练员 | 1 | 1 |
宜春市锦北灌区工程管理局 | 101002001 | 工作人员 | 1 | 8 |
宜春市锦北灌区工程管理局 | 101002002 | 工作人员 | 1 | 13 |
宜春市老年大学办公室 | 101003001 | 工作人员 | 1 | 14 |
宜春市第五人民医院 | 204005002 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
樟树市老干局关心下一代工作委员会办公室 | 101201001 | 工作人员 | 1 | 10 |
樟树市人社局劳动人事争议仲裁院 | 101202001 | 工作人员 | 1 | 2 |
樟树市农村社会养老保险管理局 | 101205001 | 工作人员 | 1 | 20 |
樟树市社会保险事业管理局 | 101206001 | 工作人员 | 1 | 4 |
樟树市社会保险事业管理局 | 101206002 | 工作人员 | 1 | 7 |
樟树市医疗保险管理局 | 101207001 | 工作人员 | 1 | 3 |
樟树市市政园林管理处 | 101208001 | 工作人员 | 1 | 14 |
樟树市市政园林管理处 | 101208002 | 工作人员 | 1 | 3 |
樟树市市政园林管理处 | 101208003 | 工作人员 | 1 | 3 |
樟树市交通运输企业安全管理办公室 | 101209001 | 工作人员 | 1 | 5 |
樟树市中医院 | 101210001 | 工作人员 | 1 | 2 |
樟树市中医院 | 202210005 | 专业技术人员 | 2 | 2 |
樟树市中医院 | 202210006 | 专业技术人员 | 2 | 2 |
樟树市中医院 | 204210009 | 专业技术人员 | 2 | 2 |
樟树市中医院 | 210210007 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
樟树市乡镇农技站 | 101211002 | 工作人员 | 7 | 15 |
樟树市鹿江街道农技站 | 101212001 | 工作人员 | 1 | 2 |
樟树市鹿江街道文化站 | 101213001 | 工作人员 | 1 | 1 |
樟树市福城街道劳动保障所 | 101214001 | 工作人员 | 1 | 2 |
樟树市福城街道劳动保障所 | 101214002 | 工作人员 | 1 | 7 |
樟树市服务业发展办公室 | 101215001 | 工作人员 | 2 | 4 |
奉新县信访局县长手机信箱办公室 | 101401001 | 工作人员 | 1 | 1 |
奉新县财政局乡镇财政所 | 101402001 | 工作人员 | 1 | 6 |
奉新县财政局乡镇财政所 | 101402002 | 工作人员 | 1 | 1 |
奉新县财政局乡镇财政所 | 101402003 | 工作人员 | 2 | 2 |
奉新县审计局经济责任审计中心 | 101403001 | 工作人员 | 2 | 2 |
奉新县审计局经济责任审计中心 | 101403002 | 工作人员 | 1 | 12 |
奉新县环保局环境监测站 | 101404001 | 工作人员 | 4 | 8 |
奉新县林业局下属事业单位 | 101405003 | 工作人员 | 2 | 3 |
奉新县气象局人工影响天气领导小组办公室 | 101406001 | 工作人员 | 1 | 4 |
奉新县老龄工作委员会 | 101409001 | 工作人员 | 1 | 55 |
奉新县华林书院风景名胜区管委会 | 101410001 | 工作人员 | 1 | 3 |
奉新县人民医院 | 202411002 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
奉新县中医院 | 210412002 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
奉新县妇幼保健院 | 209414001 | 专业技术人员 | 1 | 10 |
高安市人社局仲裁院 | 101503001 | 工作人员 | 1 | 3 |
高安市财政局基层财政所 | 101505001 | 工作人员 | 10 | 34 |
高安市大城·昌西文化产业园 | 101507001 | 工作人员 | 1 | 2 |
高安市环卫处 | 101508001 | 工作人员 | 1 | 1 |
高安市土地整理中心 | 101509001 | 工作人员 | 1 | 7 |
高安市市场和质量监督管理局(高安市公共检验检测中心) | 101511003 | 工作人员 | 1 | 1 |
高安市市场和质量监督管理局(高安市公共检验检测中心) | 101511005 | 工作人员 | 1 | 1 |
高安市市场和质量监督管理局(高安市公共检验检测中心) | 101511006 | 工作人员 | 1 | 2 |
高安市市场和质量监督管理局(高安市公共检验检测中心) | 101511007 | 工作人员 | 1 | 2 |
高安市皮防所 | 202513001 | 专业技术人员 | 2 | 2 |
高安市乡镇卫生院 | 202514003 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
上高县林业局(下属事业站所) | 101601001 | 工作人员 | 1 | 1 |
上高县气象局(人影与气象防灾办公室) | 101602001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县总工会(职工学校) | 101801001 | 工作人员 | 1 | 5 |
铜鼓县社会保险事业管理局 | 101802001 | 工作人员 | 1 | 21 |
铜鼓县财政局(政府采购管理办公室) | 101803001 | 工作人员 | 1 | 3 |
铜鼓县财政局(乡镇财政管理局) | 101804001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县城市建设专项资金管理办公室(财务科) | 101805001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县科学技术局(科技情报中心站) | 101806001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县铁路建设办公室 | 101808001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县畜牧水产局(动物卫生监督所) | 101809001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县房地产管理局(白蚁防治所) | 101810001 | 工作人员 | 1 | 4 |
铜鼓县公安局(交通安全服务中心) | 101811001 | 工作人员 | 1 | 2 |
铜鼓县文化局(秋收起义铜鼓纪念馆) | 101812001 | 工作人员 | 1 | 9 |
铜鼓县文化局(文化馆) | 101813001 | 工作人员 | 1 | 7 |
铜鼓县民政局(地名办公室) | 101814001 | 工作人员 | 1 | 29 |
铜鼓县人口和计划生育委员会(乡镇计生服务所) | 101815001 | 工作人员 | 1 | 1 |
铜鼓县港口乡卫生院 | 209817001 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
铜鼓县排埠镇中心卫生院 | 203818001 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
铜鼓县人民医院 | 202819001 | 专业技术人员 | 2 | 2 |
万载县文化馆 | 101902001 | 工作人员 | 1 | 1 |
万载县医保局 | 101903001 | 工作人员 | 1 | 11 |
万载县社保局 | 101904001 | 工作人员 | 1 | 2 |
万载县畜牧水产局畜牧兽医站 | 101905001 | 工作人员 | 1 | 2 |
万载县房屋征收管理局 | 101907001 | 工作人员 | 1 | 5 |
万载县花炮科学研究所 | 101908001 | 工作人员 | 1 | 8 |
万载县水政监察大队 | 101909001 | 工作人员 | 1 | 5 |
万载县城投局 | 101910001 | 工作人员 | 1 | 1 |
万载县城投局 | 101910002 | 工作人员 | 1 | 4 |
万载县物资局 | 101911001 | 工作人员 | 1 | 7 |
万载县民政局居民家庭经济状况核对中心 | 101912001 | 工作人员 | 1 | 4 |
万载县粮食局质检站 | 101913001 | 工作人员 | 1 | 1 |
万载县安监局 | 101914001 | 工作人员 | 1 | 7 |
万载县湘鄂赣革命纪念馆 | 101915001 | 工作人员 | 1 | 1 |
万载县国有资产营运公司 | 101916001 | 工作人员 | 1 | 2 |
万载县公共资源交易中心 | 101917001 | 工作人员 | 1 | 10 |
万载县政府采购中心 | 101918001 | 工作人员 | 1 | 1 |
万载县环境监测站 | 101919001 | 工作人员 | 1 | 2 |
万载县国土资源局基层中心所 | 101920001 | 工作人员 | 1 | 2 |
万载县招商服务中心 | 101921001 | 工作人员 | 1 | 4 |
万载县中医院 | 210922002 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
万载县中医院 | 212922003 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
万载县人民医院 | 202923004 | 专业技术人员 | 1 | 1 |
万载县人民医院 | 203923009 | 专业技术人员 | 1 | 2 |
万载县人民医院 | 206923005 | 专业技术人员 | 1 | 2 |
万载县人民医院 | 207923010 | 专业技术人员 | 1 | 4 |
万载县疾控中心 | 101925002 | 工作人员 | 1 | 2 |
万载县疾控中心 | 203925001 | 专业技术人员 | 2 | 1 |
万载县乡镇卫生院 | 202926001 | 专业技术人员 | 2 | 1 |
点击分享此信息:
