2016江西赣州宁都县从事业编、村干部、村官选拔乡镇领导班子面试公告
2016宁都县从事业编、村干部、村官选拔乡镇领导班子入闱面试人员公告
根据《关于从乡镇事业编制干部、优秀村干部、大学生村官中竞争性选拔乡镇领导班子成员人选的实施方案》要求,我县于3月6日完成了笔试,依据考生笔试成绩和加分情况确定参加面试人选,现将入闱面试人员名单公示如下:
宁都县优秀村干部入闱面试人员名单
| 名次 | 姓 名 | 职 务 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 加分因素 |
| 1 | 胡良焰 | 宁都县蔡江乡安监站长、企业办主任、农机站长 | 16020126 | 72.5 | 1 | 73.5 | 2012年全县优秀党务工作者 |
| 2 | 彭开华 | 宁都县安福乡罗陂村书记 | 16020129 | 65 | 65 | ||
| 3 | 李小伟 | 宁都县湛田乡政府水保站长 | 16020112 | 64.5 | 64.5 | ||
| 4 | 何文海 | 宁都县青塘镇企业办主任 | 16020115 | 63.5 | 1 | 64.5 | 2011年全县优秀党务工作者 |
| 5 | 欧阳新春 | 宁都县长胜镇真君堂村主任 | 16020119 | 63.5 | 63.5 | ||
| 6 | 王新荣 | 宁都县固村镇大塘村书记、主任 | 16020109 | 61.5 | 1 | 62.5 | 2011年全县优秀共产党员 |
| 7 | 严建伟 | 宁都县对坊乡人武部副部长兼葛藤村书记 | 16020111 | 61.5 | 1 | 62.5 | 2011年全县优秀共产党员 |
| 8 | 刘河发 | 宁都县固村镇项目办主任、交通站长 | 16020107 | 59 | 3 | 62 | 2011年全市优秀共产党员 |
| 9 | 李小平 | 宁都县湛田乡清洁办主任 | 16020103 | 61.5 | 61.5 |
宁都县乡镇事业编制干部入闱面试人员名单
| 名次 | 姓 名 | 职 务 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 加分因素 |
| 1 | 廖恒胜 | 宁都县东韶乡人武部副部长 | 16010125 | 76 | 1 | 77 | 2013年全县优秀专武干部 |
| 2 | 张小勇 | 宁都县小布镇纪委副书记 | 16010213 | 76 | 1 | 77 | 2012年全县优秀党员 |
| 3 | 曾文彬 | 宁都县对坊乡计生办副主任 | 16010410 | 76 | 76 | ||
| 4 | 胡冬云 | 宁都县梅江镇宣传干事、人大秘书 | 16010110 | 73.5 | 73.5 | ||
| 5 | 廖旭平 | 宁都县洛口镇财政所副所长 | 16010412 | 73.5 | 73.5 | ||
| 6 | 胡东山 | 宁都县蔡江乡便民中心主任、计生办副主任、计生协会副秘书长 | 16010407 | 73 | 73 | ||
| 7 | 王少敏 | 宁都县长胜镇民政所所长 | 16010217 | 72 | 1 | 73 | 2014年全县优秀专武干部 |
| 8 | 杨绍慧 | 宁都县黄石镇计生办主任 | 16010230 | 73 | 73 | ||
| 9 | 温炉华 | 宁都县田埠乡团委书记、组织干事 | 16010330 | 72.5 | 72.5 | ||
| 10 | 叶连 | 宁都县会同乡党政办主任 | 16010226 | 71.5 | 1 | 72.5 | 2012年全县优秀共产党员 |
| 11 | 曾水阳 | 宁都县钓峰乡团委书记 | 16010202 | 72 | 72 | ||
| 12 | 温东平 | 宁都县固村镇科协主席、经管站副站长 | 16010403 | 72 | 72 | ||
| 13 | 赵凤英 | 宁都县竹笮乡交通干事 | 16010304 | 71 | 1 | 72 | 2011年全市劳动保障事务所先进个人 |
| 14 | 钟英华 | 宁都县固厚乡安监站长 | 16010512 | 71 | 1 | 72 | 2012年平安宁都建设先进个人 |
| 15 | 周华荣 | 宁都县田头镇扶贫办主任、经管站长、公共资源交易站站长 | 16010502 | 72 | 72 | ||
| 16 | 曾求铭 | 宁都县东山镇党政办文书 | 16010109 | 70.5 | 1 | 71.5 | 2012年全县优秀共产党员 |
| 17 | 吴九洲 | 宁都县固村镇财政所科员 | 16010115 | 71.5 | 71.5 | ||
| 18 | 曾东华 | 宁都县田埠乡劳保所长、党政办主任 | 16010220 | 70.5 | 70.5 | ||
| 19 | 曾克勤 | 宁都县对坊乡财政所副所长 | 16010327 | 70 | 70 | ||
| 20 | 曾令华 | 宁都县长胜镇动检站干部 | 16010503 | 67 | 3 | 70 | 2013年农业部全国农牧渔业丰收奖 |
| 21 | 刘新荣 | 宁都县东韶林业站副站长 | 16010117 | 70 | 70 | ||
| 22 | 温昌华 | 宁都县固厚乡扶贫办主任 | 16010116 | 69 | 1 | 70 | 2012年全县优秀党务工作者 |
| 23 | 胡栋辉 | 宁都县东韶乡财政所所长 | 16010221 | 69.5 | 69.5 | ||
| 24 | 上官星 | 宁都县东韶乡财政所干部 | 16010425 | 69.5 | 69.5 | ||
| 25 | 谢年生 | 宁都县固村镇党政办主任 | 16010415 | 68.5 | 1 | 69.5 | 2012年全县优秀共产党员 |
| 26 | 黄荣生 | 宁都县固厚国土所长 | 16010325 | 68.5 | 68.5 | ||
| 27 | 廖艺 | 宁都县会同乡政府干部 | 16010402 | 68.5 | 68.5 | ||
| 28 | 周 隽 | 宁都县赖村镇经管站干部 | 16010514 | 68.5 | 68.5 | ||
| 29 | 鄢进生 | 宁都县黄陂镇计生办主任 | 16010227 | 65 | 3 | 68 | 2011年国家人口和计划生育委员会颁发的荣誉证书 |
| 30 | 肖 帅 | 宁都县黄陂镇计生办干部 | 16010130 | 67.5 | 67.5 | ||
| 31 | 张虎彪 | 宁都县长胜镇综治干事 | 16010203 | 66.5 | 1 | 67.5 | 2012年平安宁都建设先进个人 |
| 32 | 廖冬敏 | 宁都县东韶乡 扶贫办主任 | 16010429 | 66 | 1 | 67 | 2011年全市计划生育优秀工作者 |
| 33 | 廖集胜 | 宁都县安福乡计生办主任 | 16010209 | 66 | 1 | 67 | 2011年全市计划生育优秀工作者 |
| 34 | 廖一恒 | 宁都县东山镇纪委副书记劳保所长 | 16010422 | 67 | 67 | ||
| 35 | 曾建华 | 宁都县固厚乡计生办出纳 | 16010214 | 66.5 | 66.5 | ||
| 36 | 曾凌云 | 宁都县赖村镇劳动保障事务所所长 | 16010316 | 65.5 | 1 | 66.5 | 2012年全县优秀共产党员 |
| 37 | 黄拥生 | 宁都县东山镇人武部副部长 | 16010112 | 66.5 | 66.5 | ||
| 38 | 刘晓桃 | 宁都县黄陂镇民政所长、劳保所长 | 16010219 | 65.5 | 1 | 66.5 | 2013年全县优秀共产党员 |
| 39 | 俞朝英 | 宁都县东山镇计生办主任 | 16010222 | 63.5 | 3 | 66.5 | 2011年国家人口和计划生育委员会颁发的荣誉证书 |
| 40 | 廖世平 | 宁都县东山坝镇财政所副所长 | 16010228 | 66 | 66 | ||
| 41 | 卢名林 | 宁都县固厚乡党政办主任、人武副部长 | 16010310 | 65 | 1 | 66 | 2014年全县优秀专武干部 |
| 42 | 丁歆 | 宁都县石上镇党政办主任 | 16010328 | 64.5 | 1 | 65.5 | 2012年全县优秀党务工作者 |
| 43 | 贺欢 | 宁都县蔡江乡计生办工作人员 | 16010301 | 65.5 | 65.5 | ||
| 44 | 李秋保 | 宁都县田头镇农技站站长 | 16010201 | 64.5 | 1 | 65.5 | 2015年省农业厅牧渔业技术改进奖二等奖 |
| 45 | 廖泽华 | 宁都县安福乡统计站长、专武干事 | 16010516 | 64.5 | 1 | 65.5 | 2014年全国第三次经济普查工作先进市级个人 |
| 46 | 宋 林 | 宁都县石上镇扶贫办副主任 | 16010302 | 64.5 | 1 | 65.5 | 2013年全县优秀共产党员 |
宁都县乡镇事业编制干部入闱面试人员名单
| 名次 | 姓 名 | 职 务 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 加分因素 |
| 1 | 孙伏霖 | 宁都县竹笮乡人民政府干部 | 16030222 | 63.5 | 63.5 | ||
| 2 | 何圆生 | 宁都县石上镇小布脑村主任助理 | 16030110 | 63 | 63 | ||
| 3 | 黄圣林 | 宁都县赖村镇新村办主任 | 16030219 | 63 | 63 | ||
| 4 | 凌 云 | 宁都县固村镇政府干部 | 16030114 | 60.5 | 60.5 | ||
| 5 | 廖中央 | 宁都县对坊乡干部 | 16030101 | 59 | 1 | 60 | 2012年全县优秀党务工作者 |
| 6 | 巫婷 | 宁都县东山坝小源村副书记 | 16030205 | 60 | 60 | ||
| 7 | 宋慧玲 | 宁都县发改委 干部 | 16030207 | 60 | 60 | ||
| 8 | 肖海明 | 宁都县小布镇劳保所干部 | 16030211 | 60 | 60 | ||
| 9 | 李 勇 | 宁都县石上镇团委书记 | 16030104 | 59.5 | 59.5 | ||
| 10 | 李志英 | 宁都县鹧鸪村书记助理 | 16030121 | 59.5 | 59.5 | ||
| 11 | 高国荣 | 宁都县赖村镇统计站站长 | 16030201 | 58.5 | 1 | 59.5 | 2013年全县优秀共产党员 |
点击分享此信息:
相关文章


