2016年江西大学生村官选聘共14238人报名(6月5日17:00)
2016年江西大学生村官选聘共14238人报名(6月5日17:00),江西公务员考试网现将各地区报名人数统计表发布如下:
说明:1、如果没有查询到您所需的职位,代表该职位尚未有考生通过审查。
相关文章
| 设区市 | 选聘名额 | 通过网上资格审查人数 |
| 南昌市南昌县 | 25 | 364 |
| 南昌市新建区 | 15 | 245 |
| 南昌市进贤县 | 11 | 115 |
| 南昌市安义县 | 5 | 56 |
| 南昌市东湖区 | 2 | 37 |
| 南昌市西湖区 | 1 | 15 |
| 南昌市青云谱区 | 3 | 46 |
| 南昌市湾里区 | 8 | 99 |
| 南昌市青山湖区 | 5 | 112 |
| 南昌市高新区 | 3 | 52 |
| 南昌市红谷滩新区 | 4 | 120 |
| 景德镇乐平市 | 20 | 175 |
| 景德镇浮梁县 | 10 | 159 |
| 景德镇昌江区 | 14 | 170 |
| 景德镇珠山区 | 7 | 88 |
| 萍乡市安源区 | 4 | 107 |
| 萍乡市湘东区 | 5 | 76 |
| 萍乡市芦溪县 | 5 | 74 |
| 萍乡市上栗县 | 5 | 103 |
| 萍乡市莲花县 | 10 | 88 |
| 九江市修水县 | 5 | 216 |
| 九江市武宁县 | 4 | 92 |
| 九江市瑞昌市 | 5 | 162 |
| 九江市永修县 | 11 | 125 |
| 九江市德安县 | 8 | 102 |
| 九江市星子县 | 4 | 87 |
| 九江市都昌县 | 5 | 116 |
| 九江市湖口县 | 18 | 272 |
| 九江市开发区 | 3 | 138 |
| 九江市共青城市 | 3 | 45 |
| 九江市彭泽县 | 15 | 152 |
| 新余市高新区 | 2 | 71 |
| 新余市分宜县 | 6 | 166 |
| 新余市渝水区 | 8 | 378 |
| 鹰潭市贵溪市 | 20 | 223 |
| 鹰潭市余江县 | 10 | 117 |
| 鹰潭市月湖区 | 4 | 96 |
| 赣州市章贡区 | 6 | 209 |
| 赣州市赣县 | 10 | 162 |
| 赣州市南康区 | 9 | 247 |
| 赣州市信丰县 | 13 | 154 |
| 赣州市大余县 | 4 | 58 |
| 赣州市上犹县 | 7 | 78 |
| 赣州市崇义县 | 17 | 149 |
| 赣州市安远县 | 5 | 114 |
| 赣州市龙南县 | 10 | 94 |
| 赣州市全南县 | 19 | 123 |
| 赣州市定南县 | 5 | 106 |
| 赣州市兴国县 | 4 | 91 |
| 赣州市宁都县 | 10 | 125 |
| 赣州市于都县 | 23 | 210 |
| 赣州市瑞金市 | 8 | 137 |
| 赣州市会昌县 | 15 | 130 |
| 赣州市寻乌县 | 25 | 210 |
| 赣州市石城县 | 5 | 99 |
| 赣州市赣州经开区 | 5 | 134 |
| 宜春市袁州区 | 15 | 430 |
| 宜春市樟树市 | 6 | 125 |
| 宜春市丰城市 | 9 | 291 |
| 宜春市靖安县 | 6 | 65 |
| 宜春市奉新县 | 4 | 57 |
| 宜春市高安县 | 12 | 171 |
| 宜春市上高县 | 5 | 106 |
| 宜春市宜丰县 | 10 | 130 |
| 宜春市铜鼓县 | 14 | 147 |
| 宜春市万载县 | 3 | 107 |
| 宜春市明月山风景区 | 2 | 20 |
| 上饶市信州区 | 13 | 406 |
| 上饶市上饶县 | 8 | 256 |
| 上饶市玉山县 | 5 | 161 |
| 上饶市横峰县 | 18 | 191 |
| 上饶市铅山县 | 15 | 178 |
| 上饶市弋阳县 | 8 | 106 |
| 上饶市德兴市 | 9 | 121 |
| 上饶市婺源县 | 9 | 168 |
| 上饶市万年县 | 6 | 134 |
| 上饶市余干县 | 15 | 244 |
| 上饶市鄱阳县 | 40 | 395 |
| 上饶市三清山风景名胜区 | 4 | 64 |
| 吉安市井冈山市 | 6 | 130 |
| 吉安市吉州区 | 3 | 208 |
| 吉安市新干县 | 4 | 116 |
| 吉安市峡江县 | 3 | 92 |
| 吉安市吉水县 | 5 | 189 |
| 吉安市万安县 | 16 | 279 |
| 吉安市遂川县 | 8 | 189 |
| 吉安市安福县 | 10 | 201 |
| 吉安市永新县 | 12 | 189 |
| 抚州市临川区 | 5 | 187 |
| 抚州市南城县 | 3 | 91 |
| 抚州市黎川县 | 4 | 72 |
| 抚州市南丰县 | 4 | 103 |
| 抚州市崇仁县 | 4 | 63 |
| 抚州市宜黄县 | 3 | 57 |
| 抚州市乐安县 | 8 | 112 |
| 抚州市金溪县 | 5 | 122 |
| 抚州市资溪县 | 3 | 39 |
| 抚州市广昌县 | 8 | 108 |
| 抚州市东乡县 | 4 | 129 |
点击分享此信息:
相关文章


