2016年南城县招聘小学(幼儿园)教师笔试入闱人员名单
| 姓名 | 报考岗位 | 综合知识成绩 | 学科专业成绩 | 总分 | 是否入闱 | 职位排名 | 
| 张颖 | 实小音乐 | 45 | 48.5 | 93.5 | 调剂入闱 | 1 | 
| 徐靖妮 | 实小音乐 | 48 | 45.5 | 93.5 | 调剂入闱 | 1 | 
| 黄英 | 实小音乐 | 38 | 32 | 70 | 入闱 | 3 | 
| 杨帆 | 实小音乐 | 43.5 | 26.3 | 69.8 | 入闱 | 4 | 
| 罗素娟 | 实小音乐 | 45 | 19 | 64 | 入闱 | 5 | 
| 黎丽华 | 实小音乐 | 30.5 | 30.3 | 60.8 | 入闱 | 6 | 
| 付甜 | 实小体育 | 68 | 71.5 | 139.5 | 入闱 | 1 | 
| 王叶情 | 实小体育 | 52 | 61.5 | 113.5 | 入闱 | 2 | 
| 李艳华 | 实小体育 | 55 | 58 | 113 | 入闱 | 3 | 
| 彭璐云 | 实小体育 | 53.5 | 50 | 103.5 | 入闱 | 4 | 
| 王春明 | 实小体育 | 50.5 | 49 | 99.5 | 入闱 | 5 | 
| 邹涛 | 实小体育 | 47.5 | 47.5 | 95 | 入闱 | 6 | 
| 何新容 | 实小美术 | 58.5 | 70 | 128.5 | 入闱 | 1 | 
| 胡晨 | 实小美术 | 50 | 72 | 122 | 入闱 | 2 | 
| 郝婧瑜 | 实小美术 | 52.5 | 67 | 119.5 | 入闱 | 3 | 
| 刘江 | 实小美术 | 50 | 68 | 118 | 入闱 | 4 | 
| 黎珊珊 | 实小美术 | 43 | 68 | 111 | 入闱 | 5 | 
| 万艳 | 实小美术 | 46.5 | 62.5 | 109 | 入闱 | 6 | 
| 章伊玲 | 二小语文 | 65.5 | 65 | 130.5 | 入闱 | 1 | 
| 程俊秀 | 二小语文 | 56.5 | 70 | 126.5 | 入闱 | 2 | 
| 阮亦奇 | 二小语文 | 55 | 64 | 119 | 入闱 | 3 | 
| 范摇摇 | 二小语文 | 57 | 60.5 | 117.5 | 入闱 | 4 | 
| 肖兴 | 二小语文 | 53.5 | 63.5 | 117 | 入闱 | 5 | 
| 付晓玲 | 二小语文 | 52 | 63.5 | 115.5 | 入闱 | 6 | 
| 江兰晨依 | 二小数学 | 69.5 | 50 | 119.5 | 入闱 | 1 | 
| 章欢 | 二小数学 | 67 | 48 | 115 | 入闱 | 2 | 
| 曹海燕 | 二小数学 | 67.5 | 43.5 | 111 | 入闱 | 3 | 
| 沈珍珠 | 二小数学 | 66 | 44 | 110 | 入闱 | 4 | 
| 黎淑芳 | 二小数学 | 55 | 47 | 102 | 入闱 | 5 | 
| 李琛 | 二小数学 | 53.5 | 46.5 | 100 | 入闱 | 6 | 
| 陈思瑶 | 二小音乐 | 55.5 | 53.3 | 108.8 | 入闱 | 1 | 
| 邓婧婵 | 二小音乐 | 55.5 | 40.5 | 96 | 入闱 | 2 | 
| 刘毓雯 | 二小音乐 | 51 | 44 | 95 | 入闱 | 3 | 
| 史丹靖 | 二小音乐 | 46.5 | 45.3 | 91.8 | 调剂入闱 | 4 | 
| 罗晶 | 二小音乐 | 48 | 39.8 | 87.8 | 入闱 | 5 | 
| 游梦霞 | 二小音乐 | 47 | 33.3 | 80.3 | 入闱 | 6 | 
| 方国应 | 二小音乐 | 48 | 32 | 80 | 入闱 | 7 | 
| 黄盈兰 | 二小音乐 | 43 | 35.5 | 78.5 | 入闱 | 8 | 
| 石娟娟 | 二小音乐 | 45.5 | 29.3 | 74.8 | 调剂入闱 | 9 | 
| 许云珍 | 二小音乐 | 43.5 | 29.5 | 73 | 调剂入闱 | 10 | 
| 李文俊 | 二小音乐 | 34.5 | 31 | 65.5 | 入闱 | 11 | 
| 李琦 | 二小音乐 | 28.5 | 24.3 | 52.8 | 入闱 | 12 | 
| 陈芸 | 二小体育 | 72 | 60 | 132 | 入闱 | 1 | 
| 甘鑫亮 | 二小体育 | 59.5 | 67.5 | 127 | 入闱 | 2 | 
| 王聪 | 二小体育 | 64 | 58.5 | 122.5 | 入闱 | 3 | 
| 陈飞飞 | 二小体育 | 58 | 57.5 | 115.5 | 入闱 | 4 | 
| 易秦 | 二小体育 | 50.5 | 56.5 | 107 | 入闱 | 5 | 
| 刘旋 | 二小体育 | 48 | 55.5 | 103.5 | 入闱 | 6 | 
| 孔逸川 | 二小体育 | 51.5 | 50 | 101.5 | 入闱 | 7 | 
| 邓金妹 | 二小体育 | 48 | 52.5 | 100.5 | 入闱 | 8 | 
| 吴健 | 二小体育 | 46 | 52.5 | 98.5 | 入闱 | 9 | 
| 吴婵婵 | 二小体育 | 55 | 41 | 96 | 入闱 | 10 | 
| 陈涛 | 二小体育 | 45 | 49.5 | 94.5 | 入闱 | 11 | 
| 张运 | 二小体育 | 48 | 45 | 93 | 入闱 | 12 | 
| 符沙沙 | 二小美术 | 53 | 81 | 134 | 入闱 | 1 | 
| 陈煜 | 二小美术 | 60 | 71.5 | 131.5 | 调剂入闱 | 2 | 
| 连瑶祯 | 二小美术 | 53 | 77.5 | 130.5 | 入闱 | 3 | 
| 敖凡 | 二小美术 | 39.5 | 63 | 102.5 | 入闱 | 4 | 
| 丁贯之 | 二小美术 | 41 | 44.5 | 85.5 | 入闱 | 5 | 
| 周媛 | 二小美术 | 39 | 44 | 83 | 入闱 | 6 | 
| 邱金宝 | 二小信息技术 | 44 | 60 | 104 | 入闱 | 1 | 
| 陈玉叶 | 二小信息技术 | 41 | 49.5 | 90.5 | 调剂入闱 | 2 | 
| 张闽亮 | 二小信息技术 | 36 | 50.5 | 86.5 | 入闱 | 3 | 
| 徐瑶 | 一小语文 | 57.5 | 68 | 125.5 | 入闱 | 1 | 
| 李玉祯 | 一小语文 | 38 | 64.5 | 102.5 | 入闱 | 2 | 
| 邱钱 | 一小语文 | 47.5 | 54.5 | 102 | 入闱 | 3 | 
| 邵思 | 一小数学 | 57.5 | 47.5 | 105 | 入闱 | 1 | 
| 危薇 | 一小数学 | 60 | 45 | 105 | 入闱 | 1 | 
| 李芳 | 一小数学 | 48 | 52 | 100 | 入闱 | 3 | 
| 杨燕帅 | 一小数学 | 58 | 40 | 98 | 入闱 | 4 | 
| 邱梅 | 一小数学 | 51.5 | 46 | 97.5 | 入闱 | 5 | 
| 汪建敏 | 一小数学 | 54.5 | 42.5 | 97 | 入闱 | 6 | 
| 李雅楠 | 一小美术 | 46.5 | 50.5 | 97 | 入闱 | 1 | 
| 徐薇 | 一小美术 | 36.5 | 26.5 | 63 | 入闱 | 2 | 
| 王亚文 | 一小美术 | 31.5 | 26.5 | 58 | 入闱 | 3 | 
| 吴孜 | 一小信息技术 | 49 | 61.5 | 110.5 | 入闱 | 1 | 
| 黄强强 | 一小信息技术 | 44 | 54.5 | 98.5 | 入闱 | 2 | 
| 邓丹 | 一小信息技术 | 31.5 | 53.5 | 85 | 入闱 | 3 | 
| 黄安琦 | 农村小学语文 | 79.5 | 65.5 | 145 | 入闱 | 1 | 
| 黎婧 | 农村小学语文 | 71 | 68.5 | 139.5 | 入闱 | 2 | 
| 李春欣 | 农村小学语文 | 70 | 67.5 | 137.5 | 入闱 | 3 | 
| 李瑶 | 农村小学语文 | 70 | 66 | 136 | 入闱 | 4 | 
| 胡婷 | 农村小学语文 | 64 | 71.5 | 135.5 | 入闱 | 5 | 
| 官甜甜 | 农村小学语文 | 67.5 | 68 | 135.5 | 入闱 | 5 | 
| 罗媛 | 农村小学语文 | 69.5 | 65.5 | 135 | 入闱 | 7 | 
| 侯文其 | 农村小学语文 | 62 | 69.5 | 131.5 | 入闱 | 8 | 
| 崔婷婷 | 农村小学语文 | 71.5 | 60 | 131.5 | 入闱 | 8 | 
| 何晴 | 农村小学语文 | 57 | 74.5 | 131.5 | 入闱 | 8 | 
| 宁燕丽 | 农村小学语文 | 59.5 | 68.5 | 128 | 入闱 | 11 | 
| 危梦晨 | 农村小学语文 | 67 | 57.5 | 124.5 | 入闱 | 12 | 
| 曾嶒 | 农村小学语文 | 68.5 | 55.5 | 124 | 入闱 | 13 | 
| 宁珊珊 | 农村小学语文 | 60.5 | 63.5 | 124 | 入闱 | 13 | 
| 上官晶 | 农村小学语文 | 62.5 | 61 | 123.5 | 入闱 | 15 | 
| 邱政美 | 农村小学语文 | 56 | 67.5 | 123.5 | 入闱 | 15 | 
| 包新蕾 | 农村小学语文 | 60.5 | 62.5 | 123 | 入闱 | 17 | 
| 杨柳丝 | 农村小学语文 | 62.5 | 59 | 121.5 | 入闱 | 18 | 
| 危新美 | 农村小学语文 | 55.5 | 65 | 120.5 | 入闱 | 19 | 
| 夏琴 | 农村小学语文 | 55.5 | 63.5 | 119 | 入闱 | 20 | 
| 邱悦 | 农村小学语文 | 54 | 63.5 | 117.5 | 入闱 | 21 | 
| 江俊男 | 农村小学语文 | 61.5 | 54.5 | 116 | 入闱 | 22 | 
| 胡霞 | 农村小学语文 | 49.5 | 66.5 | 116 | 入闱 | 22 | 
| 熊诚 | 农村小学语文 | 53 | 60.5 | 113.5 | 入闱 | 24 | 
| 周利 | 农村小学语文 | 51 | 62 | 113 | 入闱 | 25 | 
| 黄欢 | 农村小学数学 | 71 | 48 | 119 | 入闱 | 1 | 
| 吴丽萍 | 农村小学数学 | 65 | 48.5 | 113.5 | 入闱 | 2 | 
| 吴春香 | 农村小学数学 | 66 | 44.5 | 110.5 | 入闱 | 3 | 
| 杨秀芬 | 农村小学数学 | 63.5 | 46 | 109.5 | 入闱 | 4 | 
| 邱海霞 | 农村小学数学 | 62 | 47 | 109 | 入闱 | 5 | 
| 占少芳 | 农村小学数学 | 72 | 36.5 | 108.5 | 入闱 | 6 | 
| 徐盼 | 农村小学数学 | 64 | 44 | 108 | 入闱 | 7 | 
| 敖楠 | 农村小学数学 | 60.5 | 45.5 | 106 | 入闱 | 8 | 
| 黄建英 | 农村小学数学 | 64.5 | 40.5 | 105 | 入闱 | 9 | 
| 曹 文 才 | 农村小学数学 | 60 | 45 | 105 | 入闱 | 9 | 
| 郭晓燕 | 农村小学数学 | 57.5 | 47 | 104.5 | 入闱 | 11 | 
| 章晓燕 | 农村小学数学 | 59.5 | 45 | 104.5 | 入闱 | 11 | 
| 邓青 | 农村小学数学 | 56 | 46.5 | 102.5 | 入闱 | 13 | 
| 王瑞雪 | 农村小学数学 | 71 | 30 | 101 | 入闱 | 14 | 
| 陈慧 | 农村小学数学 | 63.5 | 37.5 | 101 | 入闱 | 14 | 
| 黄慧 | 农村小学英语 | 77 | 75 | 152 | 入闱 | 1 | 
| 李梦婷 | 农村小学英语 | 68 | 78 | 146 | 入闱 | 2 | 
| 单瑶瑶 | 农村小学英语 | 69.5 | 72 | 141.5 | 入闱 | 3 | 
| 黄清 | 农村小学英语 | 65.5 | 70.5 | 136 | 入闱 | 4 | 
| 林敏 | 农村小学英语 | 58 | 75 | 133 | 入闱 | 5 | 
| 谢希 | 农村小学英语 | 64.5 | 64 | 128.5 | 入闱 | 6 | 
| 潘福明 | 县幼儿园幼儿教师 | 57 | 0 | 57 | 入闱 | 1 | 
| 郑许妍 | 县幼儿园幼儿教师 | 55.5 | 0 | 55.5 | 入闱 | 2 | 
| 胡佩佩 | 县幼儿园幼儿教师 | 54.5 | 0 | 54.5 | 入闱 | 3 | 
| 邱珊 | 县幼儿园幼儿教师 | 53.5 | 0 | 53.5 | 入闱 | 4 | 
| 刘宗俊 | 县幼儿园幼儿教师 | 53 | 0 | 53 | 入闱 | 5 | 
| 吴欢 | 县幼儿园幼儿教师 | 52.5 | 0 | 52.5 | 入闱 | 6 | 
| 鄢紫璇 | 县幼儿园幼儿教师 | 52.5 | 0 | 52.5 | 入闱 | 6 | 
| 龚云 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 59 | 0 | 59 | 入闱 | 1 | 
| 雷怡庆 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 59 | 0 | 59 | 入闱 | 1 | 
| 崔婷婷 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 59 | 0 | 59 | 入闱 | 1 | 
| 毛晶 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 58.5 | 0 | 58.5 | 入闱 | 4 | 
| 邓洪际 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 56.5 | 0 | 56.5 | 入闱 | 5 | 
| 王婧 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 56 | 0 | 56 | 入闱 | 6 | 
| 洪云霞 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 55 | 0 | 55 | 入闱 | 7 | 
| 黄瑶 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 54.5 | 0 | 54.5 | 入闱 | 8 | 
| 廖婷 | 盱江幼儿园幼儿教师 | 54 | 0 | 54 | 入闱 | 9 | 
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
         
  
 

