2016年九江市市直事业单位面向社会公开招聘高层次人才笔试及资格审查公告
按照《2016年九江市市直事业单位面向社会公开招聘高层次人才公告》(以下简称《公告》)要求,现就有关情况公告如下:
一、笔试、面试
根据报名情况,市工信岗位计划数和报名成功人数比例超过1:6,需进行笔试;市人社局岗位报名人数未超过1:6,不需笔试;市卫计委岗位直接进入面试。市工信委岗位笔试准考证请于7月18日8:00至7月19日17:00在九江市人事考试网打印,笔试时间为7月24日,详情请见笔试准考证。
二、面试前资格审查
(一)资格审查对象:60人。详见附件1。
(二)资格审查时间及地址: 2016年7月22日9:00至17:00(工作时间),为期一天。资格审查地址详见附件1。
(三)资格审查统一规定。审查时,考生须携带本人居民身份证、学历证书、学位证书、学历证书电子注册备案表及相关岗位要求的证书等原件及复印件一份,九江市属县区在职选调人员还须提供原单位和主管部门及县级人社部门同意报考证明原件进行资格审查。
留学回国人员报考的,要出具教育部门的学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。学历认证由教育部留学服务中心负责。报考人员可上网(http://www.cscse.edu.cn)查询认证的有关要求和程序。
公示后,未在规定时间参加资格初审的,视为自动放弃。资格初审中,对不符合报考条件和职位资格条件的,取消拟入围资格。
资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或报考人员不符合招聘条件等情况的,随时取消考试资格。
资格审查合格的考生面试时间另行公告。
三、监督、咨询电话:
市人社局:12333
市人社局事业单位人事管理科:0792-8211587
市人社局考试中心:0792-8588178(网报期间)
市工信委:0792-8211530
市卫计委:0792-8323277
市人社局:0792-8211587
附件:资格审查名单及地址
资格审查名单及地址 | |||||||
序号 | 主管单位 | 聘用单位 | 职位名称 | 报名序号 | 姓名 | 职位代码 | 资格审查地址 |
1 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000017 | 魏文 | 100401005 | 九江市八里湖新区新市民服务中心市卫计委五楼D523三号会议室 |
2 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000034 | 汪建样 | 100401005 | |
3 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000039 | 江罗佳 | 100401005 | |
4 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000042 | 熊志鹏 | 100401005 | |
5 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000047 | 饶小龙 | 100401005 | |
6 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000065 | 于乐 | 100401005 | |
7 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000075 | 李言冰 | 100401005 | |
8 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000087 | 周文杰 | 100401005 | |
9 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000088 | 肖喜风 | 100401005 | |
10 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000090 | 石鑫 | 100401005 | |
11 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000093 | 罗素梅 | 100401005 | |
12 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000102 | 袁欣欣 | 100401005 | |
13 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000111 | 汪彬 | 100401005 | |
14 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000114 | 宋志 | 100401005 | |
15 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000126 | 余星 | 100401005 | |
16 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000128 | 吴小勇 | 100401005 | |
17 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000129 | 邱茹 | 100401005 | |
18 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000143 | 陈兵华 | 100401005 | |
19 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗1 | 000152 | 陈茜茜 | 100401005 | |
20 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗2 | 000063 | 邹国稳 | 100401006 | |
21 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗2 | 000091 | 徐江奇 | 100401006 | |
22 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 西医临床医疗2 | 000127 | 李冬金 | 100401006 | |
23 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000041 | 夏琴琴 | 100401007 | |
24 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000054 | 雷晴宇 | 100401007 | |
25 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000056 | 郭贞雄 | 100401007 | |
26 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000072 | 彭安庆 | 100401007 | |
27 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000100 | 廖希希 | 100401007 | |
28 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000103 | 王天琳 | 100401007 | |
29 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000118 | 王小莉 | 100401007 | |
30 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000121 | 周正正 | 100401007 | |
31 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 中医临床医疗 | 000124 | 蔡荣 | 100401007 | |
32 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 病理 | 000085 | 徐平 | 100401008 | |
33 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 检验 | 000037 | 华琳 | 100401009 | |
34 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 检验 | 000046 | 陈琪 | 100401009 | |
35 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 检验 | 000096 | 杨林 | 100401009 | |
36 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 药剂 | 000132 | 刘晓芬 | 100401010 | |
37 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 护理 | 000038 | 王婧 | 100401011 | |
38 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000007 | 施微 | 100401012 | |
39 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000008 | 周荃 | 100401012 | |
40 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000013 | 曹文娟 | 100401012 | |
41 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000020 | 汤青娥 | 100401012 | |
42 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000021 | 黄倩 | 100401012 | |
43 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000023 | 冷冰冰 | 100401012 | |
44 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 心理 | 000134 | 胡丽涓 | 100401012 | |
45 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 人力资源管理 | 000005 | 杨昀 | 100401013 | |
46 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 临床2 | 000012 | 李菁华 | 100401015 | |
47 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 临床3 | 000030 | 滕志武 | 100401016 | |
48 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 临床6 | 000106 | 王戟森 | 100401019 | |
49 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 影像 | 000077 | 田敏 | 100401020 | |
50 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 药剂 | 000009 | 左胜 | 100401021 | |
51 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 药剂 | 000018 | 胡杰 | 100401021 | |
52 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 药剂 | 000028 | 雷玲玲 | 100401021 | |
53 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 药剂 | 000032 | 闵丹丹 | 100401021 | |
54 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 药剂 | 000109 | 丁志军 | 100401021 | |
55 | 市卫计委 | 市第三人民医院 | 财务管理 | 000006 | 晏文春 | 100401022 | |
56 | 市人社局 | 市高级技工学校 | 教师2 | 000014 | 柯丽 | 101401003 | 九江市八里湖新区新市民服务中心市人社局三楼D314人事科 |
57 | 市人社局 | 市高级技工学校 | 教师2 | 000050 | 熊婧 | 101401003 | |
58 | 市人社局 | 市高级技工学校 | 教师2 | 000053 | 张俊 | 101401003 | |
59 | 市人社局 | 市高级技工学校 | 教师2 | 000083 | 胡旷达 | 101401003 | |
60 | 市人社局 | 市高级技工学校 | 教师3 | 000033 | 黄一鹏 | 101401004 |
点击分享此信息:
