2016年赣州大余县特岗教师招聘总成绩公示
根据省有关文件精神,现将我县2016年特岗教师招聘总成绩予以公布。体检有关事项届时将发布在大余教育网(www.dyjy.org)和大余教育人事QQ群(群号:223588741),请注意及时查看。联系电话:0797-8731331(县教育局人事股)。
大余县2016年特岗生总成绩花名册 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 学历 | 毕业学校 | 岗位名称 | 笔试原始成绩 | 笔试折算成绩 | 面试原始成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 徐艳华 | 女 | 江西大余 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 119.00 | 29.75 | 89.60 | 44.80 | 74.55 | 1 | |
2 | 黄媛 | 女 | 江西大余 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 117.00 | 29.25 | 90.40 | 45.20 | 74.45 | 2 | |
3 | 周文华 | 女 | 大余青龙 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 116.00 | 29.00 | 89.00 | 44.50 | 73.50 | 3 | |
4 | 刘臻易 | 女 | 大余南安 | 本科 | 南阳师院美术学 | 小学语文 | 110.50 | 27.63 | 89.40 | 44.70 | 72.33 | 4 | |
5 | 雷芳 | 女 | 大余河洞 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 105.50 | 26.38 | 88.40 | 44.20 | 70.58 | 5 | |
6 | 卢琴 | 女 | 大余南安 | 本科 | 赣州师专小学英语 | 小学语文 | 104.00 | 26.00 | 88.80 | 44.40 | 70.40 | 6 | |
7 | 王静 | 女 | 江西大余 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 111.50 | 27.88 | 85.00 | 42.50 | 70.38 | 7 | |
8 | 许悦艳 | 女 | 江西赣州 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 98.50 | 24.63 | 90.40 | 45.20 | 69.83 | 8 | |
9 | 刘丽 | 女 | 大余池江 | 专科 | 赣州师专小学语文 | 小学语文 | 111.50 | 27.88 | 80.00 | 40.00 | 67.88 | 9 | |
10 | 刘芬 | 女 | 大余新城 | 专科 | 上饶师院语文教育 | 小学语文 | 101.00 | 25.25 | 83.00 | 41.50 | 66.75 | 10 | |
11 | 危安帆 | 女 | 江西大余 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 112.00 | 28.00 | 73.60 | 36.80 | 64.80 | 11 | |
12 | 肖慧兰 | 女 | 江西大余 | 专科 | 赣州师专语文教育 | 小学语文 | 98.50 | 24.63 | 77.00 | 38.50 | 63.13 | 12 | |
13 | 刘晨 | 女 | 江西崇义 | 本科 | 宜春学院数学 | 小学数学 | 107.00 | 26.75 | 86.40 | 43.20 | 69.95 | 1 | |
14 | 邓慧娟 | 女 | 大余吉村 | 本科 | 上饶师院法学 | 小学数学 | 102.00 | 25.50 | 87.40 | 43.70 | 69.20 | 2 | |
15 | 杨美燕 | 女 | 江西鄱阳 | 专科 | 江西教育学院初等教育 | 小学数学 | 91.00 | 22.75 | 86.80 | 43.40 | 66.15 | 3 | |
16 | 吴云云 | 女 | 大余新城 | 专科 | 江西师大数学教育 | 小学数学 | 83.50 | 20.88 | 82.00 | 41.00 | 61.88 | 4 | |
17 | 刘微 | 女 | 大余内良 | 专科 | 赣州师专数学教育 | 小学数学 | 75.00 | 18.75 | 85.60 | 42.80 | 61.55 | 5 | |
18 | 董庆斌 | 男 | 江西兴国 | 专科 | 江西师大数学教育 | 小学数学 | 83.00 | 20.75 | 80.80 | 40.40 | 61.15 | 6 | |
19 | 伍艳 | 女 | 大余南安 | 专科 | 鹰潭职业技术学院初等教育 | 小学数学 | 80.00 | 20.00 | 82.20 | 41.10 | 61.10 | 7 | |
20 | 饶颖 | 女 | 江西大余 | 专科 | 赣南师专数学教育 | 小学数学 | 72.50 | 18.13 | 82.00 | 41.00 | 59.13 | 8 | |
21 | 张小乔 | 女 | 江西吉安 | 本科 | 赣南师院科技学院汉语 | 初中语文 | 118.50 | 29.63 | 88.60 | 44.30 | 73.93 | 1 | |
22 | 刘春芳 | 女 | 广东韶关 | 本科 | 湘南学院汉语言文学 | 初中语文 | 108.50 | 27.13 | 90.80 | 45.40 | 72.53 | 2 | |
23 | 叶友敏 | 男 | 大余新城 | 本科 | 上饶师院政治教育 | 初中政治 | 133.00 | 33.25 | 88.80 | 44.40 | 77.65 | 1 | |
24 | 谢佳红 | 女 | 大余青龙 | 本科 | 呼伦贝尔学院政治教育 | 初中政治 | 130.50 | 32.63 | 85.40 | 42.70 | 75.33 | 2 | |
25 | 叶小娟 | 女 | 江西崇义 | 本科 | 赣南师院物流管理 | 初中历史 | 128.50 | 32.13 | 85.20 | 42.60 | 74.73 | 1 | |
26 | 邹芸 | 女 | 大余南安 | 本科 | 上饶师院历史学 | 初中历史 | 125.50 | 31.38 | 86.20 | 43.10 | 74.48 | 2 | |
27 | 董优 | 女 | 大余青龙 | 本科 | 赣南师大历史学 | 初中历史 | 105.50 | 26.38 | 83.00 | 41.50 | 67.88 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章