国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年瑞金市招聘中小学教师成绩公示 (第一批面试)

发布:2016-07-19 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年瑞金市招聘中小学教师成绩公示 (第一批面试)已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  现将2016年招聘中小学教师第一批面试结束后考生的总成绩予以公示,入闱名单于7月31日前在瑞金教育网公布。体检时间另行通知。
  瑞金市教育局
  2016年7月18日
2016年瑞金籍赣州师范高等专科学校学前教育定单班面试成绩表
序号 姓    名 性 别 出生年月 年制 学历 具备何种教师资格证 讲故事 简笔画 即兴弹唱 合计 备注
(35分) (30分) (35分) 总分 排名
28 危芊祺 1997.1 五年制 大专 幼儿园 32.30  27.90  33.60  93.80  1  
19 夏天敏 1997.12 五年制 大专 幼儿园 32.50  27.90  32.60  93.00  2  
6 许如星 1996.3 五年制 大专 幼儿园 32.00  26.80  32.40  91.20  3  
4 杨丽丹 1995.12 五年制 大专 幼儿园 31.90  26.20  31.40  89.50  4  
7 谢小艺 1996.3 五年制 大专 幼儿园 32.00  21.80  33.30  87.10  5  
17 赖雪敏 1996.3 五年制 大专 幼儿园 31.40  24.60  30.90  86.90  6  
14 郭东东 1993.7 五年制 大专 幼儿园 31.60  22.20  32.60  86.40  7  
10 李琦 1995.1 五年制 大专 幼儿园 29.50  24.50  31.00  85.00  8  
24 朱书婷 1995.4 五年制 大专 幼儿园 27.70  25.10  31.40  84.20  9  
25 宋俊娟 1995.4 五年制 大专 幼儿园 29.50  20.00  33.80  83.30  10  
27 黄丽琴 1996.11 五年制 大专 幼儿园 29.50  23.80  29.70  83.00  11  
2 巫云飞 1995.4 五年制 大专 幼儿园 29.60  25.00  28.10  82.70  12  
20 钟楚君 1996.6 五年制 大专 幼儿园 31.10  20.80  30.50  82.40  13  
18 郭宁丽 1995.9 五年制 大专 幼儿园 28.30  20.80  32.60  81.70  14  
1 杨凌 1994.4 五年制 大专 幼儿园 30.10  22.80  27.80  80.70  15  
5 宋丽玲 1996.12 五年制 大专 幼儿园 31.00  24.90  23.90  79.80  16  
3 吴艳萍 1997.3 五年制 大专 幼儿园 29.60  24.20  25.90  79.70  17  
22 朱莲 1995.8 五年制 大专 幼儿园 27.30  20.80  31.50  79.60  18  
21 袁红梅 1995.10 五年制 大专 幼儿园 30.50  20.40  24.70  75.60  19  
11 胡翠敏 1995.2 五年制 大专 幼儿园 25.60  19.10  30.70  75.40  20  
23 郭亚红 1996.2 五年制 大专 幼儿园 31.00  18.40  24.70  74.10  21  
9 谢家华 1996.9 五年制 大专 幼儿园 31.20  18.20  24.40  73.80  22  
16 谢文 1996.6 五年制 大专 幼儿园 25.90  19.60  28.10  73.60  23  
13 刘文强 1995.8 五年制 大专 幼儿园 24.50  19.30  29.70  73.50  24  
8 谢盈贞 1996.5 五年制 大专 幼儿园 29.40  20.10  22.90  72.40  25  
15 杨明翊 1996.9 五年制 大专 幼儿园 26.10  19.70  25.60  71.40  26  
26 杨茜 1997.8 五年制 大专 幼儿园 25.00  21.60  22.40  69.00  27  
12 谢阿红 1995.4 五年制 大专 幼儿园 24.60  19.60  23.60  67.80  28  
38 宋丹 1998.12 三年制 中专 幼儿园 33.00  26.40  29.70  89.10  1  
36 刘璐璇 1997.1 三年制 中专 幼儿园 32.90  25.60  27.60  86.10  2  
30 刘雨婷 1998.9 三年制 中专 幼儿园 30.60  18.50  31.90  81.00  3  
39 李瑞玲 1998.9 三年制 中专 幼儿园 28.80  23.00  28.80  80.60  4  
31 刘佳欣 1997.3 三年制 中专 幼儿园 30.60  20.10  29.10  79.80  5  
42 兰梦云 1999.9 三年制 中专 幼儿园 28.50  22.70  25.10  76.30  6  
37 刘玲 1998.2 三年制 中专 幼儿园 31.00  18.50  26.00  75.50  7  
34 黄燕云 1997.9 三年制 中专 幼儿园 26.90  18.60  29.20  74.70  8  
41 蔡春梅 1994.8 三年制 中专 幼儿园 28.00  18.20  25.50  71.70  9  
46 蔡绵秀 1997.5 三年制 中专 幼儿园 26.10  20.10  24.60  70.80  10  
47 王嘉丽 1998.5 三年制 中专 幼儿园 27.70  20.10  21.40  69.20  11  
45 吴爱平 1996.11 三年制 中专 幼儿园 25.00  20.00  24.00  69.00  12  
48 王珠丹 2000.5 三年制 中专 幼儿园 26.90  18.30  22.20  67.40  13  
35 钟绘闻 1997.4 三年制 中专 幼儿园 26.30  18.50  22.40  67.20  14  
44 罗阿琴 1997.11 三年制 中专 幼儿园 24.60  18.98  23.10  66.68  15  
32 刘艳芳 1997.11 三年制 中专 幼儿园 25.50  19.10  21.70  66.30  16  
40 黎林秀 1996.7 三年制 中专 幼儿园 24.80  19.40  20.60  64.80  17  
33 廖淑萍 1996.10 三年制 中专 幼儿园 25.00  19.00  20.40  64.40  18  
43 陈琴 1996.10 三年制 中专 幼儿园 23.70  18.90  21.50  64.10  19  
29 吴邦升 1997.12 三年制 中专 幼儿园 21.90  19.00  21.00  61.90  20  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML