2016年九江市修水县统考招聘中小学教师修水考区入闱面试人员递补资格审查公告
根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》、《江西省2016年中小学教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》、《江西省2016年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》精神,现就修水县2016年全省统考招聘中小学教师修水考区入闱面试递补人员资格审查公告如下:
一、入闱面试递补人员资格审查名单
按照九江市人力资源和社会保障局《关于2016年全省中小学教师招聘考试修水考区面试前资格审查的公告》要求,我县在 7月14日 、15日对全省统一招聘中小学教师修水考区第一批面试入闱及调剂入闱人员进行资格审查。资格审查中因资格不符或考生放弃面试资格产生的面试人员空缺共111名,现对空缺的面试名额从该岗位所有未入闱人员及调剂未入闱人员名单中按笔试成绩高分到低分的顺序进行递补资格审查,具体入闱面试递补资格审查人员名单见附件。
二、资格审查有关事项
(一)资格审查地点:修水县良塘市民服务中心四楼445室(修水县教体局大会议室)。
(二)资格审查时间: 2016年7月26日下午2:30-5:30。
(三)资格审查需提供的相关材料请参照 7月9日 发布的《关于2016年全省中小学教师招聘考试修水考区面试前资格审查的公告》即可。
三、凡未在规定时间内参加资格审查的考生视为自动放弃面试资格。资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消面试资格。
四、对资格审查不合格和未送审的人员取消面试资格。面试公告将于资格审查结束后在九江人力资源和社会保障局网、修水政府网、修水教育网公布,请各位考生及时关注。
五、请各位考生保持电话畅通,以便联系,如电话号码有变,请于 7月25日前 将新的联系方式告知县教育体育局人事监察股工作人员,因考生电话不畅通导致未按时参加资格审查,其后果由考生本人负责。
咨询电话:0792-7808691(人社局) 0792-7264533(教体局)
修水县人力资源和社会保障局 修水县教育体育局
2016年7月20日
附件:修水县2016年统招教师入围面试递补资格审查名单
| 岗位名称 | 需递补人数 | 递补人员 姓名 |
笔试准考证 | 排序 | 备注 |
| 小学语文(女) | 3 | 徐倩霞 | 136014600512 | 26 | |
| 曾祥慧 | 136015401707 | 27 | |||
| 匡赛男 | 136040202713 | 28 | |||
| 小学语文(男) | 5 | 无递补人员 | |||
| 特教语文 | 5 | 熊红云 | 调剂人员 | ||
| 李育妹 | |||||
| 吴秋红 | |||||
| 罗 岚 | |||||
| 洪荣荣 | |||||
| 小学数学 (女) |
3 | 邓林遥 | 136040101419 | 23 | |
| 李卉芳 | 136011802322 | 24 | |||
| 戴浪华 | 136040102510 | 25 | |||
| 小学数学(男) | 6 | 无递补人员 | |||
| 小学音乐 | 5 | 无递补人员 | |||
| 小学美术 | 2 | 袁千懿 | 136040204923 | 29 | |
| 梁海姿 | 136040205124 | 30 | |||
| 小学体育 | 5 | 张洪春 | 调剂人员 | ||
| 涂 平 | |||||
| 吴相辉 | |||||
| 李永福 | |||||
| 万 鹏 | |||||
| 小学信息技术 | 2 | 洪 艳 | 136020200611 | 16 | |
| 余荣青 | 136040700101 | 17 | |||
| 初中语文(女) | 5 | 朱钟连 | 136040700610 | 26 | |
| 周 敏 | 136040700521 | 27 | |||
| 邹珊珊 | 136040700403 | 28 | |||
| 徐 凤 | 136040700417 | 29 | |||
| 黄 莹 | 136013302001 | 30 | |||
| 初中语文(男) | 7 | 无递补人员 | |||
| 初中数学(女) | 3 | 胡美红 | 136030304805 | 19 | |
| 冷芬娜 | 136030304807 | 20 | |||
| 黄雄丹 | 136040700807 | 21 | |||
| 初中数学(男) | 9 | 周 源 | 只有1名调剂人员 | ||
| 初中英语 | 5 | 敖 林 | 136040701701 | 31 | 5人审查不合格,但因分数并列需递补入围6人 |
| 罗检花 | 136012201917 | 31 | |||
| 梁神洁 | 136040701527 | 31 | |||
| 刘毛毛 | 136012202430 | 31 | |||
| 熊秋芸 | 136012202227 | 31 | |||
| 曹钰瑞 | 136250307605 | 31 | |||
| 初中物理(女) | 1 | 无递补人员 | |||
| 初中物理(男) | 2 | 无递补人员 | |||
| 初中化学(女) | 3 | 喻 丹 | 调剂人员 | ||
| 周露兰 | |||||
| 彭 桑 | |||||
| 初中化学(男) | 4 | 郭经纬 | 只有1名调剂人员 | ||
| 初中思品 | 5 | 万瑶琪 | 136040703504 | 16 | 只有4人递补 |
| 黄文霞 | 136050506407 | 17 | |||
| 杨 红 | 136040703518 | 18 | |||
| 李 月 | 136211103811 | 19 | |||
| 初中生物 | 2 | 黄美娟 | 136040702623 | 13 | |
| 吴怡娴 | 136210901916 | 14 | |||
| 初中体育 | 6 | 无递补人员 | |||
| 初中美术 | 6 | 无递补人员 | |||
| 职高计算机 | 1 | 无递补人员 | |||
| 一中计算机 | 2 | 无递补人员 | |||
| 职高农艺园艺 | 1 | 无递补人员 | |||
| 职高数控 | 1 | 施 青 | 136050507902 | 4 | |
| 一中语文 | 1 | 冷顶柱 | 136041001014 | 7 | |
| 一中数学 | 1 | 梁 勇 | 136041001410 | 4 | |
| 四中数学 | 1 | 无递补人员 | |||
| 五中数学 | 3 | 无递补人员 | |||
| 四中英语 | 1 | 刘红光 | 调剂人员 | ||
| 五中英语 | 1 | 陈 丹 | 调剂人员 | ||
| 英才英语 | 1 | 无递补人员 | |||
| 英才生物 | 1 | 王人标 | 136231616930 | 4 | |
| 琴海物理 | 1 | 无递补人员 | |||
| 五中地理 | 1 | 周美葵 | 136041002507 | 4 |
点击分享此信息:
相关文章


