国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年九江修水县定向师范生拟录名单公示

发布:2016-07-21 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2016年九江修水县定向师范生拟录名单公示已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  根据省、市中招有关规定,县中招办按照招生计划、考生志愿及中考成绩排序,通过体检和考生资格审查,拟录占竹益等98名考生为2016年我县初中毕业生定向培养农村小学、学前教育、特殊教育、男子足球教师对象,现予以公示。
  公示时间:2016年7月21日∽27日。对公示对象如有异议,欢迎举报。
  举报电话:县教体局纪检监察室 0792-7264533     县中招办 0792-7233471
  拟录名单如下:
序号 学校名称 报名序号 姓名 性别 学籍号 户籍所在地 总分 专业
1 四都镇中学 16042432930010 占竹益 女 L360424200109160181 四都镇四都村 637.5 小学教育
2 第二中学 16042430230019 段冰雪 女 G360424200211063580 马坳镇白土村 619.5 小学教育
3 大桥镇中学 16042431230023 樊运怡 女 G360424200202091547 大桥镇大桥村 614 小学教育
4 四都镇中学 16042432930007 胡颖 女 G360424200202156929 四都村石丘村 612.5 小学教育
5 西港镇中学 16042433930005 梁飞龙 男 L360424200104150398 西港镇佛坳村 611.5 小学教育
6 散原中学 16042430130037 张露 女 G360424200107240022 义宁镇古家巷 609.5 小学教育
7 黄坳乡中学 16042432730002 郑乐乐 女 G360424199910064827 黄坳乡磅培村 609 小学教育
8 上杉乡中学 16042431530003 朱思梦 女 L360424200108130140 上衫乡王桥村 606.5 小学教育
9 太阳升镇中学 16042432830025 卢千 女 G36042420010716674X 太阳升三甲店村 606.5 小学教育
10 西港镇中学 16042433930039 梁雨琴 女 G360424200202103026 西港镇赤土岭村 606.5 小学教育
11 太阳升镇中学 16042432830050 伍胜淼 男 G360424200102126730 太阳升镇坪段村 603 小学教育
12 何市镇中学 16042432530004 祝思思 女 G360424200012165509 何市镇火石村 600.5 小学教育
13 散原中学 16042430130034 徐雅晨 女 G360424200106270027 义宁镇凤凰山路 600 小学教育
14 渣津镇中学 16042433130012 匡晶晶 女 G360424200112042565 渣津镇店前村 599.5 小学教育
15 山口镇中学 16042434530017 谢长菊 女 G360424200012076346 山口镇柘蓬村 598.5 小学教育
16 太阳升镇中学 16042432830008 王杰璇 女 G360424200104286746 太阳升镇周塘街 598 小学教育
17 白岭镇中学 16042430630029 胡海鹰 男 G360424200108260578 白岭镇下太清村 596.5 小学教育
18 四都镇中学 16042432930001 余玲玲 女 G360424200101096904 四都镇埚头村 596.5 小学教育
19 上杭乡中学 16042433730024 梁兰茜 女 G360424200004273008 西港镇东山村 596 小学教育
20 琴海中学 16042434730056 卢雨菲 女 G360424200109184028 南桥移民新村 595.5 小学教育
21 琴海中学 16042434730015 刘悦 女 G360423200107093521 黄港镇柘坑村 595 小学教育
22 黄坳乡中学 16042432730018 龚纬灵 男 G360424200110154993 黄坳乡潭溪村 592.5 小学教育
23 太阳升镇中学 16042432830041 余胜桂 女 G360424200110016742 太阳升镇农科所 591 小学教育
24 古市镇中学 16042431130009 黄潭康 男 G360424199803231319 古市镇矮岭村 590.5 小学教育
25 溪口镇中学 16042434130003 周迎新 女 G360424200101044004 溪口镇南田村 590 小学教育
26 太阳升镇中学 16042432830005 黄玲 女 G360424200010046768 太阳升镇城坳村 589.5 小学教育
27 余段乡中学 16042431730012 吴礼华 男 G360424200112131576 余段乡余段村 589.5 小学教育
28 大椿乡中学 16042434430012 李江敏 女 G36042420000123402X 大椿乡庄前村 588 小学教育
29 散原中学 16042430130005 戴翊颖 女 G360424200104140026 义宁镇万坊街 587.5 小学教育
30 太阳升镇中学 16042432830061 王晶 女 G360424200104196740 太阳升镇城坳村 587.5 小学教育
31 英才中学 16042434830034 徐明集 女 G360424200208291582 大桥镇井源村 587.5 小学教育
32 月塘中学 16042430830003 冷露珊 女 G360424200108261183 古市镇东皋村 587.5 小学教育
33 四都镇中学 16042432930018 黄思思 女 G360424200105036909 四都镇清水村 587 小学教育
34 白岭镇中学 16042430630009 吴梦玲 女 G360424200011090584 白岭镇焦洞村 586 小学教育
35 漫江乡中学 16042434630008 黄丽 女 G360424200102066547 漫江乡杜市村 586 小学教育
36 太阳升镇中学 16042432830052 陈阿明 男 G360424200104066735 太阳升三甲店村 585.5 小学教育
37 西港镇中学 16042433930003 梁彬芬 女 G360424200011193006 西港镇西港村 585 小学教育
38 黄龙乡中学 16042430930007 冷浪莎 女 G360424200105120609 黄龙乡白桥村 584.5 小学教育
39 庙岭乡中学 16042432230001 叶玲丽 女 G360424200104034821 庙岭乡安峰村 584.5 小学教育
40 水源乡中学 16042431330001 卢青青 女 G360424200008251068 水源乡沙段村 584.5 小学教育
41 西港镇中学 16042433930022 甘龙龙 女 G360424200007163007 西港镇堰上村 584.5 小学教育
42 散原中学 16042430130006 黄芬芬 女 G360424200002226208 黄坳乡船形村 584 小学教育
43 黄港镇中学 16042432330016 谢涂燕 女 G360424200108175701 黄港镇渎坑村 583.5 小学教育
44 上奉镇中学 16042432430021 杨念玲 女 G360424200109015363 上奉镇观前村 582 小学教育
45 上杭乡中学 16042433730007 李娇 女 G360424200012253023 上杭乡新庄村 582 小学教育
46 第二中学 16042430230020 邓婧瑶 女 G360424200206200042 义宁镇余自荣巷 581.5 小学教育
47 太阳升镇中学 16042432830037 黄莹莹 女 G360424200102016742 太阳升镇坳头村 581.5 小学教育
48 英才中学 16042434830007 赖青轩 女 G360424200108236746 太阳升镇梁口村 581 小学教育
49 英才中学 16042434830002 戴薇 女 G360424200012175707 黄港镇柘坑村 579.5 小学教育
50 宁州镇中学 16042432030003 胡依婷 女 G360424200112074989 义宁镇洪坑村 579 小学教育
51 杭口镇中学 16042433830009 吴超 女 G360424200109132842 杭口镇坪下村 578.5 小学教育
52 大桥镇中学 16042431230028 吴鹏辉 男 G360424200103201595 大桥镇山口村 578 小学教育
53 渣津镇中学 16042433130005 徐雯娟 女 G36042420010401154X 大桥镇井源村 578 小学教育
54 大桥镇中学 16042431230025 朱盼盼 女 L360424200206100084 水源乡南边村 577.5 小学教育
55 琴海中学 16042434730028 车林苇 女 G360424200107212849 杭口镇中高段村 577.5 小学教育
56 大桥镇中学 16042431230006 樊斯文 女 G360424200106061567 大桥镇墩台村 577 小学教育
57 大椿乡中学 16042434430019 吴佳敏 女 G360424200006174003 大椿乡庄前村 576 小学教育
58 太阳升镇中学 16042432830006 汪伟 女 G360424200101216742 太阳升镇三都村 576 小学教育
59 上奉镇中学 16042432430006 何金桥 女 G360424200007135364 上奉镇石街村 575.5 小学教育
60 全丰镇中学 16042431030021 戴涛韬 男 G360424200110050318 全丰镇全丰村 575 小学教育
61 渣津镇中学 16042433130006 朱双宇 女 G360424200103272326 渣津镇渣津村 575 小学教育
62 大椿乡中学 16042434430016 刘瑞燕 女 G36042420001024406X 溪口镇包家庄村 574.5 小学教育
63 第二中学 16042430230016 赖依玲 女 G360424200103056260 征村乡洲上村 574.5 小学教育
64 全丰镇中学 16042431030020 商雨柔 女 G36042420010923032X 全丰镇塘城村 574.5 小学教育
65 上杭乡中学 16042433730035 余嘉萍 女 G360424200012213005 上杭乡双鄄村 574.5 小学教育
66 东港乡中学 16042433330010 缪飞比 女 L36042420000317020X 东港乡东源村 574 小学教育
67 港口镇中学 16042434230003 卢星 女 G36042420001224432X 港口镇卢坊村 574 小学教育
68 散原中学 16042430130036 周鑫莹 女 G360424200202054981 义宁镇百汇街 573 小学教育
69 太阳升镇中学 16042432830004 周辉翔 男 G360424200007306733 太阳升镇三都村 573 小学教育
70 大桥镇中学 16042431230027 陶佩尧 女 G360424200209181545 大桥镇广场路 612 幼儿教育
71 西港镇中学 16042433930017 周林红 女 G360424200109103160 西港镇周家庄村 534.5 幼儿教育
72 散原中学 16042430130029 袁子楠 女 G360424200112125707 黄坳乡朗田村 534 幼儿教育
73 西港镇中学 16042433930021 陈煜 女 G360424200109023005 义宁镇凤凰山路 533.5 幼儿教育
74 第五中学 16042430530005 潘勇 男 G360424199901250572 白岭镇邓家咀村 550 男子足球
75 白岭镇中学 16042430630030 周伊伦 男 G360424200012201012 白岭镇桃树村 528.5 男子足球
76 太阳升镇中学 16042432830047 黄小红 女 G36042419990408678X 太阳升镇城坳村 608.5 特殊教育
77 西港镇中学 16042433930024 梁梦 女 G360424200106013020 西港镇东山村 547.5 特殊教育
78 大椿乡中学 16042434430007 李深利 女 G360424199912294028 大椿乡庄前村 569 小学教育本土计划
79 黄龙乡中学 16042430930005 卢静 女 G360424200006121008 黄龙乡官桥村 567.5 小学教育本土计划
80 上杉乡中学 16042431530005 巢美圆 女 G360424200011091587 上衫乡塔头村 567 小学教育本土计划
81 东港乡中学 16042433330001 卢晚霞 女 G360424200009252687 东港乡东港村 566.5 小学教育本土计划
82 余段乡中学 16042431730013 吴含冰 女 G360424200109151568 余段乡上源村 566 小学教育本土计划
83 黄龙乡中学 16042430930004 卢灵辉 女 G360424200001151021 黄龙乡都岭村 564.5 小学教育本土计划
84 第五中学 16042430530004 周敏燕 女 G360424200301210601 白岭镇邓家咀村 564 小学教育本土计划
85 港口镇中学 16042434230009 卢桢子 女 G360424200204274347 港口镇洞下村 563.5 小学教育本土计划
86 白岭镇中学 16042430630024 胡颜丽 女 G360424200107180584 白岭镇下太清村 563 小学教育本土计划
87 东港乡中学 16042433330002 王琪 男 G360424200010192677 东港乡东源村 563 小学教育本土计划
88 全丰镇中学 16042431030035 曹美华 女 G360424200107150326 全丰镇黄婆冲村 562.5 小学教育本土计划
89 水源乡中学 16042431330011 卢丽敏 女 G360424200003091560 水源乡南边村 558 小学教育本土计划
90 黄坳乡中学 16042432730010 熊娜 女 G360424200007275009 黄坳乡塘排村 557.5 小学教育本土计划
91 港口镇中学 16042434230004 卢思涛 男 G360424200004034314 港口镇洞下村 557 小学教育本土计划
92 全丰镇中学 16042431030007 胡艳娇 女 G360424200011250322 全丰镇南源村 554.5 小学教育本土计划
93 复源乡中学 16042431930002 王莹静 女 G360424200203236621 复源乡雅洋村 554 小学教育本土计划
94 黄坳乡中学 16042432730008 龚英子 女 G360424200010246102 黄坳乡塘排村 554 小学教育本土计划
95 水源乡中学 16042431330017 卢细玲 女 G360424200110151565 水源乡尖岭村 552.5 小学教育本土计划
96 上奉镇中学 16042432430019 熊秋玲 女 G360424200008275369 上奉镇观前村 551 小学教育本土计划
97 上奉镇中学 16042432430005 周坤 男 G360424199912125312 上奉镇观前村 550.5 小学教育本土计划
98 漫江乡中学 16042434630009 吴石秀 女 G360424200012166528 漫江乡杜市村 546.5 小学教育本土计划
  2016年7月21日


点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML