2016年南昌市直属学校全省中小学教师招聘递补入闱面试人员资格审查结果的公告
根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》、《江西省2016年中小学教师招聘第一批面试入闱名单及网上调剂公告》和《2016年全省中小学教师招聘南昌市资格复审公告》要求,现将南昌市直属学校递补入闱面试人员资格审查的结果公告如下:
经递补现场资格审查,部分入闱面试人员放弃或未通过资格审查,现将名单予以公告:
| 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 资格审查结果 |
| 郑文文 | 136015401608 | 10003000101001 | 未通过 |
| 熊游游 | 136012100520 | 10003000112002 | 未通过 |
| 赖智 | 136013303001 | 10003000201031 | 未通过 |
| 周文文 | 136013302506 | 10003000201031 | 未通过 |
| 钱玲 | 136015001803 | 10003000202037 | 未通过 |
| 刘茜 | 136240800905 | 10003000204040 | 未通过 |
| 李荣强 | 136015002716 | 10003000301006 | 未通过 |
| 唐晓东 | 136240801930 | 10003000301006 | 未通过 |
| 祝海森 | 136231615305 | 10003000301006 | 未通过 |
| 饶伟 | 136015003125 | 10003000301006 | 未通过 |
| 阮青兰 | 136250203209 | 10003000301007 | 未通过 |
| 万华锋 | 136015003820 | 10003000301007 | 未通过 |
| 陈丽 | 136015003813 | 10003000301007 | 未通过 |
| 李雯 | 136240802003 | 10003000301007 | 未通过 |
| 周德蓓 | 136015003222 | 10003000301007 | 未通过 |
| 肖忠伟 | 136011103128 | 10003000302015 | 未通过 |
| 吴华 | 136240802230 | 10003000302015 | 未通过 |
| 周兆金 | 136231615507 | 10003000302015 | 未通过 |
| 徐康 | 136011103308 | 10003000302015 | 未通过 |
| 刘志奇 | 136011103004 | 10003000302015 | 未通过 |
| 姚硕 | 136011102822 | 10003000302015 | 未通过 |
| 古振炎 | 136011103404 | 10003000302015 | 未通过 |
| 杨春燕 | 136011103610 | 10003000302016 | 未通过 |
| 刘爱琴 | 136011103502 | 10003000302016 | 未通过 |
| 朱婧 | 136011103507 | 10003000302016 | 未通过 |
| 余彦 | 136013202613 | 10003000303008 | 未通过 |
| 肖龙 | 136050506913 | 10003000303008 | 未通过 |
| 杨青 | 136240802422 | 10003000303009 | 未通过 |
| 余慧芝 | 136250203730 | 10003000303009 | 未通过 |
| 李益萍 | 136013202710 | 10003000303009 | 未通过 |
| 单珊 | 136015403101 | 10003000304021 | 未通过 |
| 周珊秀 | 136015403010 | 10003000304021 | 未通过 |
| 毛咏敏 | 136015402813 | 10003000304021 | 未通过 |
| 邹员琼 | 136015403116 | 10003000304022 | 未通过 |
| 郭方方 | 136210903628 | 10003000304022 | 未通过 |
| 方甜梦 | 136240802704 | 10003000304022 | 未通过 |
| 叶小芳 | 136020204014 | 10003000305027 | 未通过 |
| 沙丽雯 | 136012104006 | 10003000305027 | 未通过 |
| 熊小飞 | 136015004408 | 10003000306010 | 未通过 |
| 张伟 | 136231616403 | 10003000306010 | 未通过 |
| 饶春泉 | 136015004213 | 10003000306010 | 未通过 |
| 雷志坚 | 136015004515 | 10003000306010 | 未通过 |
| 徐猛 | 136015004611 | 10003000306010 | 未通过 |
| 卢景 | 136015004613 | 10003000306011 | 未通过 |
| 吴茜 | 136020204113 | 10003000306011 | 未通过 |
| 李雪云 | 136012104907 | 10003000307024 | 未通过 |
| 宋 科 | 136041003123 | 10003000308017 | 未通过 |
| 周欣 | 136013101217 | 10003000308017 | 未通过 |
| 黄艺池 | 136013101209 | 10003000308018 | 未通过 |
| 况琳聪 | 136013101114 | 10003000308018 | 未通过 |
| 赵睿 | 136060304708 | 10003000313013 | 未通过 |
| 徐中华 | 136210104008 | 10003000313013 | 未通过 |
| 查官水 | 136041003628 | 10003000313013 | 未通过 |
| 周梁福 | 136012105427 | 10003000313013 | 未通过 |
| 董伟 | 136210104105 | 10003000313013 | 未通过 |
| 胡文丹 | 136012105408 | 10003000313014 | 未通过 |
| 章旸旭 | 136012105704 | 10003000313014 | 未通过 |
| 李华新 | 136012105207 | 10003000313014 | 未通过 |
| 康秋园 | 136012105209 | 10003000313014 | 未通过 |
| 涂水霞 | 136012105701 | 10003000313014 | 未通过 |
| 薛家增 | 136012203210 | 10003000316004 | 未通过 |
| 徐唐赋 | 136012203220 | 10003000316004 | 未通过 |
| 潘捷 | 136012203412 | 10003000316004 | 未通过 |
| 孙发成 | 136210104325 | 10003000316004 | 未通过 |
| 高素梅 | 136041003702 | 10003000316005 | 未通过 |
| 黄丽平 | 136210104202 | 10003000316005 | 未通过 |
| 王群 | 136231617818 | 10003000316005 | 未通过 |
根据《2016年全省中小学教师招聘南昌市中小学(幼)教师招聘工作的公告》要求,递补人员资格不符或放弃面试时产生的空额不再继续递补。经调剂后入闱面试人数仍不达规定比例或出现无人可递补的情况,则已通过资格审查的人员全部可进入面试。
资格审查贯穿整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,将取消其资格。
2016年全省中小学教师招聘
南昌市中小学(幼)教师招聘工作领导小组
2016年7月26日
点击分享此信息:
相关文章


