2016年武宁县县城学校选调教师笔试面试入闱公告
2016年武宁县县城学校选调教师笔试面试入闱公告发布。江西公务员考试网现将其招聘要求发布如下:
按照《2016年暑期县城学校选调教师实施方案》要求,“选调县城中小学教师要通过笔试和面试说课相结合(笔试成绩占40%、面试成绩占60%),择优选调”及“根据笔试成绩和面试说课成绩累计后,结合考核结果,凡符合选调录用条件的,相应教师按所报学科从高分到低分依次选择岗位(同岗位最后一名入围者出现并列时,以教龄长者优先,如教龄相同时,则以年长者优先;入围者选岗出现分数相同时也照此原则进行)。现将82位入闱人员名单及排序公告如下:
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 报考岗位 | 总分 | 排名 | 备注 |
| 小学语文 | |||||||
| 048 | 张 甜 | 女 | 杨洲学校 | 小学语文 | 88.52 | 1 | |
| 025 | 沈浪漫 | 女 | 船滩小学 | 小学语文 | 87.32 | 2 | |
| 035 | 赖茜茜 | 女 | 澧溪小学 | 小学语文 | 86.92 | 3 | |
| 038 | 葛 芬 | 女 | 罗溪学校 | 小学语文 | 85.84 | 4 | |
| 030 | 段敏燕 | 女 | 大洞学校 | 小学语文 | 85.8 | 5 | |
| 024 | 管 妍 | 女 | 甫田学校 | 小学语文 | 84.88 | 6 | |
| 031 | 梅乐芸 | 女 | 大洞学校 | 小学语文 | 84.36 | 7 | |
| 001 | 王 月 | 女 | 鲁溪小学 | 小学语文 | 84.32 | 8 | |
| 054 | 黄舒雯 | 女 | 罗溪学校 | 小学语文 | 83.72 | 9 | |
| 023 | 刘玲玲 | 女 | 鲁溪小学 | 小学语文 | 83.68 | 10 | |
| 043 | 林家颖 | 女 | 鲁溪小学 | 小学语文 | 83.12 | 11 | |
| 037 | 金 晨 | 女 | 巾口学校 | 小学语文 | 82.84 | 12 | |
| 016 | 胡海兰 | 女 | 澧溪小学 | 小学语文 | 82.68 | 13 | |
| 028 | 余梦蓉 | 女 | 泉口小学 | 小学语文 | 82.44 | 14 | |
| 021 | 王 丹 | 女 | 泉口初中 | 小学语文 | 82.44 | 15 | |
| 029 | 刘佳蓉 | 女 | 罗溪学校 | 小学语文 | 82.04 | 16 | |
| 042 | 曹 倩 | 女 | 船滩小学 | 小学语文 | 81.64 | 17 | |
| 011 | 成丽芳 | 女 | 大洞学校 | 小学语文 | 81.52 | 18 | |
| 008 | 张甜甜 | 女 | 东林学校 | 小学语文 | 81.52 | 19 | |
| 006 | 邹书婷 | 女 | 石渡学校 | 小学语文 | 80.88 | 20 | |
| 014 | 徐桂林 | 女 | 鲁溪小学 | 小学语文 | 80.76 | 21 | |
| 020 | 熊佳玉 | 女 | 澧溪小学 | 小学语文 | 80.64 | 22 | |
| 045 | 吴 琼 | 女 | 清江小学 | 小学语文 | 80.56 | 23 | |
| 039 | 叶志红 | 女 | 鲁溪小学 | 小学语文 | 80.48 | 24 | |
| 053 | 葛玉玲 | 女 | 泉口小学 | 小学语文 | 80.16 | 25 | |
| 019 | 魏巧珍 | 女 | 船滩小学 | 小学语文 | 80.08 | 26 | |
| 015 | 周孟君 | 女 | 泉口小学 | 小学语文 | 79.96 | 27 | |
| 010 | 王熊敏 | 女 | 澧溪小学 | 小学语文 | 79.92 | 28 | |
| 007 | 唐沈芳 | 女 | 澧溪小学 | 小学语文 | 79.76 | 29 | |
| 009 | 陈 婷 | 女 | 上汤学校 | 小学语文 | 79.76 | 30 | |
| 017 | 冷耿辉 | 男 | 石门楼小学 | 小学语文 | 79.04 | 31 | |
| 033 | 刘 梦 | 女 | 罗溪学校 | 小学语文 | 79 | 32 | |
| 040 | 赵万华 | 女 | 石门楼小学 | 小学语文 | 78.4 | 33 | |
| 小学数学 | |||||||
| 079 | 刘 浔 | 女 | 澧溪小学 | 小学数学 | 89.56 | 1 | |
| 092 | 李灵芝 | 女 | 罗溪学校 | 小学数学 | 88.92 | 2 | |
| 089 | 程娇玲 | 女 | 泉口小学 | 小学数学 | 87.92 | 3 | |
| 064 | 刘 星 | 女 | 新宁镇小学 | 小学数学 | 87.32 | 4 | |
| 096 | 裴林青 | 女 | 船滩小学 | 小学数学 | 87.04 | 5 | |
| 057 | 王义进 | 男 | 石门楼初中 | 小学数学 | 86.84 | 6 | |
| 058 | 刘 英 | 女 | 鲁溪小学 | 小学数学 | 85.92 | 7 | |
| 071 | 高文慧 | 女 | 泉口小学 | 小学数学 | 85.8 | 8 | |
| 077 | 王 琼 | 女 | 大洞学校 | 小学数学 | 85.68 | 9 | |
| 074 | 卢 梦 | 女 | 横路小学 | 小学数学 | 85.64 | 10 | |
| 065 | 郝珊珊 | 女 | 甫田学校 | 小学数学 | 85.48 | 11 | |
| 095 | 廖敏娇 | 女 | 船滩小学 | 小学数学 | 85.28 | 12 | |
| 055 | 柯友斌 | 男 | 横路初中 | 小学数学 | 84.36 | 13 | |
| 067 | 柯明星 | 男 | 泉口小学 | 小学数学 | 84.16 | 14 | |
| 080 | 王华林 | 男 | 澧溪初中 | 小学数学 | 84.08 | 15 | |
| 082 | 朱霞霞 | 女 | 清江小学 | 小学数学 | 83.84 | 16 | |
| 062 | 李小明 | 男 | 杨洲学校 | 小学数学 | 83.4 | 17 | |
| 070 | 余芳芳 | 女 | 横路小学 | 小学数学 | 82.92 | 18 | |
| 076 | 潘燕燕 | 女 | 石渡学校 | 小学数学 | 82.08 | 19 | |
| 081 | 叶金玉 | 女 | 鲁溪小学 | 小学数学 | 81.8 | 20 | |
| 085 | 解云亮 | 男 | 泉口初中 | 小学数学 | 81.32 | 21 | |
| 056 | 王超萍 | 女 | 东林学校 | 小学数学 | 81.2 | 22 | |
| 小学英语 | |||||||
| 122 | 邹德琼 | 女 | 罗溪学校 | 小学英语 | 91.56 | 1 | |
| 110 | 吴桂云 | 女 | 罗坪初中 | 小学英语 | 91.32 | 2 | |
| 111 | 张颖琦 | 女 | 罗坪初中 | 小学英语 | 91.16 | 3 | |
| 108 | 崔盼盼 | 女 | 石渡学校 | 小学英语 | 90.28 | 4 | |
| 119 | 李 盈 | 女 | 东林学校 | 小学英语 | 90.2 | 5 | |
| 105 | 熊英姿 | 女 | 横路初中 | 小学英语 | 90.16 | 6 | |
| 100 | 齐 琦 | 女 | 泉口初中 | 小学英语 | 89.36 | 7 | |
| 099 | 陈 情 | 女 | 鲁溪小学 | 小学英语 | 89 | 8 | |
| 098 | 桂 芳 | 女 | 澧溪小学 | 小学英语 | 89 | 8 | |
| 114 | 冷秀云 | 女 | 横路小学 | 小学英语 | 88.84 | 10 | |
| 初中语文 | |||||||
| 126 | 严 军 | 男 | 东林学校 | 初中语文 | 84 | 1 | |
| 127 | 郑美香 | 女 | 泉口初中 | 初中语文 | 83.08 | 2 | |
| 初中数学 | |||||||
| 129 | 童佛赛 | 女 | 澧溪初中 | 初中数学 | 92.44 | 1 | |
| 132 | 陈 张 | 女 | 鲁溪初中 | 初中数学 | 89.52 | 2 | |
| 128 | 熊友尽 | 男 | 船滩初中 | 初中数学 | 86.24 | 3 | |
| 初中英语 | |||||||
| 140 | 邵志娟 | 女 | 澧溪初中 | 初中英语 | 90.8 | 1 | |
| 138 | 杨 瑾 | 女 | 大洞学校 | 初中英语 | 89.36 | 2 | |
| 135 | 陈芸银 | 女 | 船滩小学 | 初中英语 | 89.04 | 3 | |
| 137 | 邹萍玉 | 女 | 官莲初中 | 初中英语 | 88.84 | 4 | |
| 初中政治 | |||||||
| 143 | 匡 勇 | 男 | 澧溪初中 | 初中政治 | 81.48 | 1 | |
| 142 | 方海生 | 男 | 鲁溪初中 | 初中政治 | 80.4 | 2 | |
| 初中物理 | |||||||
| 148 | 余惠芳 | 男 | 巾口学校 | 初中物理 | 84.44 | 1 | |
| 147 | 李 演 | 男 | 上汤学校 | 初中物理 | 82.52 | 2 | |
| 初中化学 | |||||||
| 151 | 张丽红 | 女 | 船滩初中 | 初中化学 | 86.08 | 1 | |
| 153 | 周晶玲 | 女 | 横路初中 | 初中化学 | 85.44 | 2 | |
| 154 | 王丽珍 | 女 | 东林学校 | 初中化学 | 84.96 | 3 | |
| 150 | 谢守江 | 男 | 横路初中 | 初中化学 | 83.96 | 4 | |
请以上入闱人员密切关注武宁教育网发布的关于具体选岗工作事宜的公告,预计选岗时间在8月19日左右。
武宁县公开选调教师工作领导小组
2016年7月27日
点击分享此信息:
相关文章


