2016年九江瑞昌市公开招聘中小学教师面试公告
2016年九江瑞昌市公开招聘中小学教师面试公告发布。江西公务员考试网现将其招聘要求发布如下:
根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》、《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》要求,我市中小学教师招聘工作经笔试和资格审查,已进入面试阶段。现就面试有关事项公告如下:
一、面试对象
瑞昌市2016年中小学教师招聘、特岗教师招聘面试入闱考生(名单附后)。幼儿园岗位入闱面试的考生由九江市统一组织面试。
二、面试时间及地点
面试时间:2016年8月5日(面试一天内完成)
面试地点:详见面试准考证
三、面试准考证
面试准考证于2016年8月2日(8:00-18:00)在瑞昌市教体局人事科领取,并缴纳面试费用(报考特岗教师招聘岗位的考生面试根据相关规定不收费)。逾期未领取面试准考证视为自动放弃。
四、面试办法
1、面试形式:面试采取现场说课的方式进行,说课时间每人控制在10分钟以内,总分为100分。每位考生备课时间为50分钟。面试时只报序号不能透露姓名等个人信息,否则按舞弊处理记零分。
2、面试流程:
(1)考生凭身份证、准考证进入考点,面试入场时间为6:40,在规定时间的20分钟后内未到达候考室报到的考生,视为自动放弃面试资格。
(2)考生入场时须将随身物品交给工作人员统一保管后,经安检口安检进入对应的候考室候考,严禁携带手机等通讯工具,如发现携带者按违纪处理,取消面试和聘用资格。
(3)考生在候考室集中候考时按各面试岗位抽签决定面试顺序,实行全封闭备课,备课时间50分钟。
(4)备课结束后,考生由联络员引领至面试考场进行说课。面试成绩现场公布,考生得知本人面试成绩后须离开考点。
3、面试教材:高中招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的现行高中教材,初中招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的现行初中教材,小学(含特教学校)招聘岗位面试教材为各招聘专业对应的现行小学教材。
4、面试成绩的计算:面试采用现场评分,现场公布,考生得分为考官评分去掉最高分和最低分后的平均值。评定后的成绩不得复议。
五、拟入闱体检人员名单的确定
1、根据《江西省2016年中小学教师招聘公告》要求,中小学教师岗位、特岗教师岗位考生总成绩计算办法为: 考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分)。例如:笔试两科总分200分,考生实际得分120分;面试满分为100分,而考生实际得分为80分,则该考生总成绩=120×(50÷200)+80×(50÷100)=30+40=70分。
面试结束后,按岗位招聘计划数1:1的比例从高分到低分确定入围体检人员名单。考生总成绩相同者,取面试成绩高者入闱。
2、按照《江西省2016年中小学教师招聘调剂入闱人员名单及面试有关事项公告》中“经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试”以及《2016年江西特岗教师招聘第一批面试名单及调剂公告》中“ 调剂后仍未达到开考比例的,报考人员都公布在调剂入闱面试名单中,由招聘单位根据入闱面试人员的面试表现决定是否取消或调减该岗位招聘计划”的要求,我市规定:经调剂后面试人数仍不达规定比例的岗位,该岗位所有通过资格审查的人员均可参加面试,面试比例超过1:1的岗位,按照实际招聘人数聘用,面试比例为1:1的岗位或面试当天因临时缺考、违纪等情况导致实际面试人数小于或等于招聘人数的岗位,面试成绩必须不低于70分或不低于本面试组的平均分或者不低于本面试组其他岗位拟入围体检对象的面试最低分,否则调减聘用人数或取消该岗位的招聘。
六、注意事项
1、面试说课教材统一提供,考生不可自带教材、教参和其它教辅资料等。
2、考生不得将手机等通讯工具带入侯考室。
3、由于考试时间长达一天,天气炎热,考生面试时须自带防暑药物、饮用水、食品(自备午餐)。
七、面试费用
面试收费参照公务员考录收费标准执行,即赣发改收费字[2011]2672号文件规定,面试费30元/科。
八、监督举报电话
教体局人事科:0792-4231201;人社局人事科:18370295130
瑞昌市人力资源和社会保障局 瑞昌市教育体育局
二0一六年七月二十八日
附件1:2016年瑞昌市中小学教师招聘面试人员名单
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 笔试准考证 |
| 1 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 吕闽南 | 136040204128 |
| 2 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 陈雪芬 | 136040203006 |
| 3 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 彭海莲 | 136040201118 |
| 4 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 余洋洋 | 136040200808 |
| 5 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 陈芳 | 136040203222 |
| 6 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 陈华珍 | 136040202824 |
| 7 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 方颖 | 136250300118 |
| 8 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 曹裕玲 | 136040200125 |
| 9 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 刘玲 | 136015401021 |
| 10 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 赵朵朵 | 136040202719 |
| 11 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 詹琼 | 136040202919 |
| 12 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 李玲燕 | 136040200901 |
| 13 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 殷洁妤 | 136040200521 |
| 14 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 伍文丹 | 136040201810 |
| 15 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 许艳 | 136014503324 |
| 16 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 冯滴圣 | 136020300328 |
| 17 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 张清清 | 136241600822 |
| 18 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 冯珉 | 136040201818 |
| 19 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 廖梦思 | 136040200301 |
| 20 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 徐燕 | 136040200505 |
| 21 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 董海燕 | 136040200801 |
| 22 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 刘国琪 | 136040202706 |
| 23 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 陈晓雪 | 136040202913 |
| 24 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 陈平玉 | 136040200917 |
| 25 | 城区小学语文 | 40007000101010 | 李芳媛 | 136040200124 |
| 26 | 城区小学语文(三支一扶) | 40007000101022 | 陈代 | 136040201326 |
| 27 | 城区小学语文(三支一扶) | 40007000101022 | 王燕 | 136040201122 |
| 28 | 特教学校小语 | 40007000101025 | 闵然 | 136040203325 |
| 29 | 特教学校小语 | 40007000101025 | 朱琼 | 136040201129 |
| 30 | 特教学校小语 | 40007000101025 | 陈蒙 | 136040202117 |
| 31 | 特教学校小语 | 40007000101025 | 万殷点子 | 136040203801 |
| 32 | 特教学校小语 | 40007000101025 | 陈小芬 | 136014500407 |
| 33 | 特教学校小语 | 40007000101025 | 姜赛 | 136030300420 |
| 34 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 陈昆 | 136040201512 |
| 35 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 周佐卫 | 136040204123 |
| 36 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 柯柏辉 | 136014601514 |
| 37 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 冯协 | 136040200214 |
| 38 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 游伦旺 | 136040201319 |
| 39 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 蔡茂兴 | 136040202412 |
| 40 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 丁军 | 136040202625 |
| 41 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 陈世松 | 136040203102 |
| 42 | 教学点语文(男) | 40007000101027 | 肖童 | 136040201025 |
| 43 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 陈义娟 | 136040203921 |
| 44 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 梁田 | 136040203020 |
| 45 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 李云霞 | 136040201413 |
| 46 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 杜婧 | 136040201917 |
| 47 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 程莉 | 136040201124 |
| 48 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 冯菁 | 136040201906 |
| 49 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 汪汶沄 | 136040200515 |
| 50 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 陈莹 | 136040203413 |
| 51 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 杨方圆 | 136040201018 |
| 52 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 李玲 | 136040202304 |
| 53 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 董森 | 136040202129 |
| 54 | 教学点语文(女) | 40007000101028 | 冯珊珊 | 136040204022 |
| 55 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 周玉兰 | 136230603629 |
| 56 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 余雯 | 136012501619 |
| 57 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 刘丹 | 136040101003 |
| 58 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 何麟 | 136040101906 |
| 59 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 陈舒 | 136040101904 |
| 60 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 张茜琳 | 136040101430 |
| 61 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 雷婷 | 136011800826 |
| 62 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 殷俊杰 | 136040101621 |
| 63 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 谈水荣 | 136012502407 |
| 64 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 张玲 | 136250303002 |
| 65 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 曹丹丹 | 136011801410 |
| 66 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 王小霞 | 136011800326 |
| 67 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 周辉辉 | 136040101427 |
| 68 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 彭江红 | 136220100217 |
| 69 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 徐晶晶 | 136040101214 |
| 70 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 石果 | 136040100314 |
| 71 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 文华琪 | 136040101802 |
| 72 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 王婷婷 | 136040101521 |
| 73 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 张静 | 136230605626 |
| 74 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 王智芳 | 136040100628 |
| 75 | 城区小学数学 | 40007000102011 | 胡小月 | 136011803024 |
| 76 | 城区小学数学(三支一扶 | 40007000102023 | 张维 | 136040102218 |
| 77 | 城区小学数学(三支一扶 | 40007000102023 | 周帆 | 136040101924 |
| 78 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 王子杰 | 136040100422 |
| 79 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 华成松 | 136040100117 |
| 80 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 梁德操 | 136040101913 |
| 81 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 田鹏飞 | 136040101016 |
| 82 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 朱烈炀 | 136040102412 |
| 83 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 何深华 | 136040102427 |
| 84 | 教学点数学(男) | 40007000102029 | 冯伟 | 136040102105 |
| 85 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 但家丽 | 136040102327 |
| 86 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 周献 | 136040101606 |
| 87 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 柯荷芳 | 136230604214 |
| 88 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 张丽苹 | 136040100822 |
| 89 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 柯瑞娜 | 136040101525 |
| 90 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 郭燕燕 | 136040102008 |
| 91 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 柯细红 | 136040101312 |
| 92 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 王贞 | 136040100216 |
| 93 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 陈旦旦 | 136011800728 |
| 94 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 许婷婷 | 136040100316 |
| 95 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 饶双双 | 136040101528 |
| 96 | 教学点数学(女) | 40007000102030 | 吴娟 | 136040102409 |
| 97 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 戚琪瑶 | 136010302106 |
| 98 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 曾小慧 | 136040104618 |
| 99 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 胡丽平 | 136040104616 |
| 100 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 何凤娟 | 136040104123 |
| 101 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 范超 | 136015101404 |
| 102 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 陈丽红 | 136040105708 |
| 103 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 曹琪 | 136040103121 |
| 104 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 杨慧芳 | 136040104205 |
| 105 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 钟霞 | 136040103203 |
| 106 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 周秀秀 | 136040104715 |
| 107 | 城区小学英语 | 40007000103012 | 文耀 | 136015102424 |
| 108 | 城区小学英语(三支一扶) | 40007000103024 | 揭梦娣 | 136040104209 |
| 109 | 城区小学英语(三支一扶) | 40007000103024 | 李春香 | 136211100129 |
| 110 | 城区小学英语(三支一扶) | 40007000103024 | 张敏芳 | 136040104615 |
| 111 | 教学点英语(男) | 40007000103031 | 汪忠炜 | 136040102717 |
| 112 | 教学点英语(男) | 40007000103031 | 郭在雄 | 136040103606 |
| 113 | 教学点英语(男) | 40007000103012 | 任放歌 | 136040104101 |
| 114 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 张梅芳 | 136040106008 |
| 115 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 曹珊珊 | 136040103713 |
| 116 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 吴娉婷 | 136040105620 |
| 117 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 向婉华 | 136040103517 |
| 118 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 徐红霞 | 136040103525 |
| 119 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 万蓉 | 136040105324 |
| 120 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 漆诚诚 | 136040104508 |
| 121 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 曹洋洋 | 136040106320 |
| 122 | 教学点英语(女) | 40007000103032 | 柯玲玲 | 136040105414 |
| 123 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 桂茜 | 136040106830 |
| 124 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 詹良慧 | 136040106728 |
| 125 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 潘莉 | 136040106412 |
| 126 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 周葵红 | 136040106417 |
| 127 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 黄娜 | 136013301512 |
| 128 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 曹星星 | 136040106611 |
| 129 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 夏紫君 | 136040106415 |
| 130 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 徐璐 | 136040106530 |
| 131 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 李文青 | 136040106929 |
| 132 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 陈丽娟 | 136040106919 |
| 133 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 陈慧君 | 136040106901 |
| 134 | 城区小学音乐 | 40007000109014 | 蔡咪咪 | 136040106516 |
| 135 | 教学点音乐(男) | 40007000109035 | 何斌斌 | 136040106609 |
| 136 | 教学点音乐(男) | 40007000109035 | 黄然 | 136040106501 |
| 137 | 教学点音乐(男) | 40007000109035 | 范芳畅 | 136040106409 |
| 138 | 教学点音乐(男) | 40007000109035 | 张龙 | 136040106423 |
| 139 | 教学点音乐(男) | 40007000109035 | 王梦琪 | 136040106505 |
| 140 | 教学点音乐(女) | 40007000109036 | 王云云 | 136040106515 |
| 141 | 教学点音乐(女) | 40007000109036 | 李美琪 | 136040106819 |
| 142 | 教学点音乐(女) | 40007000109036 | 周芸 | 136040106402 |
| 143 | 教学点音乐(女) | 40007000109036 | 万程 | 136040106709 |
| 144 | 教学点音乐(女) | 40007000109036 | 张晓媚 | 136040106806 |
| 145 | 教学点音乐(女) | 40007000109036 | 刘娜丹 | 136040106419 |
| 146 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 向瑞雪 | 136040204719 |
| 147 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 刘异 | 136040205205 |
| 148 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 胡慧妍 | 136040204619 |
| 149 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 陶筑清 | 136040204707 |
| 150 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 蔡景 | 136040204525 |
| 151 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 何明玉 | 136040204905 |
| 152 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 程隽雅 | 136040204816 |
| 153 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 黄帅 | 136040204513 |
| 154 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 徐甜甜 | 136040204917 |
| 155 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 杜晓洁 | 136040205110 |
| 156 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 曾乐媛 | 136040204718 |
| 157 | 城区小学美术 | 40007000110015 | 刘星南 | 136040204320 |
| 158 | 教学点美术(男) | 40007000110037 | 何秀樟 | 136040205324 |
| 159 | 教学点美术(男) | 40007000110037 | 王浩 | 136011100306 |
| 160 | 教学点美术(男) | 40007000110037 | 严耀喜 | 136040205024 |
| 161 | 教学点美术(女) | 40007000110038 | 吴爱艳 | 136040204728 |
| 162 | 教学点美术(女) | 40007000110038 | 朱艳 | 136040204911 |
| 163 | 教学点美术(女) | 40007000110038 | 叶淼琴 | 136040205120 |
| 164 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 吴迪 | 136041000827 |
| 165 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 孙丹丹 | 136041000418 |
| 166 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 刘美麟 | 136041000506 |
| 167 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 殷希 | 136041000324 |
| 168 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 蔡凤玲 | 136041000228 |
| 169 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 陈瑞晴 | 136012100723 |
| 170 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 胡智钟 | 136012101806 |
| 171 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 徐菁菁 | 136012100515 |
| 172 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 柯健 | 136041000807 |
| 173 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 梅希 | 136041000717 |
| 174 | 城区小学体育 | 40007000112013 | 王贤送 | 136041000723 |
| 175 | 教学点体育(男) | 40007000112033 | 余飞 | 136041000501 |
| 176 | 教学点体育(男) | 40007000112033 | 邓居国 | 136041000528 |
| 177 | 教学点体育(男) | 40007000112033 | 邓安良 | 136041000303 |
| 178 | 教学点体育(男) | 40007000112033 | 王凯 | 136041000229 |
| 179 | 教学点体育(女) | 40007000112034 | 向芳 | 136041000604 |
| 180 | 教学点体育(女) | 40007000112034 | 张景 | 136041000427 |
| 181 | 教学点体育(女) | 40007000112034 | 艾一群 | 136041000408 |
| 182 | 城区小学信技 | 40007000118016 | 雷欢 | 136040700119 |
| 183 | 城区小学信技 | 40007000118016 | 涂雅琪 | 136231612528 |
| 184 | 城区小学信技 | 40007000118016 | 郭燕华 | 136040700207 |
| 185 | 城区小学信技 | 40007000118016 | 吴新剑 | 136040700107 |
| 186 | 教学点信技 | 40007000118039 | 段九英 | 136211103206 |
| 187 | 教学点信技 | 40007000118039 | 刘梦珍 | 136040700315 |
| 188 | 教学点信技 | 40007000118039 | 张丽琪 | 136040700307 |
| 189 | 教学点信技 | 40007000118039 | 徐瑶瑶 | 136040700302 |
| 190 | 教学点信技 | 40007000118039 | 秦雪 | 136040700316 |
| 191 | 教学点信技 | 40007000118039 | 钟国庆 | 136211103025 |
| 192 | 教学点信技 | 40007000118039 | 陈丽 | 136040700201 |
| 193 | 教学点信技 | 40007000118039 | 刘小敏 | 136040700301 |
| 194 | 教学点信技 | 40007000118039 | 余巧 | 136211103117 |
| 195 | 城区初中英语 | 40007000203017 | 张珊 | 136012202009 |
| 196 | 城区初中英语 | 40007000203017 | 徐尔珊 | 136012203110 |
| 197 | 城区初中英语 | 40007000203017 | 李雪瓶 | 136040701813 |
| 198 | 城区初中英语 | 40007000203017 | 周尤 | 136040701817 |
| 199 | 城区初中英语 | 40007000203017 | 李敏 | 136040701621 |
| 200 | 城区初中英语 | 40007000203017 | 李红红 | 136212100507 |
| 201 | 城区初中地理 | 40007000205018 | 黄霞 | 136015105813 |
| 202 | 城区初中地理 | 40007000205018 | 高娟 | 136210901802 |
| 203 | 城区初中地理 | 40007000205018 | 范美莎 | 136015105809 |
| 204 | 城区初中地理 | 40007000205018 | 蔡甜甜 | 136040702027 |
| 205 | 城区初中地理 | 40007000205018 | 汪爱华 | 136060302414 |
| 206 | 城区初中音乐 | 40007000209021 | 余茜 | 136040702806 |
| 207 | 城区初中音乐 | 40007000209021 | 张颖 | 136040702903 |
| 208 | 城区初中音乐 | 40007000209021 | 曾清红 | 136040702802 |
| 209 | 城区初中音乐 | 40007000209021 | 张仲嘉 | 136040702904 |
| 210 | 城区初中音乐 | 40007000209021 | 石玉兰 | 136040702820 |
| 211 | 城区初中音乐 | 40007000209021 | 朱元 | 136040702830 |
| 212 | 城区初中美术 | 40007000210020 | 彭明珠 | 136040703012 |
| 213 | 城区初中美术 | 40007000210020 | 王力 | 136040703023 |
| 214 | 城区初中美术 | 40007000210020 | 杜志国 | 136040703005 |
| 215 | 城区初中美术 | 40007000210020 | 郭俊 | 136211202912 |
| 216 | 城区初中美术 | 40007000210020 | 戴玉雪 | 136040703019 |
| 217 | 城区初中体育 | 40007000213019 | 吴晶 | 136012102712 |
| 218 | 城区初中体育 | 40007000213019 | 刘典钦 | 136012103002 |
| 219 | 城区初中体育 | 40007000213019 | 毕楠楠 | 136040703212 |
| 220 | 城区初中体育 | 40007000213019 | 陈鹏 | 136040703310 |
| 221 | 城区初中体育 | 40007000213019 | 陈绪凤 | 136250308702 |
| 222 | 二中语文 | 40007000301005 | 熊师佳 | 136015002722 |
| 223 | 二中语文 | 40007000301005 | 张静茹 | 136041000928 |
| 224 | 一中数学 | 40007000302001 | 黄燕 | 136041001427 |
| 225 | 一中数学 | 40007000302001 | 王刚 | 136011102807 |
| 226 | 一中数学 | 40007000302001 | 董安 | 136041001523 |
| 227 | 二中英语 | 40007000303008 | 黄婉青 | 136041001724 |
| 228 | 二中英语 | 40007000303008 | 曹洪瑞 | 136013202216 |
| 229 | 二中英语 | 40007000303008 | 方芳 | 136013201827 |
| 230 | 二中历史 | 40007000304004 | 何琼琼 | 136231616210 |
| 231 | 二中历史 | 40007000304004 | 徐玲玲 | 136240802705 |
| 232 | 二中历史 | 40007000304004 | 柯敏 | 136041002324 |
| 233 | 二中地理 | 40007000305006 | 彭小娟 | 136012104218 |
| 234 | 二中地理 | 40007000305006 | 黄冠军 | 136210101919 |
| 235 | 二中地理 | 40007000305006 | 高旻瑜 | 136041002521 |
| 236 | 一中物理 | 40007000306002 | 高立峰 | 136041002712 |
| 237 | 一中物理 | 40007000306002 | 周会兵 | 136041002718 |
| 238 | 二中化学 | 40007000307009 | 何文 | 136210103002 |
| 239 | 二中化学 | 40007000307009 | 徐海进 | 136012104906 |
| 240 | 二中化学 | 40007000307009 | 丁紫璐 | 136041002926 |
| 241 | 二中生物 | 40007000308007 | 谈桃荣 | 136013100604 |
| 242 | 二中生物 | 40007000308007 | 毕清清 | 136020204619 |
| 243 | 二中生物 | 40007000308007 | 李婷 | 136041003202 |
| 244 | 二中政治 | 40007000316003 | 段康华 | 136012203321 |
| 245 | 二中政治 | 40007000316003 | 叶奇 | 136041003706 |
| 246 | 二中政治 | 40007000316003 | 李小波 | 136231617812 |
| 1 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 胡颖 | 136040301515 |
| 2 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 陈慧 | 136040301126 |
| 3 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 罗新芳 | 136040301717 |
| 4 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 朱珍珍 | 136040301010 |
| 5 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 程文静 | 136040301411 |
| 6 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 汤红 | 136040300907 |
| 7 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 曹姗姗 | 136040300223 |
| 8 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 许克贞 | 136040301709 |
| 9 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 范雨晨 | 136040301024 |
| 10 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 田思思 | 136040301013 |
| 11 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 徐文静 | 136040301606 |
| 12 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 温雯 | 136040301128 |
| 13 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 李银萍 | 136040300313 |
| 14 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 吴芳 | 136040300807 |
| 15 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 桂坤 | 136040301210 |
| 16 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 王月池 | 136040300401 |
| 17 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 凌明 | 136040301127 |
| 18 | 小学语文(特岗) | 0792009510107 | 涂夕 | 136040300127 |
| 19 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 王娟 | 136040302106 |
| 20 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 吕萌 | 136040302014 |
| 21 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 陈超 | 136040302114 |
| 22 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 柯金红 | 136040302327 |
| 23 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 丁瑞晴 | 136040302502 |
| 24 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 幸苗苗 | 136040302124 |
| 25 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 熊佳丽 | 136040302109 |
| 26 | 小学数学(特岗) | 0792009510206 | 雷小芳 | 136040302026 |
| 27 | 小学数学(特岗) | 794007410214 | 熊露玲 | 18779135154 |
| 28 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 周红秀 | 136040303706 |
| 29 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 胡梦琪 | 136040303207 |
| 30 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 欧阳园园 | 136040303217 |
| 31 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 余水溶 | 136040304220 |
| 32 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 何欢 | 136040303703 |
| 33 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 柯思思 | 136040303103 |
| 34 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 樊蕾 | 136040304128 |
| 35 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 朱菲 | 136040303604 |
| 36 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 刘生华 | 136040302927 |
| 37 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 黄媛媛 | 136040303308 |
| 38 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 温小红 | 136040303904 |
| 39 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 刘子悦 | 136040303503 |
| 40 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 谈文娟 | 136040303803 |
| 41 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 周颖 | 136040303608 |
| 42 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 周慧 | 136040303314 |
| 43 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 江霞 | 136040303025 |
| 44 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 肖翠兰 | 136040303218 |
| 45 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 柯卫虹 | 136040304106 |
| 46 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 朱亚芳 | 136040303111 |
| 47 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 朱玉玲 | 136040303824 |
| 48 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 施美娜 | 136040304305 |
| 49 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 杨婷娜 | 136040303603 |
| 50 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 戴玉兰 | 136040303724 |
| 51 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 徐林霞 | 136040303927 |
| 52 | 小学英语(特岗) | 0792009510310 | 梁桂 | 136040303309 |
| 53 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 刘小苹 | 136040305013 |
| 54 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 王定西 | 136040305011 |
| 55 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 温林珍 | 136040305029 |
| 56 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 张斌 | 136040305018 |
| 57 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 王倩倩 | 136040305107 |
| 58 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 蔡秋萍 | 136040305103 |
| 59 | 小学体育(特岗) | 0792009511206 | 徐瑞良 | 136040305004 |
| 60 | 小学美术(特岗) | 0792009511005 | 朱姗姗 | 136040304826 |
| 61 | 小学美术(特岗) | 0792009511005 | 陈思思 | 136040304705 |
| 62 | 小学美术(特岗) | 0792009511005 | 付园灿 | 136040304609 |
| 63 | 小学美术(特岗) | 0792009511005 | 周菲菲 | 136040304610 |
| 64 | 小学美术(特岗) | 0797005011007, | 张俪惠 | 15907970795 |
| 65 | 小学美术(特岗) | 0798002811004, | 熊静怡 | 13767849535 |
| 66 | 小学音乐(特岗) | 0792009510906 | 余瑶瑶 | 136040304408 |
| 67 | 小学音乐(特岗) | 0792009510906 | 雷宝珍 | 136040304411 |
| 68 | 小学音乐(特岗) | 0792009510906 | 周英 | 136040304401 |
| 69 | 小学音乐(特岗) | 0792009510906 | 文珍 | 136040304421 |
| 70 | 小学音乐(特岗) | 0792009510906 | 药辉 | 136040304409 |
