国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年九江市选聘大学生村官入闱体检人员公告

发布:2016-08-30 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  2016年九江市选聘大学生村官入闱体检人员公告已公布,江西公务员考试网现将有关事宜发布如下:
  一、入闱体检人员名单
  按照《江西省2016年选聘高校毕业生到村任职工作方案》(赣组字[2016]56号)要求,我市选聘大学生村官驻村见习工作已于8月22日结束。8月23日至24日,先后进行了集中考试和述职测评。按照省里规定,以集中考试、述职测评权重分别占60%、40%比例计算最后得分,从高分到低分依次确定参加体检的对象84人,名单如下:
  1、修水县(5人):刘聃、张勇、黄新龙、余辛未、罗玉凡
  2、武宁县(4人):郑亚军、徐星星、石雪梅、朱健茹
  3、瑞昌市(5人):袁茜茜、冷硕、何海平、蔡娟、钟子威
  4、永修县(11人):淦晨、李青琳、闵家珍、邹益萍、欧阳旭琪、凌丹丹、刘春萍、李锋、吴丹、涂伶俐、魏盛栋
  5、共青城市(3人):林杰、吴丽娟、刘鸣春
  6、德安县(8人):黄金、饶瀚、王莎莎、桂玲霞、魏存磊、熊川、丁晨辉、苏友强
  7、星子县(4人):向宇、黄子娟、景莹、陶莹莹
  8、都昌县(5人):伍啸、谢慧君、沈春娟、巢楠、李怀志
  9、湖口县(20人):任亚萍、黄孝澄、杨昭明、余巍、王力、刘敏、李繁、石欢、梅凡、杨孝志、骆春兰、胡林浩、纪丽丽、周明伟、熊勔勔、熊葳、丁文清、彭海玲、朱芮、石檬檬
  10、彭泽县(16人):董原成、孙莹、吕念、刘洁、丁宣铭、张路、朱黄黄、汪珊珊、陈婷丹、易婧、胡姝霞、桑虹、孙博、张杨、田信淳、刘旭东
  11、开发区(3人):於佳颖、宋璇、何路路
  二、体检有关事项通知
  (一)体检时间和集中地点:
  体检时间为2016年9月2日。考生于当日7:00到达沃尔玛广场(可乘5路、15路、25路公交车)集中签到,统一乘车前往体检医院。未按时签到者,视为自动放弃。
  (二)注意事项:
  1、体检前三天内保持正常饮食,勿饮酒;在受检前禁水、禁食8—12小时。
  2、受检人员需带2张免冠照片、居民身份证、见习报到证及一支书写笔。
  3、到达报到地点后受检人员手机一律上交。
  (三)联系电话:0792-8211758、8211839
  三、九江市2016年选聘大学生村官驻村见习考核得分情况表(见附件)
  中共九江市委组织部
  2016年8月29日
  附件:
  九江市2016年选聘大学生村官驻村见习考核得分情况表
县(市、区) 姓名 性别 集中考试成绩(60%) 述职测评成绩(40%) 综合
成绩
县(市、区)排名
修水县 刘聃 男 80.33 90.50 84.40 1
张勇 男 81.67 85.95 83.38 2
黄新龙 男 79.67 88.59 83.24 3
余辛未 男 78.33 90.00 83.00 4
罗玉凡 男 79.00 86.95 82.18 5
陈愉 男 74.67 88.68 80.27 6
方新华 男 78.00 83.55 80.22 7
林结 女 76.33 86.00 80.20 8
朱姝 女 78.67 82.36 80.14 9
郑玉梁 男 75.67 83.09 78.64 10
熊林 男 78.33 75.82 77.33 11
武宁县 郑亚军 男 88.67 86.91 87.96 1
徐星星 男 85.00 91.55 87.62 2
石雪梅 女 85.00 89.00 86.60 3
朱健茹 女 85.00 84.55 84.82 4
龚庭波 男 83.33 85.73 84.29 5
周升权 男 81.67 88.09 84.24 6
聂佳丽 女 79.67 87.59 82.84 7
谢先洲 男 79.33 85.55 81.82 8
瑞昌市 袁茜茜 女 88.00 91.32 89.33 1
冷硕 男 84.33 86.91 85.36 2
何海平 男 84.33 86.45 85.18 3
蔡娟 女 82.33 87.95 84.58 4
钟子威 女 84.33 84.73 84.49 5
卢珊 女 82.67 86.27 84.11 6
邹明达 男 86.33 77.86 82.94 7
李响 男 82.67 83.23 82.89 8
张丽饶 女 79.67 87.18 82.67 9
吴鹏飞 男 78.00 87.59 81.84 10
余作华 男 81.00 82.73 81.69 11
永修县 淦晨 男 83.33 91.16 86.46 1
李青琳 女 82.00 92.20 86.08 2
闵家珍 女 84.00 88.10 85.64 3
邹益萍 女 80.67 91.79 85.12 4
欧阳旭琪 女 84.00 86.70 85.08 5
凌丹丹 女 83.67 86.93 84.97 6
刘春萍 女 82.00 88.17 84.47 7
李锋 女 81.00 89.31 84.32 8
吴丹 女 82.33 85.25 83.50 9
涂伶俐 女 81.33 86.40 83.36 10
魏盛栋 男 81.33 86.32 83.33 11
简昳玮 女 80.00 87.97 83.19 12
王丽君 女 78.67 88.66 82.66 13
郑慧 女 80.00 85.18 82.07 14
龚循韬 男 78.67 86.96 81.98 15
郭菁 女 76.00 90.32 81.73 16
王璐瑶 女 77.67 87.48 81.59 17
陈颢 女 77.00 87.03 81.01 18
王硕 男 77.00 86.98 80.99 19
梁艳 女 76.00 88.33 80.93 20
蔡慧娟 女 75.33 86.37 79.75 21
共青
城市
林杰 男 81.00 83.05 81.82 1
吴丽娟 女 83.00 79.59 81.64 2
刘鸣春 女 80.33 83.05 81.42 3
梁青 女 80.00 83.32 81.33 4
董全 女 75.33 87.00 80.00 5
查素洁 女 78.67 82.00 80.00 5
杨威 男 78.33 81.55 79.62 7
陈志峰 男 78.33 80.82 79.33 8
梅靳靳 女 76.67 79.73 77.89 9
德安县 黄金 女 83.67 87.46 85.18 1
饶瀚 男 83.67 86.64 84.85 2
王莎莎 女 81.00 90.46 84.78 3
桂玲霞 女 79.00 91.91 84.16 4
魏存磊 男 78.00 91.73 83.49 5
熊川 男 80.67 87.36 83.35 6
丁晨辉 男 77.67 90.73 82.89 7
苏友强 男 86.67 77.18 82.87 8
帅贤栋 男 79.67 87.09 82.64 9
梅一脉 女 80.67 85.59 82.64 9
宋俊杰 男 77.33 90.05 82.42 11
邓凯 男 76.67 90.27 82.11 12
杨欣欣 男 77.67 86.55 81.22 13
邬文溪 男 75.00 84.82 78.93 14
洪浩杰 男 75.67 81.27 77.91 15
徐颖 女 74.33 76.18 75.07 16
孙法骏 男 78.00 放弃 46.80 17
星子县 向宇 男 79.67 93.91 85.36 1
黄子娟 女 81.67 88.45 84.38 2
景莹 女 80.33 88.82 83.73 3
陶莹莹 女 76.67 94.09 83.64 4
张竞芳 女 80.33 88.18 83.47 5
查小慧 女 78.67 90.27 83.31 6
欧阳柯 男 80.33 87.55 83.22 7
段天仪 女 78.33 88.64 82.46 8
陈文 男 78.67 87.09 82.04 9
桂亮 男 79.00 84.91 81.36 10
都昌县 伍啸 男 87.00 84.18 85.87 1
谢慧君 女 80.67 89.27 84.11 2
沈春娟 女 83.33 83.32 83.33 3
巢楠 男 83.00 82.00 82.60 4
李怀志 男 84.00 80.00 82.40 5
陈兰兰 女 81.00 84.36 82.34 6
袁世泽 男 76.33 86.36 80.34 7
余凡 男 79.00 82.27 80.31 8
湖口县 任亚萍 女 89.00 84.71 87.28 1
黄孝澄 男 85.33 87.67 86.27 2
杨昭明 男 87.67 81.13 85.05 3
余巍 女 84.67 84.67 84.67 4
王力 男 84.67 84.58 84.63 5
刘敏 男 84.33 84.75 84.50 6
李繁 女 83.67 85.08 84.23 7
石欢 女 81.67 87.42 83.97 8
梅凡 男 84.00 82.83 83.53 9
杨孝志 男 83.00 83.79 83.32 10
骆春兰 女 81.00 86.58 83.23 11
胡林浩 男 84.33 81.21 83.08 12
纪丽丽 女 84.00 81.63 83.05 13
周明伟 男 81.67 84.63 82.85 14
熊勔勔 女 81.67 84.08 82.63 15
熊葳 女 82.67 82.42 82.57 16
丁文清 女 82.67 82.04 82.42 17
彭海玲 女 82.67 81.96 82.38 18
朱芮 女 82.67 81.33 82.13 19
石檬檬 男 83.67 79.71 82.08 20
张文娜 女 80.00 84.00 81.60 21
吴春燕 女 81.00 82.46 81.58 22
夏玮琪 女 79.33 84.96 81.58 22
周健 男 80.67 82.88 81.55 24
朱韬 男 78.00 86.875 81.55 24
陈茜 女 82.00 80.58 81.43 26
余璐璐 女 78.33 85.25 81.10 27
宗皓璐 女 79.00 84.00 81.00 28
程龙娟 女 78.33 84.67 80.87 29
敖斯琴 女 78.33 83.71 80.48 30
钟永祥 男 78.67 80.13 79.25 31
何强发 男 78.33 80.13 79.05 32
卢金辉 男 77.33 80.79 78.72 33
熊涛 男 72.00 80.58 75.43 34
彭泽县 董原成 男 85.67 89.05 87.02 1
孙莹 女 83.67 91.91 86.96 2
吕念 男 83.00 90.14 85.86 3
刘洁 女 83.67 88.64 85.66 4
丁宣铭 男 82.00 89.82 85.13 5
张路 男 81.33 90.73 85.09 6
朱黄黄 男 81.00 90.09 84.64 7
汪珊珊 女 81.67 88.09 84.24 8
陈婷丹 女 81.67 87.32 83.93 9
易婧 女 79.67 89.50 83.60 10
胡姝霞 女 79.33 89.73 83.49 11
桑虹 女 82.00 85.55 83.42 12
孙博 女 80.33 87.59 83.24 13
张杨 女 79.33 88.91 83.16 14
田信淳 男 82.33 84.18 83.07 15
刘旭东 男 82.33 83.95 82.98 16
付瑾 女 82.00 83.23 82.49 17
黄成 男 79.33 85.86 81.94 18
欧阳川 男 81.00 82.41 81.56 19
徐天宇 男 76.67 87.86 81.14 20
杨文亮 男 78.00 85.59 81.04 21
赵钟继 男 80.00 82.45 80.98 22
王涛 男 76.67 87.41 80.96 23
丁润秋 女 76.00 88.09 80.84 24
詹阿荣 女 75.00 86.77 79.71 25
杨君霞 女 76.00 84.27 79.31 26
刘晓杨 女 78.00 78.64 78.26 27
柯亭亭 女 74.33 81.05 77.02 28
开发区 於佳颖 女 83.33 92.67 87.07 1
宋璇 女 83.33 90.27 86.11 2
何路路 女 81.67 89.62 84.85 3
胡雯章 女 80.33 89.64 84.06 4
雷盼 女 79.67 90.57 84.03 5
陈文达 男 80.00 89.94 83.98 6
汪伟 男 82.67 82.50 82.60 7
刘博文 男 77.67 89.14 82.26 8
尤汤 男 78.00 85.95 81.18 9
夏碧强 男 77.67 84.09 80.24 10
肖尧 男 73.67 86.36 78.74 11
方馨 女 76.67 77.55 77.02 12

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
http://www.jxgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML