2016江西丰城市招聘特巡警大队工作人员成绩公示
2016江西丰城市招聘特巡警大队工作人员成绩公示已发布,江西公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 2016年丰城市招聘特巡警大队工作人员成绩公示表 | ||||||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算分 | 1000米跑得分 | 10X4往返跑得分 | 双杠得分 | 单杠得分 | 总分 | 备注 |
| 0101 | 67 | 26.8 | 9 | 15 | 0 | 9 | 59.8 | |
| 0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0103 | 59 | 23.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 37.1 | |
| 0104 | 31 | 12.4 | 0 | 12 | 12 | 0 | 36.4 | |
| 0105 | 67 | 26.8 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 37.3 | |
| 0106 | 50 | 20 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 78.5 | |
| 0107 | 50 | 20 | 0 | 13.5 | 15 | 10.5 | 59 | |
| 0108 | 50 | 20 | 0 | 10.5 | 0 | 9 | 39.5 | |
| 0109 | 43 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 身高不符 |
| 0110 | 58 | 23.2 | 9 | 13.5 | 0 | 12 | 57.7 | |
| 0111 | 50 | 20 | 0 | 12 | 0 | 10.5 | 42.5 | |
| 0112 | 52 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 身高不符 |
| 0113 | 46 | 18.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30.4 | |
| 0114 | 23 | 9.2 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 22.7 | |
| 0115 | 63 | 25.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 37.2 | |
| 0116 | 46 | 18.4 | 0 | 12 | 12 | 9 | 51.4 | |
| 0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0118 | 53 | 21.2 | 0 | 13.5 | 15 | 10.5 | 60.2 | |
| 0119 | 47 | 18.8 | 12 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 68.3 | |
| 0120 | 42 | 16.8 | 10.5 | 13.5 | 15 | 15 | 70.8 | |
| 0121 | 41 | 16.4 | 9 | 13.5 | 15 | 15 | 68.9 | |
| 0122 | 26 | 10.4 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 67.4 | |
| 0123 | 53 | 21.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 33.2 | |
| 0124 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 身高不符 |
| 0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0202 | 63 | 25.2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 36.2 | |
| 0203 | 46 | 18.4 | 0 | 13.5 | 15 | 15 | 61.9 | |
| 0204 | 54 | 21.6 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 80.1 | |
| 0205 | 56 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 身高不符 |
| 0206 | 52 | 20.8 | 9 | 13.5 | 15 | 15 | 73.3 | |
| 0207 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 身高不符 |
| 0208 | 63 | 25.2 | 13.5 | 13.5 | 15 | 15 | 82.2 | |
| 0209 | 50 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 38 | |
| 0210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0211 | 36 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | |
| 0212 | 39 | 15.6 | 0 | 13.5 | 9 | 0 | 38.1 | |
| 0213 | 56 | 22.4 | 0 | 13.5 | 15 | 15 | 65.9 | |
| 0214 | 39 | 15.6 | 10.5 | 12 | 15 | 9 | 62.1 | |
| 0215 | 66 | 26.4 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 39.9 | |
| 0216 | 18 | 7.2 | 9 | 13.5 | 15 | 15 | 59.7 | |
| 0217 | 54 | 21.6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 78.6 | |
| 0218 | 11 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | |
| 0219 | 34 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 身高不符 |
| 0220 | 62 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 身高不符 |
| 0221 | 33 | 13.2 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 71.7 | |
| 0222 | 50 | 20 | 0 | 12 | 0 | 9 | 41 | |
| 0223 | 51 | 20.4 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 78.9 | |
| 0224 | 46 | 18.4 | 9 | 13.5 | 15 | 15 | 70.9 | |
| 0225 | 55 | 22 | 0 | 13.5 | 0 | 10.5 | 46 | |
| 0301 | 29 | 11.6 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 25.1 | |
| 0302 | 47 | 18.8 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 42.8 | |
| 0303 | 51 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 身高不符 |
| 0304 | 56 | 22.4 | 9 | 13.5 | 13.5 | 15 | 73.4 | |
| 0305 | 60 | 24 | 9 | 13.5 | 9 | 15 | 70.5 | |
| 0306 | 23 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 身高不符 |
| 0307 | 46 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | |
| 0308 | 59 | 23.6 | 12 | 13.5 | 15 | 15 | 79.1 | |
| 0309 | 51 | 20.4 | 10.5 | 13.5 | 0 | 0 | 44.4 | |
| 0310 | 68 | 27.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 48.2 | |
| 0311 | 66 | 26.4 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 54.9 | |
| 0312 | 26 | 10.4 | 9 | 13.5 | 15 | 15 | 62.9 | |
| 0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0314 | 48 | 19.2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 73.2 | |
| 0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0317 | 50 | 20 | 0 | 12 | 0 | 9 | 41 | |
| 0318 | 59 | 23.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35.6 | |
| 0319 | 46 | 18.4 | 0 | 13.5 | 15 | 15 | 61.9 | |
| 0320 | 47 | 18.8 | 0 | 12 | 0 | 15 | 45.8 | |
| 0321 | 57 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 身高不符 |
| 0322 | 62 | 24.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 84.8 | |
| 0323 | 29 | 11.6 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 70.1 | |
| 0324 | 22 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | |
| 0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0401 | 25 | 10 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 68.5 | |
| 0402 | 71 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | |
| 0403 | 58 | 23.2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 50.2 | |
| 0404 | 53 | 21.2 | 12 | 15 | 10.5 | 0 | 58.7 | |
| 0405 | 43 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 身高不符 |
| 0406 | 39 | 15.6 | 13.5 | 15 | 15 | 15 | 74.1 | |
| 0407 | 61 | 24.4 | 9 | 13.5 | 10.5 | 9 | 66.4 | |
| 0408 | 28 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 身高不符 |
| 0409 | 68 | 27.2 | 0 | 12 | 13.5 | 0 | 52.7 | |
| 0410 | 67 | 26.8 | 9 | 13.5 | 15 | 0 | 64.3 | |
| 0411 | 55 | 22 | 12 | 13.5 | 15 | 15 | 77.5 | |
| 0412 | 56 | 22.4 | 9 | 13.5 | 0 | 15 | 59.9 | |
| 0413 | 52 | 20.8 | 12 | 13.5 | 15 | 15 | 76.3 | |
| 0414 | 35 | 14 | 10.5 | 10.5 | 15 | 15 | 65 | |
| 0415 | 53 | 21.2 | 0 | 12 | 0 | 10.5 | 43.7 | |
| 0416 | 65 | 26 | 0 | 13.5 | 9 | 13.5 | 62 | |
| 0417 | 34 | 13.6 | 0 | 12 | 13.5 | 15 | 54.1 | |
| 0418 | 58 | 23.2 | 0 | 13.5 | 15 | 15 | 66.7 | |
| 0419 | 61 | 24.4 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 45.4 | |
| 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0421 | 45 | 18 | 10.5 | 12 | 15 | 15 | 70.5 | |
| 0422 | 59 | 23.6 | 10.5 | 12 | 15 | 15 | 76.1 | |
| 0423 | 26 | 10.4 | 12 | 12 | 15 | 15 | 64.4 | |
| 0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0425 | 55 | 22 | 13.5 | 15 | 15 | 13.5 | 79 | |
| 0426 | 59 | 23.6 | 12 | 15 | 15 | 15 | 80.6 | |
点击分享此信息:
相关文章


