2017年国考面试名单:国家统计局江西调查总队面试人员表
2017年国家公务员考试面试名单已经公布,作为国家重要部委之一的国家统计局也已经公布了2017年国家公务员考试面试名单,以及各岗位面试的分数线,国家统计局下属的国家统计局江西调查总队也同时公布了2017年国考面试名单,以及最低面试分数,现在请报考2017年国家公务员考试的考生了解本次各岗位的2017年国考面试分数线吧!
| 准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
| 714211761710 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714001 | 南昌调查队办公室副主任科员及以下 | 139.500 |
| 714234063001 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714001 | 南昌调查队办公室副主任科员及以下 | 139.500 |
| 714236180326 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714001 | 南昌调查队办公室副主任科员及以下 | 139.500 |
| 714236081726 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714002 | 赣州调查队农商科副主任科员及以下 | 123.400 |
| 714236142617 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714002 | 赣州调查队农商科副主任科员及以下 | 123.400 |
| 714236217220 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714002 | 赣州调查队农商科副主任科员及以下 | 123.400 |
| 714236210423 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714003 | 上饶调查队综合科副主任科员及以下 | 130.000 |
| 714236581518 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714003 | 上饶调查队综合科副主任科员及以下 | 130.000 |
| 714236621613 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714003 | 上饶调查队综合科副主任科员及以下 | 130.000 |
| 714236320202 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714004 | 九江调查队统计监测科科员 | 137.400 |
| 714242024825 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714004 | 九江调查队统计监测科科员 | 137.400 |
| 714244378813 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714004 | 九江调查队统计监测科科员 | 137.400 |
| 714236211210 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714005 | 九江调查队农业和商业调查科科员 | 123.600 |
| 714236601513 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714005 | 九江调查队农业和商业调查科科员 | 123.600 |
| 714236650507 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714005 | 九江调查队农业和商业调查科科员 | 123.600 |
| 714236180108 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714006 | 宜春调查队业务科科员1 | 122.500 |
| 714236344726 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714006 | 宜春调查队业务科科员1 | 122.500 |
| 714236581007 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714006 | 宜春调查队业务科科员1 | 122.500 |
| 714221342419 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714007 | 宜春调查队业务科科员2 | 141.100 |
| 714232106620 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714007 | 宜春调查队业务科科员2 | 141.100 |
| 714233092216 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714007 | 宜春调查队业务科科员2 | 141.100 |
| 714236080403 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714007 | 宜春调查队业务科科员2 | 141.100 |
| 714237793215 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714007 | 宜春调查队业务科科员2 | 141.100 |
| 714242170728 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1001714007 | 宜春调查队业务科科员2 | 141.100 |
| 714215540804 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714008 | 金溪调查队办公室科员 | 128.100 |
| 714232252630 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714008 | 金溪调查队办公室科员 | 128.100 |
| 714236216909 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714008 | 金溪调查队办公室科员 | 128.100 |
| 714236072912 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714009 | 南城调查队业务科科员 | 128.800 |
| 714236203106 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714009 | 南城调查队业务科科员 | 128.800 |
| 714236630222 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714009 | 南城调查队业务科科员 | 128.800 |
| 714236330520 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714010 | 南城调查队综合科科员 | 123.500 |
| 714236612203 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714010 | 南城调查队综合科科员 | 123.500 |
| 714250184905 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714010 | 南城调查队综合科科员 | 123.500 |
| 714233743422 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714011 | 南丰调查队综合科科员 | 123.000 |
| 714236121618 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714011 | 南丰调查队综合科科员 | 123.000 |
| 714265120622 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714011 | 南丰调查队综合科科员 | 123.000 |
| 714236082629 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714012 | 临川调查队办公室科员1 | 122.100 |
| 714236181026 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714012 | 临川调查队办公室科员1 | 122.100 |
| 714236585111 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714012 | 临川调查队办公室科员1 | 122.100 |
| 714236212808 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714013 | 临川调查队办公室科员2 | 121.600 |
| 714236320227 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714013 | 临川调查队办公室科员2 | 121.600 |
| 714244378329 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714013 | 临川调查队办公室科员2 | 121.600 |
| 714236320623 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714014 | 东乡调查队办公室科员 | 130.500 |
| 714236330529 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714014 | 东乡调查队办公室科员 | 130.500 |
| 714242369712 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714014 | 东乡调查队办公室科员 | 130.500 |
| 714236622504 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714015 | 九江县调查队办公室科员 | 137.000 |
| 714236931814 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714015 | 九江县调查队办公室科员 | 137.000 |
| 714250151020 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714015 | 九江县调查队办公室科员 | 137.000 |
| 714236332201 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714016 | 修水调查队业务科科员1 | 120.700 |
| 714236343527 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714016 | 修水调查队业务科科员1 | 120.700 |
| 714236580816 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714016 | 修水调查队业务科科员1 | 120.700 |
| 714213063105 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714017 | 修水调查队业务科科员2 | 131.900 |
| 714223111011 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714017 | 修水调查队业务科科员2 | 131.900 |
| 714236942606 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714017 | 修水调查队业务科科员2 | 131.900 |
| 714244378316 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714018 | 信丰调查队办公室科员1 | 119.500 |
| 714244378817 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714018 | 信丰调查队办公室科员1 | 119.500 |
| 714262120729 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714018 | 信丰调查队办公室科员1 | 119.500 |
| 714233752205 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714019 | 信丰调查队办公室科员2 | 131.200 |
| 714236642113 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714019 | 信丰调查队办公室科员2 | 131.200 |
| 714237860819 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714019 | 信丰调查队办公室科员2 | 131.200 |
| 714236090106 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714020 | 于都调查队办公室科员 | 130.100 |
| 714236611217 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714020 | 于都调查队办公室科员 | 130.100 |
| 714244378413 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714020 | 于都调查队办公室科员 | 130.100 |
| 714236581219 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714021 | 会昌调查队办公室科员 | 127.500 |
| 714236594218 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714021 | 会昌调查队办公室科员 | 127.500 |
| 714236630429 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714021 | 会昌调查队办公室科员 | 127.500 |
| 714233340405 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714022 | 宁都调查队业务科科员 | 135.200 |
| 714235662311 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714022 | 宁都调查队业务科科员 | 135.200 |
| 714244378328 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714022 | 宁都调查队业务科科员 | 135.200 |
| 714236215630 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714023 | 袁州调查队办公室科员 | 106.200 |
| 714236344504 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714023 | 袁州调查队办公室科员 | 106.200 |
| 714236593816 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714023 | 袁州调查队办公室科员 | 106.200 |
| 714211760826 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714024 | 丰城调查队办公室科员 | 128.300 |
| 714235110524 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714024 | 丰城调查队办公室科员 | 128.300 |
| 714239131118 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714024 | 丰城调查队办公室科员 | 128.300 |
| 714234094230 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714025 | 高安调查队办公室科员 | 133.900 |
| 714236112308 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714025 | 高安调查队办公室科员 | 133.900 |
| 714236612101 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714025 | 高安调查队办公室科员 | 133.900 |
| 714252111009 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714025 | 高安调查队办公室科员 | 133.900 |
| 714223152816 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714026 | 安福调查队综合科科员 | 135.800 |
| 714242314129 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714026 | 安福调查队综合科科员 | 135.800 |
| 714243114007 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714026 | 安福调查队综合科科员 | 135.800 |
| 714232174210 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714027 | 永丰调查队办公室科员 | 127.600 |
| 714236142823 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714027 | 永丰调查队办公室科员 | 127.600 |
| 714236621530 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714027 | 永丰调查队办公室科员 | 127.600 |
| 714236091904 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714028 | 泰和调查队办公室科员 | 119.300 |
| 714236120505 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714028 | 泰和调查队办公室科员 | 119.300 |
| 714236200526 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714028 | 泰和调查队办公室科员 | 119.300 |
| 714232381003 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714029 | 余干调查队办公室科员 | 133.100 |
| 714236120613 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714029 | 余干调查队办公室科员 | 133.100 |
| 714236591615 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714029 | 余干调查队办公室科员 | 133.100 |
| 714235130424 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714030 | 余干调查队业务科科员 | 125.300 |
| 714236210721 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714030 | 余干调查队业务科科员 | 125.300 |
| 714236947720 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714030 | 余干调查队业务科科员 | 125.300 |
| 714214320612 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714031 | 弋阳调查队综合科科员 | 120.500 |
| 714233170507 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714031 | 弋阳调查队综合科科员 | 120.500 |
| 714236344621 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714031 | 弋阳调查队综合科科员 | 120.500 |
| 714234105329 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714032 | 玉山调查队综合科科员 | 129.800 |
| 714236113701 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714032 | 玉山调查队综合科科员 | 129.800 |
| 714236213001 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714032 | 玉山调查队综合科科员 | 129.800 |
| 714236142527 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714033 | 渝水调查队业务科科员 | 120.300 |
| 714236200818 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714033 | 渝水调查队业务科科员 | 120.300 |
| 714236602114 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714033 | 渝水调查队业务科科员 | 120.300 |
| 714236072816 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714034 | 渝水调查队办公室科员 | 123.600 |
| 714236182619 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714034 | 渝水调查队办公室科员 | 123.600 |
| 714236671619 | 714 | 国家统计局江西调查总队 | 1101714034 | 渝水调查队办公室科员 | 123.600 |
点击分享此信息:
相关文章


