国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:江西公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年江西省中小学招聘考试报名情况统计表(截止至4月20日)

发布:2017-04-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2017年江西省中小学招聘考试报名情况统计表发布,江西公务员考试网现将具体内容发布如下:
  特别提醒:
  此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2017-04-20
  报名期间4月17日至20日每天下午17:00公布一次报名人数,之后不再公布。
部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
南昌县 10001000101001 南昌县小学 33 213 6:1
南昌县 10001000102002 南昌县小学 23 147 6:1
南昌县 10001000112003 南昌县小学 10 28 3:1
南昌县 10001000109004 南昌县小学 8 41 5:1
南昌县 10001000103005 南昌县小学 12 188 16:1
南昌县 10001000110006 南昌县小学 4 27 7:1
南昌县 10001000201007 南昌县初中 43 76 2:1
南昌县 10001000202008 南昌县初中 30 68 2:1
南昌县 10001000203009 南昌县初中 18 148 8:1
南昌县 10001000206010 南昌县初中 13 25 2:1
南昌县 10001000207011 南昌县初中 8 28 4:1
南昌县 10001000215012 南昌县初中 2 5 3:1
南昌县 10001000204013 南昌县初中 3 6 2:1
南昌县 10001000205014 南昌县初中 3 10 3:1
南昌县 10001000208015 南昌县初中 2 6 3:1
南昌县 10001000218016 南昌县初中 2 3 2:1
南昌县 10001000213017 南昌县初中 5 14 3:1
南昌市新建区农村 10002000101001   45 261 6:1
南昌市新建区农村 10002000102002   21 148 7:1
南昌市新建区农村 10002000103003   24 205 9:1
南昌市新建区农村 10002000118004   3 19 6:1
南昌市新建区农村 10002000109005   8 15 2:1
南昌市新建区农村 10002000112006   8 29 4:1
南昌市新建区农村 10002000110007   8 41 5:1
南昌市新建区农村 10002000440008   12 185 15:1
南昌市新建区农村 10002000201009   10 17 2:1
南昌市新建区农村 10002000202010   10 36 4:1
南昌市新建区农村 10002000203011   12 70 6:1
南昌市新建区农村 10002000206012   4 6 2:1
南昌市新建区农村 10002000207013   2 8 4:1
南昌市新建区农村 10002000208014   4 23 6:1
南昌市新建区农村 10002000215015   4 23 6:1
南昌市新建区农村 10002000204016 象山初级中学 1 4 4:1
南昌市新建区农村 10002000209017   2 2 1:1
南昌市新建区农村 10002000213018   3 1 0:1
南昌市新建区农村 10002000210019   2 9 5:1
南昌市新建区农村 10002000302020 恒湖中学 1 0 0:1
南昌市新建区 10002000301021 第三中学 3 4 1:1
南昌市新建区 10002000302022 第三中学 1 3 3:1
南昌市新建区 10002000303023 第三中学 2 14 7:1
南昌市新建区 10002000301024 第一中学 1 0 0:1
南昌市新建区 10002000301025 第一中学 1 0 0:1
南昌市新建区 10002000302026 第一中学 1 0 0:1
南昌市新建区 10002000302027 第一中学 1 3 3:1
南昌市新建区 10002000316028 第一中学 1 5 5:1
南昌市新建区 10002000301029 第二中学 2 8 4:1
南昌市新建区 10002000302030 第二中学 2 9 5:1
南昌市新建区 10002000303031 第二中学 1 4 4:1
南昌市 10003000203001 市直属学校 1 2 2:1
南昌市 10003000110002 南昌师范附属实验小学 1 18 18:1
南昌市 10003000201003 南昌市第二十七中学 1 17 17:1
南昌市 10003000218004 南昌市第十九中学 1 13 13:1
南昌市 10003000215005 南昌市第十九中学 1 14 14:1
南昌市 10003000309006 南昌市第十九中学 1 32 32:1
南昌市 10003000208007 南昌市水电中学 1 2 2:1
南昌市 10003000202008 南昌市水电中学 1 2 2:1
南昌市 10003000203009 市直属学校 1 46 46:1
南昌市 10003000112010 南昌市水电中学 1 1 1:1
南昌市 10003000207011 南昌市铁路第一中学 1 15 15:1
南昌市 10003000317012 南昌市外国语学校 1 11 11:1
南昌市 10003000320013 南昌市豫章中学 1 18 18:1
南昌市 10003000204014 南昌市铁路第一中学 1 1 1:1
南昌市 10003000204015 南昌市铁路第一中学 1 18 18:1
南昌市 10003000213016 市直属学校 1 1 1:1
南昌市 10003000213017 市直属学校 1 0 0:1
南昌市 10003000206018 市直属学校 1 1 1:1
南昌市 10003000206019 市直属学校 1 3 3:1
南昌市 10003000305020 市直属学校 3 13 4:1
南昌市 10003000305021 市直属学校 3 21 7:1
南昌市 10003000307022 市直属学校 3 14 5:1
南昌市 10003000307023 市直属学校 3 45 15:1
南昌市 10003000304024 市直属学校 4 16 4:1
南昌市 10003000304025 市直属学校 4 27 7:1
南昌市 10003000310026 市直属学校 1 14 14:1
南昌市 10003000310027 市直属学校 1 27 27:1
南昌市 10003000308028 市直属学校 2 4 2:1
南昌市 10003000308029 市直属学校 2 49 25:1
南昌市 10003000302030 市直属学校 6 37 6:1
南昌市 10003000302031 市直属学校 6 43 7:1
南昌市 10003000313032 市直属学校 2 17 9:1
南昌市 10003000313033 市直属学校 2 13 7:1
南昌市 10003000306034 市直属学校 2 23 12:1
南昌市 10003000306035 市直属学校 2 9 5:1
南昌市 10003000303036 市直属学校 7 18 3:1
南昌市 10003000303037 市直属学校 7 159 23:1
南昌市 10003000301038 市直属学校 8 12 2:1
南昌市 10003000301039 市直属学校 8 69 9:1
南昌市 10003000316040 市直属学校 3 4 1:1
南昌市 10003000316041 市直属学校 3 24 8:1
进贤县 10004000301001 进贤县第二中学 2 2 1:1
进贤县 10004000301002 进贤县第三中学 2 1 1:1
进贤县 10004000302003 进贤县第三中学 1 1 1:1
进贤县 10004000303004 进贤县第二中学 2 7 4:1
进贤县 10004000303005 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000309006 进贤县第三中学 1 4 4:1
进贤县 10004000306007 进贤县第一中学 1 0 0:1
进贤县 10004000306008 进贤县第二中学 2 0 0:1
进贤县 10004000306009 进贤县第三中学 2 1 1:1
进贤县 10004000306010 进贤县李渡中学 3 0 0:1
进贤县 10004000307011 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000307012 进贤县李渡中学 3 3 1:1
进贤县 10004000308013 进贤县第一中学 1 1 1:1
进贤县 10004000308014 进贤县第二中学 1 1 1:1
进贤县 10004000308015 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000308016 进贤县李渡中学 1 1 1:1
进贤县 10004000316017 进贤县第二中学 2 0 0:1
进贤县 10004000316018 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000304019 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000305020 进贤县第二中学 1 2 2:1
进贤县 10004000305021 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000201022 进贤县第二中学 4 4 1:1
进贤县 10004000201023 进贤县第一初级中学 4 7 2:1
进贤县 10004000201024 进贤县实验学校 1 0 0:1
进贤县 10004000201025 进贤县五垦学校 1 2 2:1
进贤县 10004000202026 进贤县第二中学 4 16 4:1
进贤县 10004000202027 进贤县第一初级中学 1 0 0:1
进贤县 10004000202028 进贤县第六中学 1 0 0:1
进贤县 10004000202029 进贤县实验学校 1 0 0:1
进贤县 10004000202030 进贤县青岚学校 1 1 1:1
进贤县 10004000202031 进贤县五垦学校 1 0 0:1
进贤县 10004000203032 进贤县第二中学 1 9 9:1
进贤县 10004000203033 进贤县第六中学 1 2 2:1
进贤县 10004000209034 进贤县第六中学 1 2 2:1
进贤县 10004000213035 进贤县第一初级中学 4 3 1:1
进贤县 10004000218036 进贤县第一初级中学 1 0 0:1
进贤县 10004000206037 进贤县第二中学 1 1 1:1
进贤县 10004000206038 进贤县第六中学 2 5 3:1
进贤县 10004000206039 进贤县实验学校 1 1 1:1
进贤县 10004000207040 进贤县第二中学 1 2 2:1
进贤县 10004000207041 进贤县第六中学 1 1 1:1
进贤县 10004000208042 进贤县第二中学 1 3 3:1
进贤县 10004000215043 进贤县第二中学 1 0 0:1
进贤县 10004000215044 进贤县第一初级中学 1 0 0:1
进贤县 10004000204045 进贤县第二中学 1 2 2:1
进贤县 10004000204046 进贤县第一初级中学 2 8 4:1
进贤县 10004000205047 进贤县第二中学 1 6 6:1
进贤县 10004000101048 进贤县实验学校 4 6 2:1
进贤县 10004000101049 进贤县民和第三小学 1 5 5:1
进贤县 10004000101050 进贤县民和第四小学 2 1 1:1
进贤县 10004000101051 进贤县民和第五小学 1 1 1:1
进贤县 10004000101052 进贤县民和第六小学 7 28 4:1
进贤县 10004000101053 进贤县民和第七小学 8 39 5:1
进贤县 10004000101054 进贤县五垦学校 2 1 1:1
进贤县 10004000102055 进贤县实验学校 5 13 3:1
进贤县 10004000102056 进贤县民和第三小学 2 1 1:1
进贤县 10004000102057 进贤县民和第四小学 3 7 2:1
进贤县 10004000102058 进贤县民和第五小学 1 5 5:1
进贤县 10004000102059 进贤县民和第六小学 7 22 3:1
进贤县 10004000102060 进贤县民和第七小学 4 13 3:1
进贤县 10004000102061 进贤县五垦学校 5 13 3:1
进贤县 10004000102062 进贤县青岚学校 2 0 0:1
进贤县 10004000103063 进贤县实验学校 4 29 7:1
进贤县 10004000103064 进贤县民和第三小学 1 3 3:1
进贤县 10004000103065 进贤县民和第四小学 1 10 10:1
进贤县 10004000103066 进贤县民和第五小学 1 3 3:1
进贤县 10004000103067 进贤县民和第六小学 3 22 7:1
进贤县 10004000103068 进贤县民和第七小学 2 11 6:1
进贤县 10004000109069 进贤县民和第一小学 1 3 3:1
进贤县 10004000109070 进贤县民和第五小学 1 1 1:1
进贤县 10004000109071 进贤县民和第七小学 1 2 2:1
进贤县 10004000112072 进贤县民和第一小学 1 2 2:1
进贤县 10004000112073 进贤县实验学校 1 1 1:1
进贤县 10004000112074 进贤县民和第四小学 1 2 2:1
进贤县 10004000110075 进贤县民和第一小学 2 8 4:1
进贤县 10004000110076 进贤县实验学校 1 2 2:1
进贤县 10004000110077 进贤县民和第六小学 2 6 3:1
进贤县 10004000110078 进贤县民和第七小学 1 6 6:1
进贤县 10004000118079 进贤县民和第七小学 1 6 6:1
进贤县 10004000440080 进贤县民和中心学校 20 152 8:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000301001 安义第二中学 1 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000302002 安义第二中学 1 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000307003 安义第二中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000304004 安义第二中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000305005 安义第二中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000201006 安义第二中学 2 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000112007 安义县逸夫小学 2 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000109008 安义县逸夫小学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000118009 安义县逸夫小学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000213010 龙津镇中心学校 2 4 2:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000218011 龙津镇中心学校 1 3 3:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000207012 龙津镇中心学校 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000301013 安义县教师进修学校 1 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000317014 安义县教师进修学校 1 0 0:1
江西省南昌市东湖区 10006000205001 南昌市育新学校 1 0 0:1
江西省南昌市东湖区 10006000205002 南昌市滨江学校 1 5 5:1
江西省南昌市东湖区 10006000206003 南昌市青桥学校 1 2 2:1
江西省南昌市东湖区 10006000213004 南昌市阳明学校 1 9 9:1
江西省南昌市东湖区 10006000101005 南昌市豫章小学 2 46 23:1
江西省南昌市东湖区 10006000101006 南昌市培智学校 1 10 10:1
江西省南昌市东湖区 10006000102007 南昌市东湖区八一嘉实希望小学 2 17 9:1
江西省南昌市东湖区 10006000102008 南昌市培智学校 1 12 12:1
江西省南昌市东湖区 10006000103009 南昌市东湖区红星小学 1 18 18:1
江西省南昌市东湖区 10006000103010 南昌市东湖区滕州小学 1 10 10:1
江西省南昌市东湖区 10006000109011 南昌市东湖区扬子洲学校 1 2 2:1
江西省南昌市东湖区 10006000109012 南昌市南京路小学 1 4 4:1
江西省南昌市东湖区 10006000109013 南昌市豫章小学 1 13 13:1
江西省南昌市东湖区 10006000112014 南昌市育新学校 1 7 7:1
江西省南昌市东湖区 10006000112015 南昌市青桥学校 1 1 1:1
江西省南昌市东湖区 10006000112016 南昌市光明学校 1 4 4:1
江西省南昌市东湖区 10006000112017 南昌市豫章小学 1 3 3:1
江西省南昌市东湖区 10006000112018 南昌市向荣小学 1 3 3:1
江西省南昌市东湖区 10006000112019 南昌市右营街小学 1 2 2:1
江西省南昌市东湖区 10006000112020 南昌市南京路小学 1 1 1:1
江西省南昌市东湖区 10006000112021 南昌市东湖区南林小学 1 2 2:1
江西省南昌市东湖区 10006000110022 南昌市豫章小学 1 14 14:1
江西省南昌市东湖区 10006000111023 南昌市豫章小学 1 5 5:1
江西省南昌市东湖区 10006000111024 南昌市邮政路小学 1 14 14:1
江西省南昌市东湖区 10006000118025 南昌市光明学校 1 1 1:1
江西省南昌市东湖区 10006000118026 南昌市豫章小学 2 17 9:1
江西省南昌市东湖区 10006000118027 南昌市北湖小学 1 3 3:1
江西省南昌市东湖区 10006000118028 南昌市爱国路小学 1 0 0:1
江西省南昌市东湖区 10006000118029 南昌市南京路小学 1 2 2:1
江西省南昌市东湖区 10006000118030 南昌市东湖区八一嘉实希望小学 1 0 0:1
江西省南昌市东湖区 10006000118031 南昌市东湖区南林小学 1 2 2:1
江西省南昌市东湖区 10006000440032 南昌市东湖幼儿园 2 38 19:1
江西省南昌市东湖区 10006000440033 南昌市滕王阁保育院 4 72 18:1
南昌市西湖区 10007000101001 区属学校 10 134 13:1
南昌市西湖区 10007000102002 区属学校 6 88 15:1
南昌市西湖区 10007000109003 区属学校 4 36 9:1
南昌市西湖区 10007000112004 区属学校 6 29 5:1
南昌市西湖区 10007000110005 区属学校 4 65 16:1
南昌市青山湖区 10009000203001 南钢学校 1 26 26:1
南昌市青山湖区 10009000303002 南钢学校 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000306003 南钢学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000206004 义坊学校 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000206005 义坊学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000201006 义坊学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000215007 义坊学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000205008 京东学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000109009 京东学校 1 12 12:1
南昌市青山湖区 10009000203010 新才学校 1 18 18:1
南昌市青山湖区 10009000202011 新才学校 1 9 9:1
南昌市青山湖区 10009000202012 新才学校 1 13 13:1
南昌市青山湖区 10009000101013 新才学校 1 11 11:1
南昌市青山湖区 10009000203014 京安学校 1 20 20:1
南昌市青山湖区 10009000201015 京安学校 1 7 7:1
南昌市青山湖区 10009000205016 湖坊学校 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000101017 湖坊学校 1 12 12:1
南昌市青山湖区 10009000118018 湖坊学校 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000101019 铁路第二小学 1 17 17:1
南昌市青山湖区 10009000112020 铁路第二小学 1 7 7:1
南昌市青山湖区 10009000112021 铁路第二小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000109022 永人小学 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000112023 永人小学 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000109024 上海路小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000111025 上海路小学 1 7 7:1
南昌市青山湖区 10009000101026 上海路小学 1 14 14:1
南昌市青山湖区 10009000118027 星光小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000102028 星光小学 1 10 10:1
南昌市青山湖区 10009000103029 梁万小学 1 42 42:1
南昌市青山湖区 10009000101030 梁万小学 1 11 11:1
南昌市青山湖区 10009000101031 板溪小学 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000102032 板溪小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000118033 观田逸夫小学 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000111034 秦坊小学 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000101035 慈母小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000101036 慈母小学 1 9 9:1
南昌市青山湖区 10009000102037 慈母小学 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000101038 胡家小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000101039 胡家小学 1 7 7:1
南昌市青山湖区 10009000101040 胡家小学 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000102041 胡家小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000102042 胡家小学 1 23 23:1
南昌市青山湖区 10009000102043 佛塔小学 1 11 11:1
南昌市青山湖区 10009000102044 佛塔小学 1 20 20:1
南昌市青山湖区 10009000101045 佛塔小学 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000101046 佛塔小学 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000110047 八一小学 1 15 15:1
南昌市青山湖区 10009000109048 八一小学 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000111049 八一小学 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000112050 八一小学 1 9 9:1
南昌市青山湖区 10009000440051 第二幼儿园 1 12 12:1
南昌市青山湖区 10009000440052 第四幼儿园 2 29 15:1
南昌市青山湖区 10009000440053 第五幼儿园 1 6 6:1
南昌市湾里区招贤镇 10010000201001 南昌市湾里区招贤镇扶轮五湖学校 1 4 4:1
南昌市湾里区 10010000101002 南昌市湾里区第三小学 1 3 3:1
南昌市湾里区 10010000101003 南昌市湾里区第四小学 1 5 5:1
南昌市湾里区罗亭镇 10010000210004 南昌市湾里区罗亭学校 1 4 4:1
南昌市湾里区招贤镇 10010000110005 南昌市湾里区招贤镇港下小学 1 5 5:1
南昌市湾里区梅岭镇 10010000202006 南昌市湾里区梅岭学校 1 4 4:1
南昌市湾里区罗亭镇 10010000213007 南昌市湾里区罗亭学校 1 2 2:1
南昌市湾里区罗亭镇 10010000101008 南昌市湾里区罗亭上坂小学 1 5 5:1
南昌市湾里区罗亭镇 10010000101009 南昌市湾里区罗亭镇义坪小学 1 7 7:1
南昌市湾里区太平镇 10010000112010 南昌市湾里区太平镇太平小学 1 3 3:1
景德镇市直 20001000202001 景德镇市实验学校 1 10 10:1
景德镇市直 20001000206002 景德镇市第十三中学 1 5 5:1
景德镇市直 20001000201003 景德镇市直学校 3 12 4:1
景德镇市直 20001000305004 景德镇市第七中学 1 5 5:1
景德镇市直 20001000307005 江西省景德镇一中 1 11 11:1
景德镇市直 20001000317006 景德镇市第一高级职业中学 1 0 0:1
景德镇市直 20001000304007 江西省景德镇二中 1 5 5:1
景德镇市直 20001000308008 景德镇市第四中学 1 3 3:1
景德镇市直 20001000302009 景德镇市第十九中学 1 8 8:1
景德镇市直 20001000303010 景德镇市直学校 2 22 11:1
景德镇市直 20001000301011 景德镇市第一高级职业中学 1 0 0:1
景德镇市直 20001000316012 景德镇市体育中学 1 2 2:1
景德镇市直 20001000102013 景德镇市直学校 3 35 12:1
景德镇市直 20001000101014 景德镇市直学校 2 14 7:1
景德镇市直 20001000220015 景德镇市直学校 2 5 3:1
景德镇市直 20001000440016 景德镇市直幼儿园 2 29 15:1
景德镇市直 20001000310017 景德镇市第二十六中学 1 7 7:1
景德镇市直 20001000109018 景德镇市第九中学 1 7 7:1
景德镇市直 20001000112019 景德镇市第九中学 1 10 10:1
乐平市 20002000440001 乐平市幼儿园 12 52 4:1
乐平市 20002000440002 农村边远幼儿园 27 74 3:1
乐平市 20002000301003 乐平中学分校 3 0 0:1
乐平市 20002000301004 乐平中学分校 3 0 0:1
乐平市 20002000302005 乐平中学分校 2 2 1:1
乐平市 20002000302006 乐平中学分校 2 2 1:1
乐平市 20002000303007 乐平中学分校 3 4 1:1
乐平市 20002000303008 乐平中学分校 3 7 2:1
乐平市 20002000316009 乐平中学分校 2 0 0:1
乐平市 20002000316010 乐平中学分校 2 3 2:1
乐平市 20002000304011 乐平中学分校 3 4 1:1
乐平市 20002000304012 乐平中学分校 3 4 1:1
乐平市 20002000305013 乐平中学分校 3 4 1:1
乐平市 20002000305014 乐平中学分校 3 2 1:1
乐平市 20002000310015 乐平中学分校 1 4 4:1
乐平市 20002000320016 乐平中学分校 1 2 2:1
乐平市 20002000313017 乐平中学分校 1 0 0:1
乐平市 20002000313018 乐平中学分校 1 2 2:1
乐平市 20002000301019 乐平四中 2 0 0:1
乐平市 20002000301020 乐平四中 2 0 0:1
乐平市 20002000302021 乐平四中 2 0 0:1
乐平市 20002000302022 乐平四中 2 0 0:1
乐平市 20002000303023 乐平四中 5 8 2:1
乐平市 20002000306024 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000307025 乐平四中 1 2 2:1
乐平市 20002000308026 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000316027 乐平四中 3 4 1:1
乐平市 20002000304028 乐平四中 3 1 0:1
乐平市 20002000305029 乐平四中 3 0 0:1
乐平市 20002000317030 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000301031 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000301032 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000303033 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000201034 城区初中 10 14 1:1
乐平市 20002000202035 城区初中 4 11 3:1
乐平市 20002000203036 城区初中 2 9 5:1
乐平市 20002000206037 城区初中 4 6 2:1
乐平市 20002000207038 城区初中 2 3 2:1
乐平市 20002000208039 城区初中 2 1 1:1
乐平市 20002000209040 城区初中 3 4 1:1
乐平市 20002000213041 城区初中 7 5 1:1
乐平市 20002000210042 城区初中 2 4 2:1
乐平市 20002000201043 农村初中 14 7 1:1
乐平市 20002000202044 农村初中 10 6 1:1
乐平市 20002000203045 农村初中 10 18 2:1
乐平市 20002000206046 农村初中 6 1 0:1
乐平市 20002000207047 农村初中 5 6 1:1
乐平市 20002000209048 农村中学 3 0 0:1
乐平市 20002000213049 农村初中 5 1 0:1
乐平市 20002000210050 农村初中 3 1 0:1
乐平市 20002000218051 农村初中 1 0 0:1
乐平市 20002000101052 农村边远小学 13 32 2:1
乐平市 20002000102053 农村边远小学 11 45 4:1
乐平市 20002000109054 城区小学 10 8 1:1
乐平市 20002000109055 城区小学 10 2 0:1
乐平市 20002000112056 城区小学 13 8 1:1
乐平市 20002000110057 城区小学 2 3 2:1
乐平市 20002000118058 城区小学 4 0 0:1
乐平市 20002000118059 启智学校 2 7 4:1
乐平市 20002000301060 职业中专 2 0 0:1
乐平市 20002000302061 职业中专 2 0 0:1
乐平市 20002000303062 职业中专 2 1 1:1
乐平市 20002000309063 职业中专 1 0 0:1
乐平市 20002000309064 职业中专 1 0 0:1
乐平市 20002000317065 职业中专 1 0 0:1
乐平市 20002000313066 职业中专 1 0 0:1
乐平市 20002000302067 职业中专 1 1 1:1
乐平市 20002000319068 职业中专 1 0 0:1
乐平市 20002000319069 职业中专 1 0 0:1
乐平市 20002000303070 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000306071 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000306072 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000307073 乐平三中 3 2 1:1
乐平市 20002000307074 乐平三中 3 6 2:1
乐平市 20002000308075 乐平三中 1 0 0:1
乐平市 20002000308076 乐平三中 1 1 1:1
珠山区 20004000112001 城区小学 3 5 2:1
珠山区 20004000112002 城区小学 3 5 2:1
珠山区 20004000112003 农村小学 1 12 12:1
珠山区 20004000110004 城区小学 3 22 7:1
珠山区 20004000118005 城区小学 5 11 2:1
珠山区 20004000114006 城区小学 1 6 6:1
珠山区 20004000101007 农村小学 2 6 3:1
珠山区 20004000101008 农村小学 2 36 18:1
浮梁县 20007000101001 农村小学 4 2 1:1
浮梁县 20007000101002 农村小学 4 13 3:1
浮梁县 20007000101003 农村小学 8 17 2:1
浮梁县 20007000102004 农村小学 4 4 1:1
浮梁县 20007000102005 农村小学 4 5 1:1
浮梁县 20007000102006 农村小学 7 12 2:1
浮梁县 20007000103007 农村小学 4 6 2:1
浮梁县 20007000103008 农村小学 4 9 2:1
浮梁县 20007000103009 农村小学 8 12 2:1
浮梁县峙滩镇 20007000109010 峙滩镇清溪村小 1 0 0:1
浮梁县 20007000110011 农村小学 2 5 3:1
浮梁县鹅湖镇 20007000112012 鹅湖镇桃岭村小 1 1 1:1
浮梁县 20007000118013 黄坛乡七甲村小 1 2 2:1
浮梁县 20007000301014 浮梁县第一中学 2 3 2:1
浮梁县 20007000303015 浮梁县第一中学 2 4 2:1
浮梁县 20007000308016 浮梁县第一中学 1 3 3:1
浮梁县 20007000306017 浮梁县第一中学 1 4 4:1
浮梁县 20007000307018 浮梁县第一中学 1 1 1:1
浮梁县 20007000316019 浮梁县第一中学 1 1 1:1
浮梁县 20007000310020 浮梁县第一中学 1 20 20:1
浮梁县 20007000313021 浮梁县第一中学 1 1 1:1
浮梁县庄湾乡 20007000109022 庄湾学校小学部 1 7 7:1
浮梁县 20007000112023 农村中心小学 2 2 1:1
赣州市章贡区 21001000215001 章贡区初中 5 15 3:1
赣州市章贡区 21001000201002 章贡区初中 6 5 1:1
赣州市章贡区 21001000201003 章贡区初中 6 36 6:1
赣州市章贡区 21001000201004 章贡区初中 5 10 2:1
赣州市章贡区 21001000202005 章贡区初中 8 14 2:1
赣州市章贡区 21001000202006 章贡区初中 8 40 5:1
赣州市章贡区 21001000202007 章贡区初中 5 11 2:1
赣州市章贡区 21001000203008 章贡区初中 6 8 1:1
赣州市章贡区 21001000203009 章贡区初中 6 84 14:1
赣州市章贡区 21001000203010 章贡区初中 3 37 12:1
赣州市章贡区 21001000206011 章贡区初中 9 14 2:1
赣州市章贡区 21001000207012 章贡区初中 3 18 6:1
赣州市章贡区 21001000204013 章贡区初中 8 23 3:1
赣州市章贡区 21001000205014 章贡区初中 7 29 4:1
赣州市章贡区 21001000208015 章贡区初中 5 18 4:1
赣州市章贡区 21001000213016 章贡区初中 2 9 5:1
赣州市章贡区 21001000213017 章贡区初中 2 7 4:1
赣州市章贡区 21001000210018 章贡区初中 2 31 16:1
赣州市章贡区 21001000220019 章贡区初中 2 9 5:1
赣州市章贡区 21001000101020 章贡区小学 20 34 2:1
赣州市章贡区 21001000101021 章贡区小学 20 130 7:1
赣州市章贡区 21001000101022 章贡区小学 12 84 7:1
赣州市章贡区 21001000102023 章贡区小学 9 17 2:1
赣州市章贡区 21001000102024 章贡区小学 9 70 8:1
赣州市章贡区 21001000102025 章贡区小学 11 69 6:1
赣州市章贡区 21001000103026 章贡区小学 4 4 1:1
赣州市章贡区 21001000103027 章贡区小学 4 47 12:1
赣州市章贡区 21001000109028 章贡区小学 6 41 7:1
赣州市章贡区 21001000112029 章贡区小学 6 22 4:1
赣州市章贡区 21001000112030 章贡区小学 6 12 2:1
赣州市章贡区 21001000110031 章贡区小学 4 53 13:1
赣州市章贡区 21001000118032 章贡区小学 2 3 2:1
赣州市章贡区 21001000111033 章贡区小学 4 16 4:1
赣州市章贡区 21001000120034 章贡区小学 2 5 3:1
赣州市章贡区 21001000440035 章贡区公办幼儿园 28 341 12:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000302001 赣县区高中 4 4 1:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000302002 赣县三中 4 9 2:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000306003 赣县三中 3 5 2:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000306004 赣县三中 3 0 0:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000307005 赣县区高中 3 8 3:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000307006 赣县三中 2 6 3:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000316007 赣县三中 1 3 3:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000316008 赣县三中 1 5 5:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000304009 赣县三中 1 3 3:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000304010 赣县三中 1 1 1:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000305011 赣县区高中 2 3 2:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000305012 赣县三中 1 5 5:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000308013 赣县三中 2 0 0:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000308014 赣县三中 1 4 4:1
赣州市赣县区梅林镇 21002000320015 赣县三中 1 3 3:1
