2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月9日9时)
2018中国建设银行校园招聘报名统计(10月9日9时)已公布,江西公务员考试网现将具体内容公布如下:
相关文章
| 招聘机构 | 总行本部经办岗 | 客户服务类岗位 | 综合营销类岗位 | 业务支持类岗位 | 工程造价类岗位 | 小语种专项人才 | 通用类岗位_信息技术 | 通用类岗位 | 综合类岗位 | 金融市场交易中心(上海)经办岗 | 信用卡中心经办岗 | 博士后科研工作站研究人员 |
| 总行本部 | 7262 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 | 359 | 40 |
| 总行直属中心 | - | - | - | - | - | - | 1974 | 4828 | - | - | - | - |
| 北京市分行 | - | 2219 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 天津市分行 | - | 587 | 357 | 448 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 河北省分行 | - | - | 3068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西省分行 | - | 1397 | 426 | 643 | 66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 内蒙古自治区分行 | - | 1133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 辽宁省分行 | - | 1211 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吉林省分行 | - | 573 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黑龙江省分行 | - | 610 | 202 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海市分行 | - | 374 | 544 | 843 | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏省分行 | - | 1799 | 876 | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江省分行 | - | 778 | 423 | 1318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安徽省分行 | - | 1095 | 471 | 476 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 福建省分行 | - | 478 | 499 | 320 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 江西省分行 | - | 480 | 168 | 159 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 山东省分行 | - | 1231 | 562 | 793 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 河南省分行 | - | 1735 | 861 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖北省分行 | - | 723 | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湖南省分行 | - | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广东省分行 | - | 1985 | 1105 | 766 | - | 34 | - | - | - | - | - | - |
| 广西壮族自治区分行 | - | 425 | 238 | 165 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 海南省分行 | - | 346 | 146 | 115 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重庆市分行 | - | 737 | 540 | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四川省分行 | - | 811 | 504 | 656 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 贵州省分行 | - | 1870 | 560 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 云南省分行 | - | 1001 | 289 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西藏自治区分行 | - | 389 | 155 | 98 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 陕西省分行 | - | 1487 | 645 | 520 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 甘肃省分行 | - | 1097 | 311 | 212 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青海省分行 | - | 437 | 143 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁夏回族自治区分行 | - | 484 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新疆维吾尔自治区分行 | - | 931 | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大连市分行 | - | 194 | 132 | 166 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 宁波市分行 | - | 109 | 61 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厦门市分行 | - | 143 | 116 | 149 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 青岛市分行 | - | 237 | 194 | 307 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 深圳市分行 | - | 331 | 548 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 苏州分行 | - | 286 | 192 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 哈尔滨培训中心 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - | - | - |
| 常州培训中心 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 74 | - | - | - |
数据最后更新时间为:2017年10月09日09时
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报人数
说明:"-"表示无招聘需求,"0"表示暂无应聘人员,数字表示已报人数
点击分享此信息:
相关文章


